Display Vantage Pro2 --- Hamburg Langenhorn
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 1988  0 / 1988
 Frosttage  1  4,17  12 / 2021  0 / 2009
 kalte Tage  5  6,83  13 / 1989  0 / 2009
 Sommertage  0  0,44  4 / 1993  0 / 1988
 Hitzetage  0  0,00  0 / 1988  0 / 1988
 Regentage  19  12,17  23 / 2006  4 / 2007
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  6  11,75  56 / 2010  0 / 2015
 Frosttage  22  61,22  114 / 1996  27 / 2014
 kalte Tage  56  131,00  156 / 1988  95 / 2000
 Sommertage  0  30,17  71 / 2018  9 / 1988
 Hitzetage  0  5,89  21 / 2018  0 / 1988
 Regentage  70  185,22  228 / 1988  135 / 2018
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.1988
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  20:00 Uhr 25.04.2024
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de