Display Vantage Pro2 --- Hamburg Langenhorn Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Monat | ø Monate* | max. Monat | min. Monat |
Eistage | 0 | 0,00 | 0 / 1988 | 0 / 1988 |
Frosttage | 0 | 0,00 | 0 / 1988 | 0 / 1988 |
kalte Tage | 0 | 0,00 | 0 / 1988 | 0 / 1988 |
Sommertage | 2 | 9,73 | 27 / 2006 | 1 / 1993 |
Hitzetage | 2 | 2,51 | 14 / 1994 | 0 / 1988 |
Regentage | 1 | 15,81 | 25 / 1988 | 4 / 2018 |
Klimakenntage | Jahr | ø Jahre* | max. Jahr | min. Jahr |
Eistage | 2 | 11,59 | 56 / 2010 | 0 / 2015 |
Frosttage | 51 | 60,51 | 114 / 1996 | 27 / 2014 |
kalte Tage | 68 | 130,24 | 156 / 1988 | 95 / 2000 |
Sommertage | 9 | 30,41 | 71 / 2018 | 9 / 1988 |
Hitzetage | 4 | 5,95 | 21 / 2018 | 0 / 1988 |
Regentage | 71 | 185,46 | 228 / 1988 | 135 / 2018 |
* ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.1988 | ||||
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht an | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
20:00 Uhr 03.07.2025 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |