Display Vantage Pro2 --- Hamburg Langenhorn Statistik-1 | Statistik-2 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage | ||||
---|---|---|---|---|
Klimakenntage | Jahr | Vorjahr | Monat | Vorjahresmonat |
Eistage | 2 | 6 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -5°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eistage Tmax.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage | 51 | 35 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -10°C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frosttage Tmin.< -15°C | 0 | 0 | 0 | 0 | kalte Tage | 68 | 103 | 0 | 0 |
Sommertage | 9 | 39 | 2 | 10 |
Hitzetage | 4 | 8 | 2 | 3 |
Tropennächte | 0 | 1 | 0 | 1 |
Regentage | 71 | 188 | 1 | 18 |
Starkwindtage >40 km/h | 61 | 188 | 0 | 16 |
Sturmtage >75 km/h | 3 | 6 | 0 | 1 |
Orkantage >110 km/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Max Min Mittel Aktuell Grafik | Licht aus | ||||
Monat: Max Min Mittel | Jahr: Max Min Mittel | ||||
12:15 Uhr 03.07.2025 ©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |