GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
GLFI-aktuell | 0 | < |
WBI-aktuell | 0 | < |
GLFI-Prognose | 0 | < |
WBI-Prognose | 0 | < |
Sandsturmindex | 0 | < |
ThetaE-Wert | 33 | < |
Gewitterindex | 1 | < Tendenz 1h: -2 |
Schwülegrad | 2,1 | < |
UV-Index | < |
Solarstrahlung | 367 | < |
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 78,8mm = 365% | < |
letzten 30 Tage | 139,8mm = 194% | < |
aktueller Monat | 78,8mm = 281,1% | < |
letzten 3 Monate | 250,0mm = 2% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2018 | 217,6mm = 2% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 698,8mm = 130,1% | < |
2023 | 1014,6mm = 132% | < |
2022 | 757,6mm = 98% | < |
2021 | 786,6mm = 102% | < |
2020 | 667,6mm = 87% | < |
2019 | 717,4mm = 93% | < |
ø d.l. 5 Jahre | 788,8mm = 102% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2024 | 170,8mm = 179% | < |
2023 | 61,6mm = 64% | < |
2022 | 105,6mm = 109% | < |
2021 | 124,0mm = 128% | < |
2020 | 36,6mm = 38% | < |
2019 | 79,4mm = 82% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 48mm = 110% | < |
2024 | 171,2mm = 107% | < |
2023 | 221,4mm =139% | < |
2022 | 64,4mm =40% | < |
2021 | 186,6mm =117% | < |
2020 | 126,8mm =80% | < |
2019 | 92,4mm =58% | < |
2018 | 75,6mm =47% | < |
ø d.l. 7 Jahre | 67mm =97% | < |
Monat | Normalwerte |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |