GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
GLFI-aktuell | 0 | < |
WBI-aktuell | 0 | < |
GLFI-Prognose | 0 | < |
WBI-Prognose | 0 | < |
Sandsturmindex | 0 | < |
ThetaE-Wert | 18 | < |
Gewitterindex | 0 | < Tendenz 1h: 0 |
Schwülegrad | 0,7 | < |
UV-Index | < |
Solarstrahlung | 0 | < |
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 26,8mm = 195% | < |
letzten 30 Tage | 46,2mm = 90% | < |
aktueller Monat | 26,8mm = 121,1% | < |
letzten 3 Monate | 191,8mm = 60% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2013 | 212,1mm = 67% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 97,2mm = 116,7% | < |
2018 | 524,6mm = 68% | < |
2017 | 1041,2mm = 135% | < |
2016 | 782,0mm = 102% | < |
2015 | 827,8mm = 107% | < |
2014 | 656,7mm = 85% | < |
ø d.l. 5 Jahre | 766,5mm = 100% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2018 | 48,6mm = 45% | < |
2017 | 132,6mm = 122% | < |
2016 | 102,0mm = 94% | < |
2015 | 68,1mm = 63% | < |
2014 | 159,8mm = 148% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 41mm = 89% | < |
2018 | 75,6mm =50% | < |
2017 | 181,4mm =119% | < |
2016 | 151,8mm =100% | < |
2015 | 181,8mm =120% | < |
2014 | 101,4mm =67% | < |
2013 | 63,5mm =42% | < |
ø d.l. 7 Jahre | 54mm =80% | < |
Monat | Normalwerte |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |