GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
GLFI-aktuell | 2,5 | < |
WBI-aktuell | 0,1 | < |
GLFI-Prognose | 2,5 | < |
WBI-Prognose | 0,1 | < |
Sandsturmindex | 0 | < |
ThetaE-Wert | 34 | < |
Gewitterindex | 1 | < Tendenz 1h: 0 |
Schwülegrad | 1,8 | < |
UV-Index | < |
Solarstrahlung | 91 | < |
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 26,0mm = 136% | < |
letzten 30 Tage | 30,2mm = 54% | < |
aktueller Monat | 30,2mm = 65,4% | < |
letzten 3 Monate | 109,0mm = 7% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2016 | 141,2mm = 9% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 346,4mm = 135,3% | < |
2021 | 786,6mm = 102% | < |
2020 | 667,6mm = 87% | < |
2019 | 717,4mm = 93% | < |
2018 | 524,6mm = 68% | < |
2017 | 1041,2mm = 135% | < |
ø d.l. 5 Jahre | 747,5mm = 97% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2022 | 90,2mm = 85% | < |
2021 | 124,0mm = 114% | < |
2020 | 36,6mm = 34% | < |
2019 | 79,4mm = 73% | < |
2018 | 48,6mm = 45% | < |
2017 | 132,6mm = 122% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 45mm = 80% | < |
2021 | 186,6mm =123% | < |
2020 | 126,8mm =83% | < |
2019 | 92,4mm =61% | < |
2018 | 75,6mm =50% | < |
2017 | 181,4mm =119% | < |
2016 | 151,8mm =100% | < |
ø d.l. 7 Jahre | 58mm =81% | < |
Monat | Normalwerte |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |