GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
GLFI-aktuell | 5,9 | < |
WBI-aktuell | 5,9 | < |
GLFI-Prognose | 5,9 | < |
WBI-Prognose | 5,9 | < |
Sandsturmindex | 2,1 | < |
ThetaE-Wert | 34 | < |
Gewitterindex | 0 | < Tendenz 1h: -2 |
Schwülegrad | 1,9 | < |
UV-Index | < |
Solarstrahlung | 928 | < |
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 0,0mm = 0% | < |
letzten 30 Tage | 27,0mm = 54% | < |
aktueller Monat | 4,2mm = 12,5% | < |
letzten 3 Monate | 40,4mm = 3% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2019 | 129,7mm = 8% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 110,0mm = 43,8% | < |
2024 | 977,8mm = 127% | < |
2023 | 1014,6mm = 132% | < |
2022 | 757,6mm = 98% | < |
2021 | 786,6mm = 102% | < |
2020 | 667,6mm = 87% | < |
ø d.l. 5 Jahre | 840,8mm = 109% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2025 | 32,8mm = 40% | < |
2024 | 170,8mm = 176% | < |
2023 | 61,6mm = 64% | < |
2022 | 105,6mm = 109% | < |
2021 | 124,0mm = 128% | < |
2020 | 36,6mm = 38% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 42mm = 93% | < |
2024 | 171,2mm =107% | < |
2023 | 221,4mm =139% | < |
2022 | 64,4mm =40% | < |
2021 | 186,6mm =117% | < |
2020 | 126,8mm =80% | < |
2019 | 92,4mm =58% | < |
ø d.l. 7 Jahre | 62mm =78% | < |
Monat | Normalwerte |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |