GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
| GLFI-aktuell | 0 | < |
| WBI-aktuell | 0 | < |
| GLFI-Prognose | 0 | < |
| WBI-Prognose | 0 | < |
| Sandsturmindex | 0 | < |
| ThetaE-Wert | 31 | < |
| Gewitterindex | 1 | < Tendenz 1h: -1 |
| Schwülegrad | 2,3 | < |
| UV-Index | < |
| Solarstrahlung | 0 | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| letzten 10 Tage | 38,4mm = 183% | < |
| letzten 30 Tage | 66,4mm = 104% | < |
| aktueller Monat | 38,4mm = 189,0% | < |
| letzten 3 Monate | 158,2mm = 1% | < |
| ø d.l. 3 Mon. ab 2020 | 230,4mm = 1% | < |
| aktuelles Jahr (relativ) | 529,0mm = 89,1% | < |
| 2025 | 656,6mm = 85% | < |
| 2024 | 977,8mm = 127% | < |
| 2023 | 1014,6mm = 132% | < |
| 2022 | 757,6mm = 98% | < |
| 2021 | 786,6mm = 102% | < |
| ø d.l. 5 Jahre | 838,6mm = 109% | < |
| Bewertung Regenbilanz |
| 2026 | 73,4mm = 75% | < |
| 2025 | 76,8mm = 79% | < |
| 2024 | 170,8mm = 176% | < |
| 2023 | 61,6mm = 64% | < |
| 2022 | 105,6mm = 109% | < |
| 2021 | 124,0mm = 128% | < |
| ø d.l. 6 Jahre | 43mm = 114% | < |
| 2026 | 99,6mm = 62% | < |
| 2025 | 183,4mm =115% | < |
| 2024 | 171,2mm =107% | < |
| 2023 | 221,4mm =139% | < |
| 2022 | 64,4mm =40% | < |
| 2021 | 186,6mm =117% | < |
| 2020 | 126,8mm =80% | < |
| ø d.l. 7 Jahre | 75mm =104% | < |
| Monat | Normalwerte |
| Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
| * statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |