GLFI & WBI Prognose (wahrscheinliches heutiges Maximum), Gefahrenindex: 0-6 Sandsturm (an offenen Sand- u. Ackerflächen, sowie bei Ernte- u. Feldarbeiten), Gefahrenindex: 0-6 Gewitter, Gefahrenindex: 0-16 Schwülegrad, Index: 0-13 nichtlinear UV-I, Belastungsindex: 0-10; Solarstrahlung w/m², stufenlos |
Gefahrenstufen & Belastungen |
GLFI-aktuell | 5,9 | < |
WBI-aktuell | 5,9 | < |
GLFI-Prognose | 5,9 | < |
WBI-Prognose | 5,9 | < |
Sandsturmindex | 2,8 | < |
ThetaE-Wert | 28 | < |
Gewitterindex | 0 | < Tendenz 1h: -2 |
Schwülegrad | 1,6 | < |
UV-Index | < |
Solarstrahlung | 21 | < |
Bewertung Regenbilanz |
letzten 10 Tage | 7,8mm = 40% | < |
letzten 30 Tage | 17,4mm = 30% | < |
aktueller Monat | 0,0mm = 0,0% | < |
letzten 3 Monate | 61,6mm = 2% | < |
ø d.l. 3 Mon. ab 2017 | 116,8mm = 4% | < |
aktuelles Jahr (relativ) | 316,4mm = 117,3% | < |
2022 | 757,6mm = 98% | < |
2021 | 786,6mm = 102% | < |
2020 | 667,6mm = 87% | < |
2019 | 717,4mm = 93% | < |
2018 | 524,6mm = 68% | < |
ø d.l. 5 Jahre | 690,8mm = 90% | < |
Bewertung Regenbilanz |
2023 | 61,6mm = 59% | < |
2022 | 105,6mm = 98% | < |
2021 | 124,0mm = 114% | < |
2020 | 36,6mm = 34% | < |
2019 | 79,4mm = 73% | < |
2018 | 48,6mm = 45% | < |
ø d.l. 6 Jahre | 46mm = 68% | < |
2022 | 64,4mm =42% | < |
2021 | 186,6mm =123% | < |
2020 | 126,8mm =83% | < |
2019 | 92,4mm =61% | < |
2018 | 75,6mm =50% | < |
2017 | 181,4mm =119% | < |
ø d.l. 7 Jahre | 52mm =68% | < |
Monat | Normalwerte |
Berechnung Niederschlagsbilanz: Niederschlag / Normalniederschlag x 100 = Wert in Prozent. 1.Wert tatsächlich gefallener Niederschlag, 2.Wert Prozentangabe im Bezug zum langj. Mittel. 100% entspricht dabei einem ausgeglichenem Verhältnis von Niederschlag zum Normalniederschlag des Betrachtungszeitraumes. |
* statistisch berechnete Indizes
und Warnungen aus den Stationsmeßdaten! Die Wettervorhersagen und -warnungen sind deshalb nur bedingt, lokal und zeitlich begrenzt aussagekräftig!
Keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Sie sind nicht zum Schutz von Leib, Leben und Gütern gedacht. |