Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2023 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2022/2023 3,9 °C +2,8 °C 236,8 l/m² 135 % 201,00 h 139 %
Frühling 2023 9,0 °C +1,3 °C 152,4 l/m² 93 % 460,53 h 95 %
Sommer 2023 17,9 °C +1,6 °C 276,2 l/m² 122 % 708,00 h 111 %
Herbst 2023 11,8 °C +2,4 °C 288,8 l/m² 141 % 454,75 h 154 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2022 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2021/2022 4,1 °C +2,9 °C 311,2 l/m² 178 % 117,83 h 82 %
Frühling 2022 9,0 °C +1,3 °C 124,4 l/m² 76 % 563,00 h 116 %
Sommer 2022 18,5 °C +2,2 °C 106,8 l/m² 47 % 627,08 h 99 %
Herbst 2022 11,3 °C +1,9 °C 216,2 l/m² 106 % 348,75 h 118 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2021 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2020/2021 2,8 °C +1,7 °C 162,8 l/m² 93 % 114,67 h 79 %
Frühling 2021 7,7 °C 0,0 °C 185,0 l/m² 112 % 386,67 h 80 %
Sommer 2021 18,3 °C +2,0 °C 223,8 l/m² 99 % 471,42 h 74 %
Herbst 2021 11,2 °C +1,8 °C 202,0 l/m² 99 % 231,25 h 78 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2020 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2019/2020 5,4 °C +4,2 °C 279,0 l/m² 160 % 106,17 h 74 %
Frühling 2020 9,1 °C +1,5 °C 79,8 l/m² 48 % 602,47 h 125 %
Sommer 2020 18,1 °C +1,8 °C 176,0 l/m² 78 % 559,17 h 88 %
Herbst 2020 11,3 °C +1,9 °C 123,0 l/m² 60 % 268,00 h 90 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2019 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2018/2019 4,4 °C +3,3 °C 193,6 l/m² 111 % 150,67 h 104 %
Frühling 2019 9,5 °C +1,9 °C 171,8 l/m² 104 % 454,47 h 94 %
Sommer 2019 18,8 °C +2,5 °C 153,6 l/m² 68 % 559,33 h 88 %
Herbst 2019 10,5 °C +1,0 °C 242,0 l/m² 118 % 263,67 h 90 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2018 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2017/2018 2,5 °C +1,3 °C 222,8 l/m² 127 % 153,50 h 106 %
Frühling 2018 10,2 °C +2,5 °C 93,8 l/m² 57 % 592,50 h 123 %
Sommer 2018 19,0 °C +2,7 °C 130,6 l/m² 58 % 591,02 h 93 %
Herbst 2018 11,1 °C +1,7 °C 65,0 l/m² 32 % 338,00 h 114 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2017 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2016/2017 2,7 °C +1,5 °C 208,0 l/m² 119 % 101,83 h 70 %
Frühling 2017 9,7 °C +2,0 °C 207,6 l/m² 126 % 455,93 h 94 %
Sommer 2017 16,9 °C +0,6 °C 327,4 l/m² 145 % 529,83 h 83 %
Herbst 2017 10,7 °C +1,3 °C 285,8 l/m² 140 % 232,17 h 79 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2016 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2015/2016 4,3 °C +1,7 °C 227,2 l/m² 154 % 106,58 h 86 %
Frühling 2016 9,0 °C +0,8 °C 135,8 l/m² 89 % 360,48 h 86 %
Sommer 2016 17,5 °C +0,8 °C 290,2 l/m² 97 % 488,60 h 69 %
Herbst 2016 10,3 °C +0,9 °C 106,6 l/m² 136 % 280,10 h 88 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2015 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
Winter 2014/2015 2,8 °C +1,7 °C 269,0 l/m² 154 % 109,77 h 86 %
Frühling 2015 8,5 °C +0,8 °C 147,1 l/m² 89 % 417,43 h 86 %
Sommer 2015 16,7 °C +0,8 °C 220,2 l/m² 97 % 440,48 h 69 %
Herbst 2015 10,3 °C +0,9 °C 278,2 l/m² 136 % 260,08 h 88 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2014 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2013/2014 3,9 °C +2,7 °C 153,8 l/m² 88 %
Frühling 2014 10,2 °C +2,4 °C 178,6 l/m² 108 %
Sommer 2014 17,6 °C +1,3 °C 152,3 l/m² 67 %
Herbst 2014 11,9 °C +2,5 °C 106,2 l/m² 52 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2013 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2012/2013 0,9 °C -0,3 °C 179,9 l/m² 103 %
Frühling 2013 6,5 °C -1,3 °C 203,0 l/m² 123 %
Sommer 2013 17,3 °C +1,0 °C 133,3 l/m² 59 %
Herbst 2013 10,2 °C +0,8 °C 223,5 l/m² 109 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2012 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2011/2012 2,1 °C +0,9 °C 285,7 l/m² 163 %
Frühling 2012 9,5 °C +1,7 °C 109,5 l/m² 66 %
Sommer 2012 16,5 °C +0,2 °C 249,5 l/m² 110 %
Herbst 2012 9,6 °C +0,1 °C 169,8 l/m² 83 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2011 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2010/2011 -0,1 °C -1,2 °C 155,7 l/m² 89 %
Frühling 2011 9,8 °C +2,0 °C 55,2 l/m² 34 %
Sommer 2011 16,8 °C +0,5 °C 287,7 l/m² 127 %
Herbst 2011 10,4 °C +1,0 °C 89,6 l/m² 44 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2010 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2009/2010 -1,3 °C -2,5 °C 137,1 l/m² 78 %
Frühling 2010 7,8 °C +0,1 °C 191,1 l/m² 116 %
Sommer 2010 17,8 °C +1,5 °C 182,8 l/m² 81 %
Herbst 2010 9,0 °C -0,4 °C 241,3 l/m² 118 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2009 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2008/2009 1,3 °C +0,1 °C 93,3 l/m² 53 %
Frühling 2009 10,1 °C +2,3 °C 174,5 l/m² 106 %
Sommer 2009 17,0 °C +0,7 °C 221,1 l/m² 98 %
Herbst 2009 10,5 °C +1,0 °C 235,2 l/m² 115 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2008 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2007/2008 4,1 °C +2,9 °C 243,3 l/m² 139 %
Frühling 2008 9,0 °C +1,3 °C 145,7 l/m² 88 %
Sommer 2008 17,5 °C +1,2 °C 281,4 l/m² 124 %
Herbst 2008 9,8 °C +0,3 °C 193,1 l/m² 94 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2007 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2006/2007 5,2 °C +4,1 °C 243,3 l/m² 139 %
Frühling 2007 10,7 °C +3,0 °C 164,1 l/m² 100 %
Sommer 2007 17,2 °C +0,9 °C 440,4 l/m² 195 %
Herbst 2007 9,2 °C -0,2 °C 186,6 l/m² 91 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2006 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2005/2006 0,5 °C -0,7 °C 115,5 l/m² 66 %
Frühling 2006 7,5 °C -0,3 °C 200,2 l/m² 122 %
Sommer 2006 18,5 °C +2,2 °C 174,5 l/m² 77 %
Herbst 2006 12,8 °C +3,3 °C 165,4 l/m² 81 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2005 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2004/2005 2,3 °C +1,1 °C 137,7 l/m² 79 %
Frühling 2005 8,5 °C +0,8 °C 125,5 l/m² 76 %
Sommer 2005 16,4 °C +0,1 °C 264,5 l/m² 117 %
Herbst 2005 10,7 °C +1,2 °C 150,3 l/m² 74 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2004 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2003/2004 1,8 °C +0,7 °C 246,8 l/m² 141 %
Frühling 2004 8,7 °C +0,9 °C 119,0 l/m² 72 %
Sommer 2004 16,5 °C +0,2 °C 266,2 l/m² 118 %
Herbst 2004 9,5 °C +0,1 °C 223,4 l/m² 109 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2003 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2002/2003 -0,5 °C -1,7 °C 89,7 l/m² 51 %
Frühling 2003 8,8 °C +1,1 °C 159,3 l/m² 97 %
Sommer 2003 18,3 °C +2,0 °C 119,9 l/m² 53 %
Herbst 2003 8,7 °C -0,8 °C 151,5 l/m² 74 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2002 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2001/2002 2,9 °C +1,7 °C 274,1 l/m² 157 %
Frühling 2002 9,8 °C +2,1 °C 172,5 l/m² 105 %
Sommer 2002 17,8 °C +1,5 °C 368,9 l/m² 163 %
Herbst 2002 8,9 °C -0,5 °C 224,4 l/m² 110 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2001 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 2000/2001 2,3 °C +1,2 °C 142,7 l/m² 82 %
Frühling 2001 8,1 °C +0,3 °C 161,8 l/m² 98 %
Sommer 2001 17,1 °C +0,8 °C 274,8 l/m² 121 %
Herbst 2001 10,3 °C +0,9 °C 278,5 l/m² 136 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 2000 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1999/2000 4,0 °C +2,4 °C 261,2 l/m² 179 %
Frühling 2000 10,1 °C +2,4 °C 157,8 l/m² 96 %
Sommer 2000 16,7 °C +0,4 °C 183,2 l/m² 81 %
Herbst 2000 10,9 °C +1,4 °C 131,4 l/m² 64 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1999 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1998/1999 2,4 °C +1,2 °C 204,7 l/m² 117 %
Frühling 1999 9,6 °C +1,9 °C 122,0 l/m² 74 %
Sommer 1999 17,4 °C +1,1 °C 119,9 l/m² 53 %
Herbst 1999 11,2 °C +1,8 °C 95,9 l/m² 47 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1998 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1997/1998 4,2 °C +3,1 °C 171,1 l/m² 98 %
Frühling 1998 9,5 °C +1,8 °C 161,2 l/m² 98 %
Sommer 1998 16,3 °C 0,0 °C 324,5 l/m² 143 %
Herbst 1998 8,3 °C -1,2 °C 330,6 l/m² 162 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1997 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1996/1997 0,6 °C -0,6 °C 117,1 l/m² 67 %
Frühling 1997 8,2 °C +0,4 °C 184,2 l/m² 112 %
Sommer 1997 18,5 °C +2,2 °C 262,4 l/m² 116 %
Herbst 1997 8,7 °C -0,7 °C 142,1 l/m² 70 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1996 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1995/1996 -2,7 °C -3,9 °C 61,7 l/m² 35 %
Frühling 1996 7,0 °C -0,7 °C 93,4 l/m² 57 %
Sommer 1996 16,5 °C +0,2 °C 154,3 l/m² 68 %
Herbst 1996 8,9 °C -0,5 °C 171,7 l/m² 84 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1995 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1994/1995 3,6 °C +2,4 °C 335,2 l/m² 192 %
Frühling 1995 8,0 °C +0,3 °C 214,1 l/m² 130 %
Sommer 1995 18,0 °C +1,7 °C 174,7 l/m² 77 %
Herbst 1995 10,0 °C +0,6 °C 161,1 l/m² 79 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1994 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1993/1994 2,4 °C +1,3 °C 305,1 l/m² 175 %
Frühling 1994 9,3 °C +1,5 °C 254,4 l/m² 154 %
Sommer 1994 18,4 °C +2,1 °C 246,0 l/m² 109 %
Herbst 1994 9,8 °C +0,4 °C 228,1 l/m² 112 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1993 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1992/1993 2,3 °C +1,1 °C 194,0 l/m² 111 %
Frühling 1993 9,7 °C +2,0 °C 132,5 l/m² 80 %
Sommer 1993 15,3 °C -1,0 °C 331,0 l/m² 146 %
Herbst 1993 7,4 °C -2,1 °C 227,2 l/m² 111 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1992 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1991/1992 2,9 °C +1,7 °C 187,5 l/m² 107 %
Frühling 1992 9,2 °C +1,5 °C 229,4 l/m² 139 %
Sommer 1992 18,5 °C +2,2 °C 184,1 l/m² 81 %
Herbst 1992 8,9 °C -0,5 °C 244,3 l/m² 120 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1991 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1990/1991 1,3 °C +0,2 °C 127,8 l/m² 73 %
Frühling 1991 8,0 °C +0,3 °C 106,5 l/m² 65 %
Sommer 1991 16,6 °C +0,3 °C 282,8 l/m² 125 %
Herbst 1991 9,5 °C +0,1 °C 197,6 l/m² 97 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1991 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1990/1991 1,3 °C +0,2 °C 127,8 l/m² 73 %
Frühling 1991 8,0 °C +0,3 °C 106,5 l/m² 65 %
Sommer 1991 16,6 °C +0,3 °C 282,8 l/m² 125 %
Herbst 1991 9,5 °C +0,1 °C 197,6 l/m² 97 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1990 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1989/1990 4,6 °C +3,4 °C 201,9 l/m² 116 %
Frühling 1990 9,9 °C +2,1 °C 159,4 l/m² 97 %
Sommer 1990 16,6 °C +0,3 °C 247,3 l/m² 109 %
Herbst 1990 9,7 °C +0,3 °C 309,4 l/m² 151 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1989 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1988/1989 4,5 °C +3,3 °C 145,0 l/m² 83 %
Frühling 1989 9,4 °C +1,6 °C 159,0 l/m² 97 %
Sommer 1989 16,8 °C +0,5 °C 280,5 l/m² 124 %
Herbst 1989 10,1 °C +0,6 °C 93,2 l/m² 46 %


 Jahreszeiten-Werte für das Jahr 1988 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Zeitraum Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
Winter 1988 3,9 °C +2,7 °C 187,2 l/m² 107 %
Frühling 1988 8,4 °C +0,7 °C 177,2 l/m² 108 %
Sommer 1988 16,5 °C +0,2 °C 231,0 l/m² 102 %
Herbst 1988 9,2 °C -0,2 °C 158,1 l/m² 77 %
© 2014 - 2024 Klaus-Dieter Müller, https://www.wetter-hamburg-langenhorn.de