Monatswerte für das Jahr 2023 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2023 5,0 °C +4,5 °C 98,8 l/m² 161 % 71,50 h 169 %
02/2023 4,4 °C +3,3 °C 65,2 l/m² 158 % 90,00 h 134 %
03/2023 5,9 °C +2,2 °C 90,8 l/m² 161 % 79,77 h 76 %
04/2023 8,1 °C +0,8 °C 44,2 l/m² 87 % 176,27 h 109 %
05/2023 12,9 °C +0,7 °C 17,4 l/m² 30 % 204,50 h 94 %
06/2023 18,3 °C +2,8 °C 54,8 l/m² 74 % 234,77 h 106 %
07/2023 17,6 °C +0,8 °C 129,6 l/m² 158 % 174,23 h 84 %
08/2023 17,7 °C +1,1 °C 91,8 l/m² 131 % 299,00 h 144 %
09/2023 17,9 °C +4,4 °C 31,8 l/m² 45 % 301,00 h 213 %
10/2023 11,4 °C +1,7 °C 184,0 l/m² 292 % 135,50 h 134 %
11/2023 6,1 °C +1,0 °C 73,0 l/m² 103 % 18,25 h 34 %
12/2023 4,5 °C +2,6 °C 133,2 l/m² 184 % 16,00 h 45 %
                    
Jahr 2023 10,8 °C +2,1 °C 1014,6 l/m² 132 % 1800:47 h 115 %


 Monatswerte für das Jahr 2022 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2022 4,5 °C +4,0 °C 72,0 l/m² 118 % 28,25 h 67 %
02/2022 5,1 °C +4,1 °C 165,4 l/m² 400 % 70,83 h 106 %
03/2022 5,7 °C +2,0 °C 18,8 l/m² 33 % 186,33 h 176 %
04/2022 6,6 °C +0,2 °C 60,0 l/m² 118 % 167,83 h 104 %
05/2022 13,6 °C +1,4 °C 45,6 l/m² 80 % 208,83 h 96 %
06/2022 17,2 °C +1,7 °C 42,4 l/m² 57 % 198,17 h 89 %
07/2022 18,1 °C +1,3 °C 54,6 l/m² 67 % 163,07 h 79 %
08/2022 16,4 °C +3,6 °C 9,8 l/m² 14 % 265,85 h 128 %
09/2022 13,7 °C +0,2 °C 138,2 l/m² 197 % 178,00 h 126 %
10/2022 13,1 °C +3,4 °C 57,0 l/m² 90 % 129,50 h 127 %
11/2022 7,0 °C +1,9 °C 21,0 l/m² 30 % 41,25 h 78 %
12/2022 2,4 °C +0,5 °C 72,8 l/m² 101 % 39,50 h 112 %
                    
Jahr 2022 10,7 °C +2,0 °C 757,6 l/m² 98 % 1677:25 h 107


 Monatswerte für das Jahr 2021 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2021 1,9 °C +1,4 °C 77,2 l/m² 126 % 27,00 h 64 %
02/2021 2,4 °C +1,3 °C 24,8 l/m² 60 % 76,67 h 114 %
03/2021 5,6 °C +1,9 °C 61,0 l/m² 108 % 107,67 h 102 %
04/2021 6,6 °C -0,7 °C 38,0 l/m² 75 % 166,50 h 103 %
05/2021 10,9 °C -1,3 °C 86,0 l/m² 150 % 112,50 h 52 %
06/2021 19,2 °C +3,7 °C 37,2 l/m² 50 % 194,17 h 87 %
07/2021 19,4 °C +2,6 °C 63,2 l/m² 77 % 156,75 h 76 %
08/2021 16,4 °C -0,2 °C 123,4 l/m² 176 % 120,50 h 58 %
09/2021 15,5 °C +2,0 °C 65,6 l/m² 93 % 100,75 h 71 %
10/2021 11,2 °C +1,5 °C 73,4 l/m² 116 % 97,50 h 97 %
11/2021 6,9 °C +1,8 °C 63,0 l/m² 89 % 33,00 h 62 %
12/2021 2,8 °C +0,8 °C 73,8 l/m² 102 % 18,75 h 53 %
                    
Jahr 2021 9,9 °C +1,1 °C 786,6 l/m² 102 % 1211:45 h 78


 Monatswerte für das Jahr 2020 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2020 5,3 °C +4,8 °C 87,4 l/m² 143 % 29,17 h 69 %
02/2020 5,8 °C +4,7 °C 127,8 l/m² 340 % 41,67 h 65 %
03/2020 5,5 °C +1,8 °C 43,2 l/m² 77 % 135,05 h 132 %
04/2020 10,0 °C +2,7 °C 9,2 l/m² 18 % 279,42 h 173 %
05/2020 11,9 °C -0,3 °C 27,4 l/m² 48 % 188,00 h 87 %
06/2020 17,6 °C +2,1 °C 49,2 l/m² 66 % 200,17 h 90 %
07/2020 16,3 °C -0,5 °C 85,0 l/m² 104 % 145,50 h 70 %
08/2020 20,4 °C +3,8 °C 41,8 l/m² 60 % 213,50 h 103 %
09/2020 15,0 °C +1,5 °C 42,2 l/m² 60 % 156,83 h 111 %
10/2020 11,1 °C +1,4 °C 66,8 l/m² 106 % 63,50 h 60 %
11/2020 7,8 °C +2,7 °C 14,0 l/m² 20 % 47,67 h 90 %
12/2020 4,2 °C +2,3 °C 60,8 l/m² 84 % 11,00 h 31 %
                    
Jahr 2020 10,9 °C +2,2 °C 667,6 l/m² 87 % 1513:38 h 97


 Monatswerte für das Jahr 2019 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2019 2,3 °C +1,8 °C 70,4 l/m² 115 % 36,33 h 86 %
02/2019 5,7 °C +4,6 °C 28,6 l/m² 69 % 103,83 h 155 %
03/2019 7,1 °C +3,4 °C 92,4 l/m² 164 % 74,80 h 69 %
04/2019 10,2 °C +2,9 °C 13,0 l/m² 25 % 230,33 h 149 %
05/2019 11,3 °C -0,9 °C 66,4 l/m² 116 % 149,33 h 69 %
06/2019 19,2 °C +3,7 °C 61,2 l/m² 82 % 210,50 h 95 %
07/2019 18,1 °C +1,3 °C 51,4 l/m² 63 % 150,83 h 73 %
08/2019 19,2 °C +2,6 °C 41,0 l/m² 59 % 198,00 h 96 %
09/2019 14,5 °C +1,0 °C 86,2 l/m² 123 % 122,33 h 87 %
10/2019 10,9 °C +1,2 °C 92,6 l/m² 147 % 98,00 h 98 %
11/2019 6,0 °C +0,9 °C 63,2 l/m² 89 % 43,33 h 82 %
12/2019 5,1 °C +3,2 °C 51,0 l/m² 71 % 33,17 h 94 %
                    
Jahr 2019 10,8 °C +2,0 °C 717,4 l/m² 93 % 1450:48 h 93 %


 Monatswerte für das Jahr 2018 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2018 3,6 °C +3,1 °C 120,0 l/m² 196 % 20,67 h 49 %
02/2018 -0,5 °C -1,6 °C 20,6 l/m² 50 % 115,67 h 173 %
03/2018 2,3 °C -1,4 °C 45,2 l/m² 80 % 109,17 h 104 %
04/2018 11,5 °C +4,2 °C 38,6 l/m² 76 % 184,17 h 114 %
05/2018 16,7 °C +4,5 °C 10,0 l/m² 10 % 299,17 h 138 %
06/2018 17,5 °C +2,0 °C 55,0 l/m² 74 % 164,68 h 74 %
07/2018 19,9 °C +3,1 °C 34,0 l/m² 42 % 243,83 h 118 %
08/2018 19,5 °C +2,9 °C 41,6 l/m² 59 % 182,50 h 88 %
09/2018 15,5 °C +2,0 °C 14,8 l/m² 21 % 151,67 h 107 %
10/2018 11,8 °C +2,1 °C 31,2 l/m² 49 % 136,83 h 134 %
11/2018 6,1 °C +1,0 °C 19,0 l/m² 27 % 49,50 h 93 %
12/2018 5,3 °C +3,4 °C 94,6 l/m² 131 % 10,50 h 30 %
                    
Jahr 2018 10,8 °C +2,0 °C 524,6 l/m² 68 % 1668:21 h 107 %


 Monatswerte für das Jahr 2017 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2017 0,7 °C +0,2 °C 64,8 l/m² 106 % 37,92 h 90 %
02/2017 2,8 °C +1,7 °C 73,4 l/m² 178 % 42,67 h 64 %
03/2017 7,3 °C +3,6 °C 75,0 l/m² 133 % 129,02 h 123 %
04/2017 7,6 °C +0,3 °C 48,2 l/m² 95 % 147,50 h 92 %
05/2017 14,0 °C +1,8 °C 84,4 l/m² 147 % 179,42 h 83 %
06/2017 16,6 °C +1,1 °C 146,0 l/m² 196 % 194,33 h 87 %
07/2017 16,9 °C +0,1 °C 126,8 l/m² 155 % 157,00 h 76 %
08/2017 17,2 °C +0,6 °C 54,6 l/m² 78 % 178,50 h 86 %
09/2017 13,9 °C +0,4 °C 65,2 l/m² 93 % 119,50 h 85 %
10/2017 11,9 °C +2,2 °C 122,6 l/m² 194 % 80,83 h 80 %
11/2017 6,3 °C +1,2 °C 98,0 l/m² 138 % 31,83 h 60 %
12/2017 4,1 °C +2,2 °C 82,2 l/m² 114 % 17,17 h 49 %
                    
Jahr 2017 10,0 °C +1,2 °C 1041,2 l/m² 135 % 1315:41 h 84 %


 Monatswerte für das Jahr 2016 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2016 1,3 °C +0,8 °C 61,6 l/m² 101 % 20,42 h 48 %
02/2016 3,7 °C +2,6 °C 118,0 l/m² 286 % 55,17 h 82 %
03/2016 4,8 °C +1,1 °C 33,8 l/m² 60 % 80,75 h 76 %
04/2016 8,1 °C +0,8 °C 50,2 l/m² 98 % 114,07 h 71 %
05/2016 14,0 °C +1,8 °C 51,8 l/m² 90 % 165,67 h 76 %
06/2016 17,0 °C +1,5 °C 138,4 l/m² 186 % 155,77 h 70 %
07/2016 18,1 °C +1,3 °C 99,8 l/m² 122 % 149,67 h 72 %
08/2016 17,3 °C +0,7 °C 52,0 l/m² 74 % 183,17 h 88 %
09/2016 17,4 °C +3,9 °C 37,8 l/m² 54 % 186,33 h 132 %
10/2016 9,3 °C -0,4 °C 27,8 l/m² 44 % 51,58 h 50 %
11/2016 4,2 °C -0,9 °C 41,0 l/m² 58 % 42,18 h 80 %
12/2016 4,5 °C +2,6 °C 69,8 l/m² 97 % 21,25 h 60 %
                    
Jahr 2016 10,0 °C +1,2 °C 782,0 l/m² 102 % 1226:01 h 78 %


 Monatswerte für das Jahr 2015 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
Sonnenschein
Summe
Sonnenschein
Abweichung
                    
01/2015 3,1 °C +2,6 °C 109,2 l/m² 178 % 25,73 h 61 %
02/2015 2,3 °C +1,2 °C 25,5 l/m² 62 % 59,08 h 88 %
03/2015 5,8 °C +2,1 °C 79,0 l/m² 140 % 110,53 h 105 %
04/2015 8,3 °C +1,0 °C 27,3 l/m² 54 % 184,07 h 114 %
05/2015 11,4 °C -0,8 °C 40,8 l/m² 71 % 122,83 h 57 %
06/2015 14,8 °C -0,7 °C 38,4 l/m² 52 % 128,83 h 58 %
07/2015 16,3 °C +1,0 °C 104,8 l/m² 128 % 150,33 h 73 %
08/2015 18,8 °C +2,2 °C 77,0 l/m² 110 % 161,32 h 78 %
09/2015 13,5 °C 0,0 °C 90,6 l/m² 129 % 119,17 h 84 %
10/2015 9,3 °C -0,4 °C 43,8 l/m² 69 % 99,08 h 100 %
11/2015 8,1 °C +3,0 °C 143,8 l/m² 202 % 41,83 h 79 %
12/2015 8,0 °C +6,1 °C 47,6 l/m² 66 % 31,00 h 88 %
                    
Jahr 2015 10,0 °C +1,4 °C 827,8 l/m² 107 % 1233:49 h 79 %


 Monatswerte für das Jahr 2014 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2014 1,6 °C +1,1 °C 48,7 l/m² 80 %
02/2014 5,3 °C +4,2 °C 36,6 l/m² 89 %
03/2014 7,5 °C +3,8 °C 18,8 l/m² 33 %
04/2014 10,5 °C +3,2 °C 72,2 l/m² 142 %
05/2014 12,5 °C +0,3 °C 87,6 l/m² 153 %
06/2014 15,9 °C +0,4 °C 50,9 l/m² 68 %
07/2014 20,3 °C +3,5 °C 46,0 l/m² 56 %
08/2014 16,4 °C -0,2 °C 55,4 l/m² 79 %
09/2014 15,8 °C +2,3 °C 32,8 l/m² 47 %
10/2014 12,9 °C +3,2 °C 48,0 l/m² 76 %
11/2014 7,0 °C +1,9 °C 25,4 l/m² 36 %
12/2014 3,2 °C +1,3 °C 134,3 l/m² 186 %
              
Jahr 2014 10,8 °C +2,1 °C 656,7 l/m² 85 %


 Monatswerte für das Jahr 2013 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2013 1,0 °C +0,5 °C 69,6 l/m² 114 %
02/2013 0,3 °C -0,8 °C 31,9 l/m² 77 %
03/2013 -0,7 °C -4,4 °C 16,7 l/m² 30 %
04/2013 7,4 °C +0,1 °C 24,6 l/m² 48 %
05/2013 12,7 °C +0,5 °C 161,7 l/m² 282 %
06/2013 15,1 °C -0,4 °C 69,8 l/m² 94 %
07/2013 19,0 °C +2,2 °C 33,2 l/m² 41 %
08/2013 17,8 °C +1,2 °C 30,3 l/m² 43 %
09/2013 13,5 °C 0,0 °C 76,8 l/m² 109 %
10/2013 11,2 °C +1,5 °C 70,9 l/m² 112 %
11/2013 5,7 °C +0,6 °C 75,8 l/m² 107 %
12/2013 5,0 °C +3,1 °C 68,5 l/m² 95 %
              
Jahr 2013 9,1 °C +0,4 °C 729,8 l/m² 95 %


 Monatswerte für das Jahr 2012 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2012 2,3 °C +1,8 °C 99,4 l/m² 162 %
02/2012 -0,5 °C -1,6 °C 25,1 l/m² 61 %
03/2012 7,3 °C +3,6 °C 11,2 l/m² 20 %
04/2012 7,7 °C +0,4 °C 38,6 l/m² 76 %
05/2012 13,4 °C +1,2 °C 59,7 l/m² 104 %
06/2012 14,4 °C -1,1 °C 78,1 l/m² 105 %
07/2012 17,2 °C +0,4 °C 116,2 l/m² 142 %
08/2012 18,0 °C +1,4 °C 55,2 l/m² 79 %
09/2012 13,6 °C +0,1 °C 69,9 l/m² 100 %
10/2012 9,7 °C 0,0 °C 67,6 l/m² 107 %
11/2012 5,7 °C +0,6 °C 32,3 l/m² 45 %
12/2012 1,3 °C -0,6 °C 78,4 l/m² 108 %
              
Jahr 2012 9,2 °C +0,5 °C 731,7 l/m² 95 %


 Monatswerte für das Jahr 2011 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2011 1,9 °C +1,4 °C 53,3 l/m² 87 %
02/2011 1,5 °C +0,4 °C 70,6 l/m² 171 %
03/2011 4,6 °C +0,9 °C 14,8 l/m² 26 %
04/2011 11,6 °C +4,3 °C 9,0 l/m² 18 %
05/2011 13,4 °C +1,2 °C 31,4 l/m² 55 %
06/2011 16,5 °C +1,0 °C 76,2 l/m² 102 %
07/2011 16,7 °C -0,1 °C 82,2 l/m² 100 %
08/2011 17,3 °C +0,7 °C 129,3 l/m² 185 %
09/2011 15,5 °C +2,0 °C 41,2 l/m² 59 %
10/2011 10,3 °C +0,6 °C 39,0 l/m² 62 %
11/2011 5,5 °C +0,4 °C 9,4 l/m² 13 %
12/2011 4,4 °C +2,5 °C 161,2 l/m² 223 %
              
Jahr 2011 10,0 °C +1,3 °C 717,6 l/m² 93 %


 Monatswerte für das Jahr 2010 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2010 -3,4 °C -3,9 °C 27,3 l/m² 45 %
02/2010 -0,7 °C -1,8 °C 39,0 l/m² 94 %
03/2010 4,6 °C +0,9 °C 90,8 l/m² 161 %
04/2010 9,0 °C +1,7 °C 15,4 l/m² 30 %
05/2010 9,8 °C -2,4 °C 84,9 l/m² 148 %
06/2010 15,3 °C -0,2 °C 37,9 l/m² 51 %
07/2010 20,7 °C +3,9 °C 31,1 l/m² 38 %
08/2010 17,3 °C +0,7 °C 113,8 l/m² 163 %
09/2010 13,2 °C -0,3 °C 101,6 l/m² 145 %
10/2010 9,4 °C -0,3 °C 47,0 l/m² 74 %
11/2010 4,5 °C -0,6 °C 92,7 l/m² 130 %
12/2010 -3,6 °C -5,5 °C 31,8 l/m² 44 %
              
Jahr 2010 8,0 °C -0,7 °C 713,3 l/m² 93 %


 Monatswerte für das Jahr 2009 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2009 0,0 °C -0,5 °C 29,9 l/m² 49 %
02/2009 1,4 °C +0,3 °C 39,0 l/m² 94 %
03/2009 5,0 °C +1,3 °C 75,8 l/m² 134 %
04/2009 12,6 °C +5,3 °C 42,0 l/m² 82 %
05/2009 12,9 °C +0,7 °C 56,7 l/m² 99 %
06/2009 14,1 °C -1,4 °C 54,8 l/m² 74 %
07/2009 18,4 °C +1,6 °C 116,8 l/m² 143 %
08/2009 18,6 °C +2,0 °C 49,5 l/m² 71 %
09/2009 15,0 °C +1,5 °C 37,8 l/m² 54 %
10/2009 8,3 °C -1,4 °C 75,8 l/m² 120 %
11/2009 8,4 °C +3,3 °C 121,6 l/m² 171 %
12/2009 0,4 °C -1,5 °C 70,8 l/m² 98 %
              
Jahr 2009 9,6 °C +0,9 °C 770,5 l/m² 100 %


 Monatswerte für das Jahr 2008 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2008 4,5 °C +4,0 °C 101,7 l/m² 166 %
02/2008 4,8 °C +3,7 °C 57,2 l/m² 138 %
03/2008 4,8 °C +1,1 °C 93,3 l/m² 165 %
04/2008 8,0 °C +0,7 °C 37,9 l/m² 74 %
05/2008 14,0 °C +1,8 °C 14,5 l/m² 25 %
06/2008 16,7 °C +1,2 °C 51,0 l/m² 69 %
07/2008 18,4 °C +1,6 °C 127,1 l/m² 155 %
08/2008 17,4 °C +0,8 °C 103,3 l/m² 148 %
09/2008 13,6 °C +0,1 °C 28,6 l/m² 41 %
10/2008 9,9 °C +0,2 °C 105,3 l/m² 167 %
11/2008 6,1 °C +1,0 °C 59,2 l/m² 83 %
12/2008 2,4 °C +0,5 °C 24,4 l/m² 34 %
              
Jahr 2008 10,1 °C +1,4 °C 803,5 l/m² 104 %


 Monatswerte für das Jahr 2007 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2007 5,3 °C +4,8 °C 131,4 l/m² 215 %
02/2007 3,7 °C +2,6 °C 67,4 l/m² 163 %
03/2007 7,5 °C +3,8 °C 53,0 l/m² 94 %
04/2007 11,2 °C +3,9 °C 1,6 l/m² 3 %
05/2007 13,5 °C +1,3 °C 109,5 l/m² 191 %
06/2007 17,1 °C +1,6 °C 214,9 l/m² 289 %
07/2007 17,0 °C +0,2 °C 161,7 l/m² 197 %
08/2007 17,5 °C +0,9 °C 63,8 l/m² 91 %
09/2007 13,8 °C +0,3 °C 77,2 l/m² 110 %
10/2007 9,0 °C -0,7 °C 40,6 l/m² 64 %
11/2007 4,8 °C -0,3 °C 68,8 l/m² 97 %
12/2007 3,2 °C +1,3 °C 84,4 l/m² 117 %
              
Jahr 2007 10,3 °C +1,6 °C 1074,3 l/m² 139 %


 Monatswerte für das Jahr 2006 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2006 -1,6 °C -2,1 °C 16,6 l/m² 27 %
02/2006 1,1 °C 0,0 °C 44,1 l/m² 107 %
03/2006 0,9 °C -2,8 °C 67,5 l/m² 120 %
04/2006 8,1 °C +0,8 °C 63,2 l/m² 124 %
05/2006 13,4 °C +1,2 °C 69,5 l/m² 121 %
06/2006 16,4 °C +0,9 °C 33,9 l/m² 46 %
07/2006 21,9 °C +5,1 °C 21,0 l/m² 26 %
08/2006 17,3 °C +0,7 °C 119,6 l/m² 171 %
09/2006 18,1 °C +4,6 °C 37,1 l/m² 53 %
10/2006 12,9 °C +3,2 °C 55,3 l/m² 88 %
11/2006 7,6 °C +2,5 °C 73,0 l/m² 103 %
12/2006 6,4 °C +4,5 °C 44,5 l/m² 62 %
              
Jahr 2006 10,2 °C +1,5 °C 645,3 l/m² 84 %


 Monatswerte für das Jahr 2005 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2005 3,4 °C +2,9 °C 67,3 l/m² 110 %
02/2005 0,6 °C -0,5 °C 38,3 l/m² 93 %
03/2005 3,7 °C 0,0 °C 41,3 l/m² 73 %
04/2005 9,6 °C +2,3 °C 28,0 l/m² 55 %
05/2005 12,3 °C +0,1 °C 56,2 l/m² 98 %
06/2005 14,9 °C -0,6 °C 39,8 l/m² 53 %
07/2005 18,1 °C +1,3 °C 175,7 l/m² 215 %
08/2005 16,1 °C -0,5 °C 49,0 l/m² 70 %
09/2005 15,3 °C +1,8 °C 44,4 l/m² 63 %
10/2005 11,7 °C +2,0 °C 52,4 l/m² 83 %
11/2005 5,3 °C +0,2 °C 53,5 l/m² 75 %
12/2005 2,0 °C +0,1 °C 54,8 l/m² 76 %
              
Jahr 2005 9,4 °C +0,7 °C 700,7 l/m² 91 %


 Monatswerte für das Jahr 2004 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2004 0,2 °C -0,3 °C 94,5 l/m² 154 %
02/2004 2,9 °C +1,8 °C 88,4 l/m² 214 %
03/2004 4,5 °C +0,8 °C 52,6 l/m² 93 %
04/2004 9,7 °C +2,4 °C 33,8 l/m² 66 %
05/2004 11,8 °C -0,4 °C 32,6 l/m² 57 %
06/2004 14,5 °C -1,0 °C 110,6 l/m² 149 %
07/2004 16,1 °C -0,7 °C 93,1 l/m² 114 %
08/2004 18,7 °C +2,1 °C 62,5 l/m² 89 %
09/2004 14,1 °C +0,6 °C 91,7 l/m² 131 %
10/2004 10,0 °C +0,3 °C 37,3 l/m² 59 %
11/2004 4,5 °C -0,6 °C 94,4 l/m² 133 %
12/2004 2,8 °C +0,9 °C 32,1 l/m² 44 %
              
Jahr 2004 9,2 °C +0,5 °C 823,6 l/m² 107 %


 Monatswerte für das Jahr 2003 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2003 -0,0 °C -0,5 °C 59,8 l/m² 98 %
02/2003 -0,5 °C -1,6 °C 8,3 l/m² 20 %
03/2003 5,2 °C +1,5 °C 35,0 l/m² 62 %
04/2003 8,6 °C +1,3 °C 49,0 l/m² 96 %
05/2003 12,7 °C +0,5 °C 75,3 l/m² 131 %
06/2003 16,8 °C +1,3 °C 41,6 l/m² 56 %
07/2003 19,0 °C +2,2 °C 37,3 l/m² 46 %
08/2003 19,1 °C +2,5 °C 41,0 l/m² 59 %
09/2003 13,9 °C +0,4 °C 52,4 l/m² 75 %
10/2003 5,5 °C -4,2 °C 47,0 l/m² 74 %
11/2003 6,9 °C +1,8 °C 52,1 l/m² 73 %
12/2003 2,4 °C +0,5 °C 63,9 l/m² 88 %
              
Jahr 2003 9,2 °C +0,5 °C 562,7 l/m² 73 %


 Monatswerte für das Jahr 2002 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2002 3,3 °C +2,8 °C 57,2 l/m² 93 %
02/2002 5,5 °C +4,4 °C 134,2 l/m² 325 %
03/2002 6,0 °C +2,3 °C 57,9 l/m² 103 %
04/2002 9,0 °C +1,7 °C 54,2 l/m² 106 %
05/2002 14,5 °C +2,3 °C 60,4 l/m² 105 %
06/2002 16,5 °C +1,0 °C 115,5 l/m² 155 %
07/2002 17,1 °C +0,3 °C 158,0 l/m² 193 %
08/2002 19,8 °C +3,2 °C 95,4 l/m² 136 %
09/2002 14,5 °C +1,0 °C 18,5 l/m² 26 %
10/2002 7,7 °C -2,0 °C 124,3 l/m² 197 %
11/2002 4,6 °C -0,5 °C 81,6 l/m² 115 %
12/2002 -1,0 °C -2,9 °C 21,6 l/m² 30 %
              
Jahr 2002 9,8 °C +1,1 °C 978,8 l/m² 127 %


 Monatswerte für das Jahr 2001 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2001 1,3 °C +0,8 °C 40,8 l/m² 67 %
02/2001 2,3 °C +1,2 °C 51,5 l/m² 125 %
03/2001 3,3 °C -0,4 °C 49,5 l/m² 88 %
04/2001 7,7 °C +0,4 °C 69,4 l/m² 136 %
05/2001 13,2 °C +1,0 °C 42,9 l/m² 75 %
06/2001 13,9 °C -1,6 °C 111,5 l/m² 150 %
07/2001 18,8 °C +2,0 °C 48,3 l/m² 59 %
08/2001 18,5 °C +1,9 °C 115,0 l/m² 164 %
09/2001 13,1 °C -0,4 °C 179,8 l/m² 256 %
10/2001 13,1 °C +3,4 °C 44,5 l/m² 71 %
11/2001 4,8 °C -0,3 °C 54,2 l/m² 76 %
12/2001 0,2 °C -1,7 °C 82,7 l/m² 114 %
              
Jahr 2001 9,2 °C +0,5 °C 890,1 l/m² 116 %


 Monatswerte für das Jahr 2000 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/2000 3,3 °C +2,2 °C 0,0 l/m² 84 %
02/2000 4,8 °C +3,7 °C 86,1 l/m² 208 %
03/2000 5,4 °C +1,7 °C 97,0 l/m² 172 %
04/2000 10,4 °C +3,1 °C 24,8 l/m² 49 %
05/2000 14,6 °C +2,4 °C 36,0 l/m² 63 %
06/2000 16,3 °C +0,8 °C 69,4 l/m² 93 %
07/2000 16,2 °C -0,6 °C 42,5 l/m² 52 %
08/2000 17,5 °C +0,9 °C 71,3 l/m² 102 %
09/2000 14,4 °C +0,9 °C 60,8 l/m² 87 %
10/2000 11,3 °C +1,6 °C 43,8 l/m² 69 %
11/2000 6,9 °C +1,8 °C 26,8 l/m² 38 %
12/2000 3,4 °C +1,5 °C 50,4 l/m² 70 %
              
Jahr 2000 11,0 °C +1,6 °C 608,9 l/m² 86 %


 Monatswerte für das Jahr 1999 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
