(Normalregen: 78,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 71,8 l/m² = STDV 91 % --- max. Tagesmenge: 15,6l/m² am 30.06.2026 --- max. RR: 112,8 l/m² am 01.07.2026 16:00) (Normalsonne: 215:24 h --- Sonnenzeit: 195:00 h = STDV 91 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:00 h am 26.06.2026) | ||||||||||||||
| 18.06.2026 |
19.06.2026 |
20.06.2026 |
21.06.2026 |
22.06.2026 |
23.06.2026 |
24.06.2026 |
25.06.2026 |
26.06.2026 |
27.06.2026 |
28.06.2026 |
29.06.2026 |
30.06.2026 |
01.07.2026 |
02.07.2026 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2,4 mm/h | 32,4 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 24,0 mm/h | 4,8 mm/h | 4,8 mm/h | 56,4 mm/h | 3,6 mm/h |
| 00:30 | 06:45 | 05:30 | 04:45 | 09:15 | 19:15 | 16:00 | 16:15 | |||||||
| 27,0 °C | 31,0 °C | 32,3 °C | 26,9 °C | 25,7 °C | 27,0 °C | 32,3 °C | 29,9 °C | 35,3 °C | 39,2 °C | 31,0 °C | 26,2 °C | 25,1 °C | 24,0 °C | 22,5 °C |
| 17,2 °C | 18,8 °C | 19,3 °C | 17,7 °C | 15,4 °C | 14,1 °C | 15,6 °C | 19,3 °C | 17,6 °C | 22,6 °C | 19,8 °C | 17,8 °C | 15,5 °C | 15,5 °C | 13,3 °C |
| 3:30 h | 8:45 h | 8:00 h | 4:30 h | 11:00 h | 9:45 h | 10:15 h | 11:00 h | 11:15 h | 9:00 h | 7:30 h | 5:00 h | 2:45 h | 3:30 h | 4:45 h |
| 17:04 h | 17:04 h | 17:04 h | 17:04 h | 17:05 h | 17:04 h | 17:04 h | 17:04 h | 17:03 h | 17:02 h | 17:01 h | 17:00 h | 17:00 h | 16:58 h | 16:57 h |
| 03.07.2026 |
04.07.2026 |
05.07.2026 |
06.07.2026 |
07.07.2026 |
08.07.2026 |
09.07.2026 |
10.07.2026 |
11.07.2026 |
12.07.2026 |
13.07.2026 |
14.07.2026 |
15.07.2026 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 13,2 mm/h | 4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| 08:15 | 10:30 | 03:15 | 09:15 | 15:00 | 20:45 | |||||||||
| 19,0 °C | 17,3 °C | 20,9 °C | 19,7 °C | 19,3 °C | 19,9 °C | 19,7 °C | 25,5 °C | 28,5 °C | 27,9 °C | 28,3 °C | 27,3 °C | 27,9 °C | 27,7 °C | 28,8 °C |
| 14,2 °C | 12,8 °C | 13,8 °C | 13,1 °C | 12,8 °C | 10,8 °C | 12,7 °C | 14,4 °C | 14,7 °C | 16,0 °C | 13,6 °C | 17,0 °C | 14,9 °C | 17,0 °C | 17,6 °C |
| 2:15 h | 0:45 h | 5:15 h | 0:45 h | 0:15 h | 8:15 h | 0:30 h | 8:00 h | 10:30 h | 10:30 h | 6:45 h | 6:30 h | 9:30 h | 6:30 h | 8:00 h |
| 16:55 h | 16:55 h | 16:53 h | 16:52 h | 16:50 h | 16:48 h | 16:46 h | 16:45 h | 16:42 h | 16:40 h | 16:38 h | 16:36 h | 16:33 h | 16:30 h | 16:28 h |
| Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de | ||||||||||||||