Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 60,5 l/m² --- Niederschlagssumme: 91,6 l/m² = STDV 151 % --- max. Tagesmenge: 22,8l/m² am 23.11.2024 --- max. RR: 21,6 l/m² am 24.11.2024 08:30)
(Normalsonne: 61:00 h --- Sonnenzeit: 21:30 h = STDV 35 % --- max. Tagessonnenzeit: 5:00 h am 02.11.2024)
26.10.2024 27.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 30.10.2024 31.10.2024 01.11.2024 02.11.2024 03.11.2024 04.11.2024 05.11.2024 06.11.2024 07.11.2024 08.11.2024 09.11.2024
0,0 mm/h 1,2 mm/h 4,8 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
11:00 22:00 01:15 11:15 21:00
18,6 °C 15,7 °C 13,3 °C 13,9 °C 14,7 °C 12,8 °C 12,9 °C 11,1 °C 10,9 °C 10,6 °C 8,9 °C 7,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 6,0 °C
8,3 °C 8,9 °C 8,4 °C 12,7 °C 10,6 °C 10,1 °C 9,8 °C 0,8 °C -1,2 °C 8,9 °C 7,2 °C 5,6 °C 4,9 °C 5,7 °C 5,2 °C
3:30 h 0:45 h 0:30 h 0:00 h 1:00 h 0:00 h 0:00 h 5:15 h 4:45 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h
9:50 h 9:46 h 9:42 h 9:38 h 9:34 h 9:30 h 9:26 h 9:22 h 9:18 h 9:14 h 9:11 h 9:07 h 9:03 h 9:00 h 8:56 h
10.11.2024 11.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 15.11.2024 16.11.2024 17.11.2024 18.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 21.11.2024 22.11.2024 vorgestern gestern
0,0 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 7,2 mm/h 7,2 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 3,6 mm/h 9,6 mm/h 10,8 mm/h
10:30 10:00 20:30 20:30 11:00 08:15 17:45 15:15 15:30 03:00 08:30
6,8 °C 8,9 °C 8,9 °C 10,5 °C 10,6 °C 10,5 °C 8,9 °C 7,8 °C 4,1 °C 2,7 °C 2,8 °C 2,3 °C 4,9 °C 4,4 °C 13,9 °C
4,9 °C 6,7 °C 6,6 °C 5,6 °C 5,7 °C 5,7 °C 7,3 °C 3,3 °C 2,3 °C 1,8 °C -0,5 °C -2,3 °C -0,8 °C -1,7 °C 3,5 °C
0:00 h 0:15 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 1:15 h 0:45 h 0:00 h 0:00 h 0:30 h 0:45 h 2:00 h 0:15 h
8:52 h 8:48 h 8:45 h 8:41 h 8:38 h 8:35 h 8:32 h 8:28 h 8:25 h 8:22 h 8:18 h 8:16 h 8:13 h 8:10 h 8:07 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de