(Normalregen: 57,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 17,4 l/m² = STDV 30 % --- max. Tagesmenge: 7,6l/m² am 22.05.2023 --- max. RR: 33,6 l/m² am 22.05.2023 22:30) (Normalsonne: 216:12 h --- Sonnenzeit: 195:45 h = STDV 91 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:15 h am 09.05.2023) | ||||||||||||||
02.05.2023 |
03.05.2023 |
04.05.2023 |
05.05.2023 |
06.05.2023 |
07.05.2023 |
08.05.2023 |
09.05.2023 |
10.05.2023 |
11.05.2023 |
12.05.2023 |
13.05.2023 |
14.05.2023 |
15.05.2023 |
16.05.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h |
23:30 | 04:00 | 18:45 | 11:00 | 20:00 | ||||||||||
11,0 °C | 14,0 °C | 18,3 °C | 16,5 °C | 9,4 °C | 17,6 °C | 19,9 °C | 22,4 °C | 16,4 °C | 17,8 °C | 23,5 °C | 23,5 °C | 22,3 °C | 21,5 °C | 13,4 °C |
5,8 °C | 2,9 °C | 3,0 °C | 7,7 °C | 7,2 °C | 8,4 °C | 7,8 °C | 9,0 °C | 11,5 °C | 10,5 °C | 11,5 °C | 8,9 °C | 9,1 °C | 9,1 °C | 8,9 °C |
3:15 h | 7:30 h | 9:15 h | 2:30 h | 0:00 h | 3:30 h | 9:45 h | 11:30 h | 3:00 h | 1:00 h | 8:30 h | 9:45 h | 7:15 h | 7:15 h | 6:15 h |
15:08 h | 15:12 h | 15:16 h | 15:20 h | 15:23 h | 15:27 h | 15:31 h | 15:35 h | 15:37 h | 15:41 h | 15:45 h | 15:48 h | 15:51 h | 15:55 h | 15:58 h |
17.05.2023 |
18.05.2023 |
19.05.2023 |
20.05.2023 |
21.05.2023 |
22.05.2023 |
23.05.2023 |
24.05.2023 |
25.05.2023 |
26.05.2023 |
27.05.2023 |
28.05.2023 |
29.05.2023 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 16,8 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
00:30 | 22:30 | 09:15 | ||||||||||||
12,0 °C | 16,0 °C | 19,5 °C | 15,7 °C | 24,8 °C | 28,0 °C | 16,1 °C | 16,3 °C | 19,0 °C | 16,0 °C | 21,2 °C | 22,3 °C | 19,7 °C | 17,5 °C | 22,0 °C |
5,6 °C | 6,2 °C | 5,7 °C | 8,8 °C | 10,5 °C | 14,5 °C | 9,5 °C | 9,4 °C | 8,1 °C | 5,2 °C | 5,8 °C | 8,6 °C | 7,4 °C | 7,6 °C | 7,3 °C |
5:15 h | 8:15 h | 8:15 h | 4:15 h | 8:30 h | 5:45 h | 0:45 h | 1:45 h | 10:00 h | 8:45 h | 10:00 h | 7:45 h | 11:15 h | 1:45 h | 11:15 h |
16:01 h | 16:05 h | 16:07 h | 16:11 h | 16:13 h | 16:17 h | 16:19 h | 16:22 h | 16:25 h | 16:28 h | 16:30 h | 16:33 h | 16:35 h | 16:37 h | 16:39 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |