(Normalregen: 72,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 75,2 l/m² = STDV 104 % --- max. Tagesmenge: 8,2l/m² am 19.11.2023 --- max. RR: 26,4 l/m² am 13.11.2023 22:00) (Normalsonne: 49:12 h --- Sonnenzeit: 21:00 h = STDV 43 % --- max. Tagessonnenzeit: 4:15 h am 01.12.2023) | ||||||||||||||
08.11.2023 |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
11.11.2023 |
12.11.2023 |
13.11.2023 |
14.11.2023 |
15.11.2023 |
16.11.2023 |
17.11.2023 |
18.11.2023 |
19.11.2023 |
20.11.2023 |
21.11.2023 |
22.11.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 1,2 mm/h | 3,6 mm/h | 13,2 mm/h | 3,6 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 6,0 mm/h | 6,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h |
02:45 | 05:00 | 01:30 | 11:30 | 07:00 | 22:00 | 05:30 | 19:30 | 03:30 | 18:15 | 15:30 | 00:45 | 11:15 | ||
11,5 °C | 10,8 °C | 9,4 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 10,4 °C | 12,2 °C | 9,8 °C | 9,0 °C | 5,2 °C | 7,1 °C | 11,8 °C | 10,6 °C | 8,5 °C | 4,4 °C |
7,9 °C | 7,8 °C | 6,7 °C | 5,6 °C | 5,1 °C | 2,3 °C | 7,9 °C | 6,2 °C | 3,8 °C | 3,3 °C | 3,3 °C | 4,9 °C | 8,6 °C | 3,2 °C | -2,8 °C |
0:15 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 2:00 h | 0:45 h | 2:45 h | 0:00 h | 0:00 h | 3:45 h | 0:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:15 h |
9:02 h | 8:58 h | 8:54 h | 8:52 h | 8:48 h | 8:44 h | 8:41 h | 8:37 h | 8:34 h | 8:30 h | 8:27 h | 8:25 h | 8:21 h | 8:18 h | 8:15 h |
23.11.2023 |
24.11.2023 |
25.11.2023 |
26.11.2023 |
27.11.2023 |
28.11.2023 |
29.11.2023 |
30.11.2023 |
01.12.2023 |
02.12.2023 |
03.12.2023 |
04.12.2023 |
05.12.2023 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8,4 mm/h | 2,4 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
17:30 | 04:45 | 17:30 | 08:45 | 23:45 | 01:00 | 19:45 | 11:15 | 08:00 | 06:45 | |||||
11,6 °C | 6,8 °C | 6,0 °C | 1,8 °C | 2,3 °C | 0,4 °C | 0,7 °C | -1,0 °C | -0,5 °C | 0,1 °C | 0,1 °C | -0,4 °C | -0,5 °C | 0,5 °C | 1,7 °C |
4,4 °C | 0,6 °C | -1,3 °C | -3,8 °C | -0,1 °C | -4,2 °C | -5,0 °C | -6,2 °C | -5,6 °C | -2,0 °C | -3,2 °C | -2,7 °C | -2,0 °C | -0,6 °C | 0,2 °C |
0:00 h | 0:45 h | 2:45 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:15 h | 4:30 h | 0:15 h | 1:30 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:00 h | 0:15 h |
8:12 h | 8:09 h | 8:06 h | 8:03 h | 8:01 h | 7:58 h | 7:55 h | 7:54 h | 7:51 h | 7:49 h | 7:46 h | 7:45 h | 7:43 h | 7:41 h | 7:39 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |