(Normalregen: 56,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 4,2 l/m² = STDV 8 % --- max. Tagesmenge: 2,2l/m² am 27.02.2025 --- max. RR: 12,0 l/m² am 27.02.2025 16:30) (Normalsonne: 107:24 h --- Sonnenzeit: 142:30 h = STDV 133 % --- max. Tagessonnenzeit: 9:00 h am 22.03.2025) | ||||||||||||||
21.02.2025 |
22.02.2025 |
23.02.2025 |
24.02.2025 |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
27.02.2025 |
28.02.2025 |
01.03.2025 |
02.03.2025 |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 6,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
23:00 | 14:45 | 16:30 | 09:30 | |||||||||||
12,7 °C | 12,0 °C | 11,9 °C | 13,0 °C | 11,9 °C | 9,4 °C | 8,1 °C | 4,5 °C | 5,8 °C | 6,1 °C | 9,6 °C | 10,4 °C | 14,8 °C | 17,5 °C | 18,4 °C |
2,9 °C | 5,2 °C | 5,2 °C | 5,4 °C | 3,4 °C | 3,8 °C | 3,0 °C | 3,3 °C | 2,8 °C | 1,1 °C | -1,1 °C | -1,2 °C | 0,8 °C | -1,1 °C | 2,8 °C |
4:00 h | 6:00 h | 4:00 h | 0:30 h | 3:00 h | 1:00 h | 4:00 h | 0:00 h | 2:15 h | 0:00 h | 4:00 h | 5:30 h | 6:15 h | 7:45 h | 7:45 h |
10:17 h | 10:21 h | 10:25 h | 10:29 h | 10:34 h | 10:37 h | 10:41 h | 10:46 h | 10:50 h | 10:54 h | 10:59 h | 11:03 h | 11:07 h | 11:12 h | 11:16 h |
08.03.2025 |
09.03.2025 |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
16.03.2025 |
17.03.2025 |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
03:30 | 13:30 | |||||||||||||
18,3 °C | 17,5 °C | 9,1 °C | 6,1 °C | 8,4 °C | 7,5 °C | 5,6 °C | 8,6 °C | 7,1 °C | 7,6 °C | 9,8 °C | 15,1 °C | 18,8 °C | 19,4 °C | 18,2 °C |
1,3 °C | 0,0 °C | -2,6 °C | -2,1 °C | -1,1 °C | -4,0 °C | -2,7 °C | -3,8 °C | -5,6 °C | -4,3 °C | -6,7 °C | -2,0 °C | 1,4 °C | 3,3 °C | 5,6 °C |
8:00 h | 8:15 h | 2:30 h | 0:00 h | 0:30 h | 2:00 h | 0:30 h | 4:30 h | 2:30 h | 9:00 h | 8:45 h | 8:45 h | 7:45 h | 8:45 h | 9:15 h |
11:20 h | 11:25 h | 11:28 h | 11:33 h | 11:37 h | 11:41 h | 11:46 h | 11:50 h | 11:55 h | 11:59 h | 12:03 h | 12:07 h | 12:11 h | 12:16 h | 12:20 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |