(Normalregen: 72,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 139,8 l/m² = STDV 192 % --- max. Tagesmenge: 35,8l/m² am 14.08.2024 --- max. RR: 105,6 l/m² am 14.08.2024 05:45) (Normalsonne: 181:54 h --- Sonnenzeit: 183:01 h = STDV 101 % --- max. Tagessonnenzeit: 10:15 h am 27.08.2024) | ||||||||||||||
14.08.2024 |
15.08.2024 |
16.08.2024 |
17.08.2024 |
18.08.2024 |
19.08.2024 |
20.08.2024 |
21.08.2024 |
22.08.2024 |
23.08.2024 |
24.08.2024 |
25.08.2024 |
26.08.2024 |
27.08.2024 |
28.08.2024 |
52,8 mm/h | 1,2 mm/h | 6,0 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 28,8 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 15,6 mm/h | 15,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
05:45 | 08:45 | 18:30 | 12:15 | 02:15 | 20:15 | 01:00 | ||||||||
24,5 °C | 24,8 °C | 22,3 °C | 20,4 °C | 20,2 °C | 21,8 °C | 26,7 °C | 19,0 °C | 21,4 °C | 25,1 °C | 29,7 °C | 21,4 °C | 22,8 °C | 26,6 °C | 30,1 °C |
17,8 °C | 18,2 °C | 18,0 °C | 15,4 °C | 14,0 °C | 13,4 °C | 13,0 °C | 14,3 °C | 13,8 °C | 16,0 °C | 15,2 °C | 14,9 °C | 12,3 °C | 12,7 °C | 13,5 °C |
1:15 h | 2:00 h | 2:45 h | 0:45 h | 0:30 h | 5:15 h | 10:00 h | 5:45 h | 3:00 h | 4:30 h | 7:15 h | 6:45 h | 9:45 h | 10:30 h | 10:15 h |
14:53 h | 14:48 h | 14:44 h | 14:40 h | 14:37 h | 14:33 h | 14:28 h | 14:24 h | 14:21 h | 14:17 h | 14:12 h | 14:08 h | 14:05 h | 14:00 h | 13:56 h |
29.08.2024 |
30.08.2024 |
31.08.2024 |
01.09.2024 |
02.09.2024 |
03.09.2024 |
04.09.2024 |
05.09.2024 |
06.09.2024 |
07.09.2024 |
08.09.2024 |
09.09.2024 |
10.09.2024 |
vorgestern |
gestern |
0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 33,6 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 18,0 mm/h | 9,6 mm/h | 3,6 mm/h | 10,8 mm/h | 0,0 mm/h |
07:30 | 20:45 | 02:00 | 20:30 | 01:00 | 22:30 | 04:00 | ||||||||
31,6 °C | 19,8 °C | 22,9 °C | 24,8 °C | 26,5 °C | 29,3 °C | 27,6 °C | 31,0 °C | 29,8 °C | 29,6 °C | 28,5 °C | 20,4 °C | 18,0 °C | 14,0 °C | 16,4 °C |
18,8 °C | 14,1 °C | 10,3 °C | 11,5 °C | 12,5 °C | 16,1 °C | 18,8 °C | 16,6 °C | 18,2 °C | 16,5 °C | 17,5 °C | 15,4 °C | 13,0 °C | 8,9 °C | 6,8 °C |
9:15 h | 0:45 h | 9:30 h | 9:30 h | 9:30 h | 9:46 h | 6:30 h | 9:30 h | 9:15 h | 5:45 h | 6:00 h | 1:15 h | 0:45 h | 5:00 h | 7:00 h |
13:52 h | 13:48 h | 13:44 h | 13:39 h | 13:35 h | 13:32 h | 13:27 h | 13:23 h | 13:18 h | 13:15 h | 13:11 h | 13:06 h | 13:02 h | 12:58 h | 12:54 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |