(Normalregen: 45,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 29,0 l/m² = STDV 64 % --- max. Tagesmenge: 11,6l/m² am 03.02.2021 --- max. RR: 9,6 l/m² am 15.02.2021 18:30) (Normalsonne: 61:12 h --- Sonnenzeit: 79:50 h = STDV 130 % --- max. Tagessonnenzeit: 7:40 h am 21.02.2021) | ||||||||||||||
25.01.2021 |
26.01.2021 |
27.01.2021 |
28.01.2021 |
29.01.2021 |
30.01.2021 |
31.01.2021 |
01.02.2021 |
02.02.2021 |
03.02.2021 |
04.02.2021 |
05.02.2021 |
06.02.2021 |
07.02.2021 |
08.02.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
05:10 | 00:10 | 14:50 | 18:40 | 04:00 | ||||||||||
2,1 °C | 3,9 °C | 3,7 °C | 4,0 °C | 0,6 °C | 0,9 °C | 0,8 °C | -0,6 °C | 1,8 °C | 1,2 °C | 1,8 °C | 1,6 °C | 0,0 °C | -3,2 °C | -1,5 °C |
-1,8 °C | -4,4 °C | -0,8 °C | -1,0 °C | -1,5 °C | -9,2 °C | -11,4 °C | -6,1 °C | -1,7 °C | -0,7 °C | 0,6 °C | -0,1 °C | -3,3 °C | -4,9 °C | -3,8 °C |
10 min | 3:00 h | 2:10 h | 1:40 h | 0 min | 4:10 h | 2:10 h | 20 min | 1:00 h | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
8:32 h | 8:36 h | 8:39 h | 8:43 h | 8:46 h | 8:50 h | 8:53 h | 8:57 h | 9:01 h | 9:05 h | 9:08 h | 9:12 h | 9:16 h | 9:20 h | 9:24 h |
09.02.2021 |
10.02.2021 |
11.02.2021 |
12.02.2021 |
13.02.2021 |
14.02.2021 |
15.02.2021 |
16.02.2021 |
17.02.2021 |
18.02.2021 |
19.02.2021 |
20.02.2021 |
21.02.2021 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
06:30 | 18:30 | 12:50 | 02:00 | 00:10 | 00:00 | |||||||||
-3,3 °C | -1,8 °C | -0,7 °C | -1,9 °C | 0,6 °C | 1,2 °C | 0,7 °C | 4,4 °C | 8,1 °C | 11,9 °C | 10,5 °C | 15,9 °C | 19,5 °C | 19,9 °C | 17,5 °C |
-5,6 °C | -10,0 °C | -12,7 °C | -13,0 °C | -14,4 °C | -11,9 °C | -4,2 °C | 0,7 °C | 3,3 °C | 5,4 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,6 °C | 4,2 °C | 8,3 °C |
0 min | 3:20 h | 3:50 h | 6:40 h | 7:30 h | 7:10 h | 0 min | 0 min | 10 min | 3:10 h | 3:40 h | 5:40 h | 7:50 h | 7:00 h | 1:40 h |
9:28 h | 9:32 h | 9:36 h | 9:40 h | 9:44 h | 9:48 h | 9:52 h | 9:56 h | 10:00 h | 10:04 h | 10:08 h | 10:13 h | 10:17 h | 10:21 h | 10:25 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |