Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 60,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 47,6 l/m² = STDV 79 % --- max. Tagesmenge: 11,8l/m² am 26.05.2025 --- max. RR: 74,4 l/m² am 26.05.2025 14:15)
(Normalsonne: 220:00 h --- Sonnenzeit: 196:50 h = STDV 90 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:00 h am 09.05.2025)
06.05.2025 07.05.2025 08.05.2025 09.05.2025 10.05.2025 11.05.2025 12.05.2025 13.05.2025 14.05.2025 15.05.2025 16.05.2025 17.05.2025 18.05.2025 19.05.2025 20.05.2025
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
15,4 °C 17,7 °C 17,8 °C 19,6 °C 20,1 °C 22,0 °C 18,1 °C 21,8 °C 17,0 °C 17,6 °C 18,8 °C 20,0 °C 19,5 °C 21,4 °C 23,0 °C
2,8 °C 3,5 °C 5,4 °C 4,1 °C 7,0 °C 8,1 °C 5,6 °C 4,8 °C 8,6 °C 5,8 °C 5,9 °C 6,4 °C 8,6 °C 11,0 °C 8,8 °C
4:00 h 7:30 h 7:30 h 11:15 h 7:45 h 11:15 h 11:15 h 11:15 h 10:15 h 10:30 h 6:30 h 4:15 h 3:45 h 5:15 h 11:15 h
15:25 h 15:29 h 15:33 h 15:35 h 15:39 h 15:43 h 15:47 h 15:50 h 15:53 h 15:57 h 16:00 h 16:03 h 16:06 h 16:09 h 16:13 h
21.05.2025 22.05.2025 23.05.2025 24.05.2025 25.05.2025 26.05.2025 27.05.2025 28.05.2025 29.05.2025 30.05.2025 31.05.2025 01.06.2025 02.06.2025 vorgestern gestern
0,0 mm/h 6,0 mm/h 4,8 mm/h 1,2 mm/h 13,2 mm/h 37,2 mm/h 9,6 mm/h 14,4 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 7,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h
15:30 02:15 05:00 16:45 14:15 23:30 10:00 18:15 00:00 06:00 14:30 02:30
16,5 °C 11,1 °C 15,1 °C 20,0 °C 18,9 °C 18,5 °C 16,5 °C 17,8 °C 18,0 °C 22,5 °C 24,1 °C 23,9 °C 20,5 °C 22,5 °C 23,0 °C
10,1 °C 5,5 °C 4,4 °C 7,3 °C 11,1 °C 10,1 °C 10,8 °C 11,4 °C 9,0 °C 14,3 °C 12,9 °C 13,8 °C 11,6 °C 9,8 °C 13,5 °C
4:45 h 4:15 h 7:45 h 5:15 h 1:15 h 7:20 h 0:30 h 3:00 h 5:45 h 2:00 h 5:45 h 4:45 h 6:30 h 8:45 h 4:15 h
16:15 h 16:18 h 16:21 h 16:24 h 16:26 h 16:29 h 16:32 h 16:34 h 16:37 h 16:39 h 16:41 h 16:43 h 16:45 h 16:47 h 16:49 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de