Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 68,1 l/m² --- Niederschlagssumme: 12,2 l/m² = STDV 18 % --- max. Tagesmenge: 5,4l/m² am 20.10.2022 --- max. RR: 14,4 l/m² am 20.10.2022 22:00)
(Normalsonne: 74:48 h --- Sonnenzeit: 88:45 h = STDV 119 % --- max. Tagessonnenzeit: 6:45 h am 20.10.2022)
18.10.2022 19.10.2022 20.10.2022 21.10.2022 22.10.2022 23.10.2022 24.10.2022 25.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 29.10.2022 30.10.2022 31.10.2022 01.11.2022
0,0 mm/h 0,0 mm/h 7,2 mm/h 3,6 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
22:00 22:00 19:30 23:00 16:00 08:30
17,2 °C 14,9 °C 15,1 °C 17,3 °C 19,7 °C 18,0 °C 18,3 °C 17,0 °C 19,3 °C 19,3 °C 22,0 °C 17,6 °C 20,5 °C 14,4 °C 17,6 °C
11,6 °C 6,5 °C 5,2 °C 8,9 °C 12,8 °C 9,4 °C 12,8 °C 11,6 °C 8,3 °C 11,8 °C 12,8 °C 12,8 °C 11,9 °C 11,9 °C 12,6 °C
3:45 h 4:30 h 7:00 h 4:30 h 4:00 h 3:00 h 6:15 h 2:15 h 7:00 h 1:45 h 4:45 h 1:30 h 5:15 h 1:15 h 2:15 h
10:24 h 10:20 h 10:16 h 10:12 h 10:07 h 10:03 h 10:00 h 9:56 h 9:52 h 9:48 h 9:44 h 9:40 h 9:36 h 9:32 h 9:28 h
02.11.2022 03.11.2022 04.11.2022 05.11.2022 06.11.2022 07.11.2022 08.11.2022 09.11.2022 10.11.2022 11.11.2022 12.11.2022 13.11.2022 14.11.2022 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h
04:00 22:30 22:00 19:15 19:45
13,9 °C 13,9 °C 13,8 °C 12,6 °C 14,0 °C 13,4 °C 15,8 °C 15,6 °C 13,8 °C 12,3 °C 13,8 °C 9,0 °C 10,6 °C 11,5 °C 9,5 °C
7,9 °C 7,1 °C 7,8 °C 5,4 °C 8,4 °C 8,9 °C 11,5 °C 11,3 °C 9,0 °C 10,1 °C 6,0 °C 4,7 °C 6,1 °C 4,3 °C 5,2 °C
2:15 h 0:45 h 3:00 h 6:00 h 1:45 h 1:30 h 3:00 h 3:30 h 1:30 h 0:00 h 4:15 h 0:45 h 1:15 h 0:15 h 0:00 h
9:24 h 9:20 h 9:16 h 9:13 h 9:09 h 9:05 h 9:01 h 8:58 h 8:54 h 8:50 h 8:47 h 8:43 h 8:40 h 8:37 h 8:33 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de