Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h |
2,8 km/h | 3,4 km/h | 4,2 km/h | 5,6 km/h | 5,4 km/h | 4,0 km/h | 4,4 km/h | 2,7 km/h | 1,6 km/h | 1,4 km/h | 1,6 km/h | Regen |
89% | 86% | 85% | 84% | 86% | 85% | 91% | 90% | 91% | 93% | 94% | 97% |
16,0 °C | 17,2 °C | 17,5 °C | 17,5 °C | 17,3 °C | 17,0 °C | 16,5 °C | 16,5 °C | 16,6 °C | 16,5 °C | 16,1 °C | 15,9 °C |
14,2 °C | 14,8 °C | 14,9 °C | 14,7 °C | 14,8 °C | 14,5 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 15,0 °C | 15,3 °C | 15,1 °C | 15,4 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 60 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 6,0 mm/h | 2,4 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 3,6 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
Regen | Regen | Regen | Regen | Nebel | Regen | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel |
98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% |
15,9 °C | 15,6 °C | 15,6 °C | 15,5 °C | 15,5 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,6 °C | 16,0 °C | 16,5 °C | 17,0 °C |
15,5 °C | 15,3 °C | 15,4 °C | 15,3 °C | 15,5 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,4 °C | 15,6 °C | 16,0 °C | 16,5 °C | 16,6 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |