Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
45 min | 60 min | 30 min | 15 min | 60 min | 0 min | 15 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
6,1 km/h | 6,6 km/h | 6,5 km/h | 5,6 km/h | 5,8 km/h | 3,7 km/h | 4,8 km/h | 0,9 km/h | 0,4 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
74% | 67% | 67% | 63% | 63% | 75% | 71% | 86% | 89% | 92% | 94% | 95% |
13,9 °C | 14,7 °C | 15,6 °C | 16,3 °C | 15,6 °C | 13,8 °C | 13,9 °C | 11,7 °C | 10,8 °C | 10,3 °C | 9,3 °C | 8,9 °C |
9,3 °C | 8,5 °C | 9,3 °C | 9,2 °C | 8,5 °C | 9,3 °C | 8,6 °C | 9,4 °C | 9,0 °C | 9,0 °C | 8,3 °C | 8,1 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 30 min | 45 min | 60 min |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | 0,0 km/h | Nebel | Nebel | Nebel | 2,2 km/h | 2,0 km/h |
96% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 99% | 99% | 93% | 84% |
8,4 °C | 8,1 °C | 7,8 °C | 8,1 °C | 7,9 °C | 7,5 °C | 6,9 °C | 6,8 °C | 8,1 °C | 10,6 °C | 12,5 °C | 13,6 °C |
7,8 °C | 7,6 °C | 7,2 °C | 7,6 °C | 7,5 °C | 7,1 °C | 6,5 °C | 6,5 °C | 7,8 °C | 10,4 °C | 11,4 °C | 10,8 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |