Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 19:45 ~ 20:45 ~ 21:45 ~ 22:45 ~ 23:45 ~ 0:45 ~ 1:45 ~ 2:45 ~ 3:45 ~ 4:45 ~ 5:45 ~ 6:45
0 min 0 min 0 min Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
3,2 km/h 3,2 km/h 1,6 km/h 1,6 km/h 1,6 km/h 1,6 km/h 1,6 km/h 3,2 km/h 4,8 km/h 3,2 km/h 4,8 km/h 6,3 km/h
68% 72% 79% 84% 87% 87% 90% 92% 92% 90% 87% 84%
24,6 °C 23,0 °C 21,0 °C 19,9 °C 18,7 °C 17,7 °C 17,1 °C 16,7 °C 16,8 °C 16,7 °C 16,7 °C 16,8 °C
18,3 °C 17,7 °C 17,2 °C 17,1 °C 16,5 °C 15,5 °C 15,4 °C 15,4 °C 15,5 °C 15,0 °C 14,5 °C 14,0 °C
~ 7:45 ~ 8:45 ~ 9:45 ~ 10:45 ~ 11:45 ~ 12:45 ~ 13:45 ~ 14:45 ~ 15:45 ~ 16:45 ~ 17:45 ~ 18:45
0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 15 min 0 min 0 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
5,4 km/h 4,5 km/h 5,4 km/h 5,9 km/h 4,9 km/h 5,9 km/h 6,1 km/h 5,8 km/h 4,7 km/h 5,1 km/h 5,8 km/h 6,0 km/h
83% 79% 79% 80% 80% 78% 75% 71% 72% 70% 76% 75%
17,2 °C 17,8 °C 18,2 °C 18,2 °C 17,7 °C 17,7 °C 18,3 °C 18,5 °C 18,3 °C 18,8 °C 17,7 °C 17,8 °C
14,2 °C 14,0 °C 14,4 °C 14,6 °C 14,1 °C 13,8 °C 13,7 °C 13,1 °C 13,1 °C 13,1 °C 13,4 °C 13,2 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de