Niederschlagsverteilung der letzten 24h
Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt
~ 21:20 ~ 22:20 ~ 23:20 ~ 0:20 ~ 1:20 ~ 2:20 ~ 3:20 ~ 4:20 ~ 5:20 ~ 6:20 ~ 7:20 ~ 8:20
Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht Nacht 0 min 10 min
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
8,0 km/h 6,4 km/h 8,0 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 11,3 km/h 14,5 km/h 12,9 km/h 12,9 km/h 14,5 km/h 19,3 km/h
79% 82% 85% 87% 87% 87% 87% 82% 81% 80% 80% 79%
13,3 °C 12,3 °C 11,3 °C 10,6 °C 10,6 °C 10,2 °C 10,9 °C 11,9 °C 12,1 °C 12,1 °C 12,0 °C 12,1 °C
9,7 °C 9,3 °C 8,8 °C 8,6 °C 8,6 °C 8,1 °C 8,8 °C 9,0 °C 8,9 °C 8,8 °C 8,7 °C 8,6 °C
~ 9:20 ~ 10:20 ~ 11:20 ~ 12:20 ~ 13:20 ~ 14:20 ~ 15:20 ~ 16:20 ~ 17:20 ~ 18:20 ~ 19:20 ~ 20:20
60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 10 min 0 min 10 min Nacht Nacht
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
20,9 km/h 25,7 km/h 27,4 km/h 24,1 km/h 22,5 km/h 29,0 km/h 29,0 km/h 20,9 km/h 14,5 km/h 8,0 km/h 6,4 km/h 3,2 km/h
76% 72% 69% 63% 57% 55% 55% 54% 54% 60% 63% 67%
13,3 °C 14,8 °C 15,5 °C 16,9 °C 18,6 °C 18,8 °C 19,2 °C 18,3 °C 17,7 °C 16,3 °C 15,2 °C 14,1 °C
9,1 °C 9,8 °C 9,8 °C 9,8 °C 10,0 °C 9,6 °C 9,9 °C 8,9 °C 8,3 °C 8,5 °C 8,2 °C 8,1 °C
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de