Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 10,8 mm/h | 0,0 mm/h |
Nebel | Nebel | 1,0 km/h | 3,4 km/h | 3,6 km/h | 1,3 km/h | 0,9 km/h | 0,3 km/h | 1,2 km/h | 0,0 km/h | Regen | Nebel |
99% | 99% | 97% | 94% | 90% | 89% | 90% | 92% | 93% | 95% | 97% | 98% |
8,4 °C | 8,6 °C | 9,0 °C | 9,1 °C | 9,4 °C | 9,5 °C | 9,4 °C | 9,4 °C | 9,3 °C | 8,9 °C | 8,8 °C | 8,3 °C |
8,2 °C | 8,3 °C | 8,5 °C | 8,1 °C | 7,9 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 8,1 °C | 8,2 °C | 8,1 °C | 8,2 °C | 7,9 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 3,6 mm/h | 6,0 mm/h | 1,2 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,8 mm/h |
Nebel | Nebel | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Regen | Nebel | Regen | Nebel | Regen |
99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% |
8,2 °C | 8,1 °C | 7,8 °C | 7,6 °C | 7,1 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 7,1 °C | 7,2 °C | 7,7 °C | 7,8 °C | 8,0 °C |
8,0 °C | 7,9 °C | 7,5 °C | 7,4 °C | 7,0 °C | 6,9 °C | 7,0 °C | 7,1 °C | 7,1 °C | 7,6 °C | 7,6 °C | 7,7 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |