Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 45 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 10,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
Regen | 2,0 km/h | 3,0 km/h | 1,8 km/h | 1,7 km/h | 1,6 km/h | Regen | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel |
86% | 83% | 84% | 86% | 91% | 93% | 96% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% |
18,8 °C | 18,8 °C | 18,7 °C | 18,0 °C | 17,5 °C | 17,0 °C | 16,5 °C | 15,9 °C | 15,4 °C | 14,9 °C | 14,5 °C | 14,8 °C |
16,4 °C | 15,8 °C | 15,9 °C | 15,7 °C | 16,0 °C | 15,9 °C | 15,9 °C | 15,5 °C | 15,1 °C | 14,7 °C | 14,3 °C | 14,6 °C |
Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 45 min | 15 min | 30 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 6,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | Nebel | 2,5 km/h | 1,7 km/h | Regen | 2,9 km/h | 2,8 km/h |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 95% | 81% | 84% | 83% | 84% |
14,4 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 15,5 °C | 15,5 °C | 16,0 °C | 17,5 °C | 19,7 °C | 19,4 °C | 19,8 °C | 19,8 °C |
14,4 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 15,0 °C | 15,5 °C | 15,3 °C | 15,8 °C | 16,6 °C | 16,3 °C | 16,6 °C | 16,8 °C | 17,0 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |