Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
4,8 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
Regen | Regen | Nebel | Nebel | 29,0 km/h | 27,4 km/h | 33,8 km/h | 30,6 km/h | 22,5 km/h | 19,3 km/h | 19,3 km/h | 20,9 km/h |
100% | 100% | 100% | 99% | 91% | 83% | 79% | 77% | 78% | 79% | 81% | 83% |
9,3 °C | 9,3 °C | 9,8 °C | 10,5 °C | 12,3 °C | 13,3 °C | 13,6 °C | 13,9 °C | 13,9 °C | 13,6 °C | 13,1 °C | 12,9 °C |
9,2 °C | 9,2 °C | 9,7 °C | 10,3 °C | 10,8 °C | 10,4 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 10,0 °C | 9,9 °C | 9,9 °C | 9,9 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
22,5 km/h | 37,0 km/h | 33,8 km/h | 33,8 km/h | 30,6 km/h | 32,2 km/h | 32,2 km/h | 30,6 km/h | 41,8 km/h | 53,1 km/h | 33,8 km/h | 30,6 km/h |
83% | 82% | 79% | 77% | 75% | 72% | 70% | 69% | 66% | 65% | 66% | 67% |
12,5 °C | 12,9 °C | 13,7 °C | 13,9 °C | 14,3 °C | 14,8 °C | 14,9 °C | 14,9 °C | 15,4 °C | 15,5 °C | 15,5 °C | 15,1 °C |
9,7 °C | 9,9 °C | 10,0 °C | 9,9 °C | 9,8 °C | 9,8 °C | 9,4 °C | 9,3 °C | 9,0 °C | 8,9 °C | 9,1 °C | 9,0 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |