Regenrate - Böen - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
29,0 km/h | 29,0 km/h | 22,5 km/h | 19,3 km/h | 20,9 km/h | 27,4 km/h | 24,1 km/h | 30,6 km/h | 20,9 km/h | 20,9 km/h | 20,9 km/h | 25,7 km/h |
92% | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% | 90% | 89% | 92% | 94% | 95% | 92% |
6,8 °C | 7,1 °C | 7,3 °C | 7,7 °C | 7,3 °C | 7,1 °C | 7,2 °C | 7,1 °C | 6,6 °C | 6,1 °C | 5,6 °C | 5,2 °C |
5,6 °C | 5,9 °C | 6,1 °C | 6,5 °C | 6,0 °C | 5,9 °C | 5,7 °C | 5,5 °C | 5,3 °C | 5,2 °C | 4,8 °C | 4,0 °C |
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
24,1 km/h | 29,0 km/h | 32,2 km/h | 32,2 km/h | 27,4 km/h | 38,6 km/h | 37,0 km/h | 33,8 km/h | 37,0 km/h | 37,0 km/h | 43,5 km/h | 35,4 km/h |
88% | 85% | 84% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 82% | 82% | 83% |
5,3 °C | 5,2 °C | 5,2 °C | 5,1 °C | 4,9 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 4,1 °C | 4,0 °C | 3,9 °C | 3,9 °C | 4,0 °C |
3,4 °C | 2,8 °C | 2,6 °C | 2,3 °C | 2,2 °C | 1,7 °C | 1,6 °C | 1,3 °C | 1,3 °C | 1,0 °C | 1,0 °C | 1,3 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Böen, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |