Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 746,8 l/m² --- Niederschlagssumme: 709,0 l/m² = STDV 95 % --- max. Tagesmenge: 35,8 l/m² am 14.08.2024 --- max. RR: 314,4 l/m² am 27.11.2024 23:00
Normalsonne: 1523:30 h --- Sonnenstundensumme: 1577:00 h = STDV 104 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:45 h am 27.04.2025
06.2024 07.2024 08.2024 09.2024 10.2024 11.2024 12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025
60,0 mm/h 49,2 mm/h 52,8 mm/h 33,6 mm/h 19,2 mm/h 157,2 mm/h 79,2 mm/h 79,2 mm/h 13,2 mm/h 3,6 mm/h 9,6 mm/h 3,6 mm/h
94,018 l/m² 103,137 l/m² 88,256 l/m² 62,097 l/m² 25,650 l/m² 7,414 l/m² 3,223 l/m² 5,826 l/m² 14,031 l/m² 47,620 l/m² 73,429 l/m² 58,973 l/m²
20,8 °C 23,4 °C 24,3 °C 21,4 °C 15,3 °C 8,2 °C 6,8 °C 4,5 °C 5,6 °C 12,4 °C 16,3 °C 18,6 °C
12,2 °C 14,1 °C 14,6 °C 12,0 °C 8,2 °C 3,9 °C 3,2 °C -0,2 °C -0,8 °C 0,2 °C 4,7 °C 6,4 °C
149:00 h 192:00 h 183:45 h 167:30 h 102:45 h 40:45 h 35:00 h 81:00 h 131:30 h 156:00 h 201:15 h 136:30 h
17:04 h 16:24 h 14:37 h 12:28 h 10:22 h 8:25 h 7:27 h 8:10 h 10:04 h 12:03 h 14:15 h 15:57 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de