Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 758,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 846,0 l/m² = STDV 112 % --- max. Tagesmenge: 31,6 l/m² am 06.02.2022 --- max. RR: 115,2 l/m² am 10.09.2021 09:00
Normalsonne: 1514:42 h --- Sonnenstundensumme: 1278:25 h = STDV 84 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:50 h am 05.05.2022
06.2021 07.2021 08.2021 09.2021 10.2021 11.2021 12.2021 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022
25,2 mm/h 33,6 mm/h 26,4 mm/h 57,6 mm/h 18,0 mm/h 13,2 mm/h 6,0 mm/h 13,2 mm/h 14,4 mm/h 3,6 mm/h 22,8 mm/h 12,0 mm/h
100,685 l/m² 90,146 l/m² 57,861 l/m² 44,119 l/m² 28,347 l/m² 8,270 l/m² 3,958 l/m² 6,871 l/m² 18,944 l/m² 53,236 l/m² 32,435 l/m² 82,458 l/m²
24,5 °C 24,2 °C 20,7 °C 19,8 °C 15,2 °C 8,9 °C 4,8 °C 6,3 °C 8,3 °C 11,9 °C 11,3 °C 20,0 °C
14,3 °C 15,6 °C 13,3 °C 12,3 °C 8,2 °C 5,0 °C 0,4 °C 2,7 °C 2,2 °C 0,5 °C 3,0 °C 8,8 °C
194:10 h 156:45 h 120:30 h 100:45 h 97:45 h 33:00 h 18:45 h 28:15 h 70:50 h 185:20 h 84:50 h 189:30 h
17:03 h 16:05 h 14:10 h 11:59 h 9:54 h 8:05 h 7:27 h 8:32 h 10:32 h 12:32 h 14:42 h 15:55 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de