max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 761,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 746,0 l/m² = STDV 98 % --- max. Tagesmenge: 31,6 l/m² am 19.09.2022 --- max. RR: 110,4 l/m² am 21.06.2023 01:30 Normalsonne: 1537:24 h --- Sonnenstundensumme: 1654:08 h = STDV 108 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:15 h am 19.04.2023 | |||||||||||
08.2022 |
09.2022 |
10.2022 |
11.2022 |
12.2022 |
01.2023 |
02.2023 |
03.2023 |
04.2023 |
05.2023 |
06.2023 |
07.2023 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
22,8 mm/h | 49,2 mm/h | 43,2 mm/h | 7,2 mm/h | 14,4 mm/h | 14,4 mm/h | 13,2 mm/h | 22,8 mm/h | 10,8 mm/h | 16,8 mm/h | 55,2 mm/h | 43,2 mm/h |
99,773 l/m² | 51,955 l/m² | 32,662 l/m² | 14,042 l/m² | 5,168 l/m² | 7,891 l/m² | 14,234 l/m² | 33,448 l/m² | 65,806 l/m² | 101,900 l/m² | 121,954 l/m² | 87,776 l/m² |
26,5 °C | 18,3 °C | 17,4 °C | 9,5 °C | 4,7 °C | 6,8 °C | 7,3 °C | 9,6 °C | 13,2 °C | 18,5 °C | 24,6 °C | 22,1 °C |
14,9 °C | 10,4 °C | 10,0 °C | 4,1 °C | -0,1 °C | 3,0 °C | 1,3 °C | 2,8 °C | 3,6 °C | 7,9 °C | 12,8 °C | 13,9 °C |
265:51 h | 178:00 h | 129:30 h | 41:15 h | 39:30 h | 71:30 h | 90:00 h | 79:46 h | 176:16 h | 204:30 h | 234:46 h | 143:14 h |
13:58 h | 11:48 h | 9:44 h | 7:58 h | 7:30 h | 8:41 h | 10:43 h | 12:44 h | 14:53 h | 16:33 h | 17:01 h | 16:34 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |