max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 759,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 1014,4 l/m² = STDV 134 % --- max. Tagesmenge: 35,8 l/m² am 14.08.2024 --- max. RR: 120,0 l/m² am 27.06.2024 17:30 Normalsonne: 1607:48 h --- Sonnenstundensumme: 1347:30 h = STDV 84 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:15 h am 14.05.2024 | |||||||||||
12.2023 |
01.2024 |
02.2024 |
03.2024 |
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
12,0 mm/h | 9,6 mm/h | 8,4 mm/h | 9,6 mm/h | 7,2 mm/h | 27,6 mm/h | 60,0 mm/h | 49,2 mm/h | 52,8 mm/h | 33,6 mm/h | 19,2 mm/h | 10,8 mm/h |
4,592 l/m² | 8,579 l/m² | 12,875 l/m² | 36,615 l/m² | 59,103 l/m² | 106,365 l/m² | 94,018 l/m² | 103,137 l/m² | 88,256 l/m² | 62,097 l/m² | 25,650 l/m² | 5,561 l/m² |
5,9 °C | 4,7 °C | 8,8 °C | 12,2 °C | 14,7 °C | 21,8 °C | 20,8 °C | 23,4 °C | 24,3 °C | 21,4 °C | 15,3 °C | 8,2 °C |
2,6 °C | 0,4 °C | 4,2 °C | 4,6 °C | 6,5 °C | 11,8 °C | 12,2 °C | 14,1 °C | 14,6 °C | 12,0 °C | 8,2 °C | 4,4 °C |
16:00 h | 34:45 h | 27:15 h | 111:45 h | 129:00 h | 218:00 h | 149:00 h | 192:00 h | 183:45 h | 167:30 h | 102:45 h | 15:45 h |
7:27 h | 8:30 h | 10:30 h | 12:34 h | 14:44 h | 16:27 h | 17:03 h | 16:03 h | 14:08 h | 11:59 h | 9:54 h | 8:35 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |