max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 765,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 541,4 l/m² = STDV 71 % --- max. Tagesmenge: 19,6 l/m² am 13.06.2020 --- max. RR: 57,6 l/m² am 01.07.2020 20:40 Normalsonne: 1547:36 h --- Sonnenstundensumme: 1534:33 h = STDV 99 % --- max. Tagessonnenzeit: 12:00 h am 10.04.2020 | |||||||||||
03.2020 |
04.2020 |
05.2020 |
06.2020 |
07.2020 |
08.2020 |
09.2020 |
10.2020 |
11.2020 |
12.2020 |
01.2021 |
02.2021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
20,4 mm/h | 4,8 mm/h | 10,8 mm/h | 24,0 mm/h | 28,8 mm/h | 13,2 mm/h | 24,0 mm/h | 12,0 mm/h | 3,6 mm/h | 7,2 mm/h | 7,2 mm/h | 4,8 mm/h |
27,268 l/m² | 74,621 l/m² | 84,559 l/m² | 101,347 l/m² | 80,340 l/m² | 94,360 l/m² | 54,538 l/m² | 24,002 l/m² | 12,774 l/m² | 4,469 l/m² | 7,061 l/m² | 16,409 l/m² |
10,1 °C | 16,8 °C | 17,2 °C | 23,2 °C | 20,7 °C | 26,7 °C | 20,8 °C | 14,3 °C | 10,4 °C | 5,7 °C | 3,7 °C | 5,1 °C |
1,1 °C | 4,2 °C | 7,1 °C | 12,9 °C | 12,6 °C | 15,6 °C | 10,6 °C | 8,7 °C | 5,6 °C | 2,4 °C | -0,2 °C | -1,9 °C |
138:33 h | 279:20 h | 188:00 h | 200:10 h | 145:30 h | 213:30 h | 156:50 h | 60:30 h | 47:40 h | 11:00 h | 27:00 h | 66:30 h |
12:30 h | 14:40 h | 16:24 h | 17:04 h | 16:07 h | 14:12 h | 12:03 h | 9:58 h | 8:07 h | 7:27 h | 8:29 h | 9:52 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |