Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 740,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 740,8 l/m² = STDV 100 % --- max. Tagesmenge: 31,6 l/m² am 19.09.2022 --- max. RR: 98,4 l/m² am 19.09.2022 18:30
Normalsonne: 1534:36 h --- Sonnenstundensumme: 1645:40 h = STDV 107 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:50 h am 05.05.2022
12.2021 01.2022 02.2022 03.2022 04.2022 05.2022 06.2022 07.2022 08.2022 09.2022 10.2022 11.2022
6,0 mm/h 13,2 mm/h 14,4 mm/h 3,6 mm/h 22,8 mm/h 12,0 mm/h 21,6 mm/h 43,2 mm/h 22,8 mm/h 49,2 mm/h 43,2 mm/h 3,6 mm/h
3,958 l/m² 6,871 l/m² 18,944 l/m² 53,236 l/m² 73,712 l/m² 95,869 l/m² 110,839 l/m² 103,272 l/m² 99,773 l/m² 51,955 l/m² 32,662 l/m² 10,054 l/m²
4,8 °C 6,3 °C 8,3 °C 11,9 °C 13,0 °C 19,0 °C 22,9 °C 23,8 °C 26,5 °C 18,3 °C 17,4 °C 12,7 °C
0,4 °C 2,7 °C 2,2 °C 0,5 °C 2,9 °C 8,7 °C 12,2 °C 13,6 °C 14,9 °C 10,4 °C 10,0 °C 7,6 °C
18:45 h 28:15 h 70:50 h 185:20 h 167:50 h 208:50 h 198:10 h 163:04 h 265:51 h 178:00 h 128:45 h 32:00 h
7:27 h 8:07 h 9:59 h 11:57 h 14:09 h 16:02 h 17:03 h 16:28 h 14:42 h 12:35 h 10:29 h 8:37 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de