Niederschlagsverteilung der letzten 12 Monate
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge
Normalregen: 719,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 636,6 l/m² = STDV 89 % --- max. Tagesmenge: 47,2 l/m² am 04.10.2025 --- max. RR: 158,4 l/m² am 05.12.2024 23:00
Normalsonne: 1573:48 h --- Sonnenstundensumme: 1547:18 h = STDV 98 % --- max. Tagessonnenzeit: 11:45 h am 27.04.2025
12.2024 01.2025 02.2025 03.2025 04.2025 05.2025 06.2025 07.2025 08.2025 09.2025 10.2025 11.2025
79,2 mm/h 79,2 mm/h 13,2 mm/h 3,6 mm/h 9,6 mm/h 37,2 mm/h 28,8 mm/h 61,2 mm/h 21,6 mm/h 31,2 mm/h 28,8 mm/h 8,4 mm/h
3,223 l/m² 5,826 l/m² 14,031 l/m² 47,620 l/m² 73,429 l/m² 98,618 l/m² 97,450 l/m² 83,869 l/m² 92,679 l/m² 57,401 l/m² 21,257 l/m² 3,124 l/m²
6,8 °C 4,5 °C 5,6 °C 12,4 °C 16,3 °C 18,7 °C 22,2 °C 23,0 °C 23,1 °C 20,5 °C 13,8 °C 14,5 °C
3,2 °C -0,2 °C -0,8 °C 0,2 °C 4,7 °C 7,8 °C 12,6 °C 15,1 °C 13,4 °C 11,8 °C 8,0 °C 8,5 °C
35:00 h 81:00 h 131:30 h 156:00 h 201:15 h 202:50 h 179:15 h 115:40 h 211:06 h 154:56 h 63:46 h 15:00 h
7:42 h 7:40 h 9:12 h 11:07 h 13:20 h 15:21 h 16:51 h 16:52 h 15:27 h 13:23 h 11:17 h 8:36 h
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de