monatliche Mittelwerte der Temperatur ab dem Jahr 1988
Jahr Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
                                       
1961-1990 0,5 °C 1,1 °C 3,7 °C 7,3 °C 12,2 °C 15,5 °C 16,8 °C 16,6 °C 13,5 °C 9,7 °C 5,1 °C 1,9 °C
2023 5,0 °C 4,4 °C 5,9 °C 8,1 °C 12,9 °C 18,3 °C 17,6 °C 17,7 °C 17,9 °C 11,4 °C 6,1 °C 4,5 °C
2022 4,5 °C 5,1 °C 5,7 °C 7,5 °C 13,6 °C 17,2 °C 18,1 °C 20,2 °C 13,7 °C 13,1 °C 7,0 °C 2,4 °C
2021 1,9 °C 2,4 °C 5,6 °C 6,6 °C 10,9 °C 19,2 °C 19,4 °C 16,4 °C 15,5 °C 11,2 °C 6,9 °C 2,8 °C
2020 5,3 °C 5,8 °C 5,5 °C 10,0 °C 11,9 °C 17,6 °C 16,3 °C 20,4 °C 15,0 °C 11,1 °C 7,8 °C 4,2 °C
2019 2,3 °C 5,7 °C 7,1 °C 10,2 °C 11,3 °C 19,2 °C 18,1 °C 19,2 °C 14,5 °C 10,9 °C 6,0 °C 5,1 °C
2018 3,6 °C -0,5 °C 2,3 °C 11,5 °C 16,7 °C 17,5 °C 19,9 °C 19,5 °C 15,5 °C 11,8 °C 6,1 °C 5,3 °C
2017 0,7 °C 2,8 °C 7,3 °C 7,6 °C 14,0 °C 16,6 °C 16,9 °C 17,2 °C 13,9 °C 11,9 °C 6,3 °C 4,1 °C
2016 1,3 °C 3,7 °C 4,8 °C 8,1 °C 14,0 °C 17,0 °C 18,1 °C 17,3 °C 17,4 °C 9,3 °C 4,2 °C 4,5 °C
2015 3,1 °C 2,3 °C 5,8 °C 8,3 °C 11,4 °C 14,8 °C 16,3 °C 18,8 °C 13,5 °C 9,3 °C 8,1 °C 8,0 °C
2014 1,6 °C 5,3 °C 7,5 °C 10,5 °C 12,5 °C 15,9 °C 20,3 °C 16,4 °C 15,8 °C 12,9 °C 7,0 °C 3,2 °C
2013 1,0 °C 0,3 °C -0,7 °C 7,4 °C 12,7 °C 15,1 °C 19,0 °C 17,8 °C 13,5 °C 11,2 °C 5,7 °C 5,0 °C
2012 2,3 °C -0,5 °C 7,3 °C 7,7 °C 13,4 °C 14,4 °C 17,2 °C 18,0 °C 13,6 °C 9,7 °C 5,7 °C 1,3 °C
2011 1,9 °C 1,5 °C 4,6 °C 11,6 °C 13,4 °C 16,5 °C 16,7 °C 17,3 °C 15,5 °C 10,3 °C 5,5 °C 4,4 °C
2010 -3,4 °C -0,7 °C 4,6 °C 9,0 °C 9,8 °C 15,3 °C 20,7 °C 17,3 °C 13,2 °C 9,4 °C 4,5 °C -3,6 °C
2009 0,0 °C 1,4 °C 5,0 °C 12,6 °C 12,9 °C 14,1 °C 18,4 °C 18,6 °C 15,0 °C 8,3 °C 8,4 °C 0,4 °C
2008 4,5 °C 4,8 °C 4,8 °C 8,0 °C 14,0 °C 16,7 °C 18,4 °C 17,4 °C 13,6 °C 9,9 °C 6,1 °C 2,4 °C
2007 5,3 °C 3,7 °C 7,5 °C 11,2 °C 13,5 °C 17,1 °C 17,0 °C 17,5 °C 13,8 °C 9,0 °C 4,8 °C 3,2 °C
2006 -1,6 °C 1,1 °C 0,9 °C 8,1 °C 13,4 °C 16,4 °C 21,9 °C 17,3 °C 18,1 °C 12,9 °C 7,6 °C 6,4 °C
2005 3,4 °C 0,6 °C 3,7 °C 9,6 °C 12,3 °C 14,9 °C 18,1 °C 16,1 °C 15,3 °C 11,7 °C 5,3 °C 2,0 °C
2004 0,2 °C 2,9 °C 4,5 °C 9,7 °C 11,8 °C 14,5 °C 16,1 °C 18,7 °C 14,1 °C 10,0 °C 4,5 °C 2,8 °C
2003 -0,0 °C -0,5 °C 5,2 °C 8,6 °C 12,7 °C 16,8 °C 19,0 °C 19,1 °C 13,9 °C 5,5 °C 6,9 °C 2,4 °C
2002 3,3 °C 5,5 °C 6,0 °C 9,0 °C 14,5 °C 16,5 °C 17,1 °C 19,8 °C 14,5 °C 7,7 °C 4,6 °C -1,0 °C
2001 1,3 °C 2,3 °C 3,3 °C 7,7 °C 13,2 °C 13,9 °C 18,8 °C 18,5 °C 13,1 °C 13,1 °C 4,8 °C 0,2 °C
2000 3,3 °C 4,8 °C 5,4 °C 10,4 °C 14,6 °C 16,3 °C 16,2 °C 17,5 °C 14,4 °C 11,3 °C 6,9 °C 3,4 °C
1999 3,7 °C 1,7 °C 6,3 °C 9,6 °C 12,9 °C 15,0 °C 19,1 °C 18,1 °C 18,5 °C 10,0 °C 5,2 °C 3,3 °C
1998 4,0 °C 5,8 °C 5,8 °C 8,9 °C 13,8 °C 16,4 °C 16,1 °C 16,4 °C 14,1 °C 9,0 °C 2,0 °C 1,7 °C
1997 -1,7 °C 5,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 12,2 °C 16,1 °C 18,1 °C 21,3 °C 13,9 °C 8,3 °C 4,0 °C 2,9 °C
1996 -2,9 °C -2,4 °C 1,6 °C 8,7 °C 10,8 °C 14,8 °C 16,1 °C 18,7 °C 12,0 °C 9,9 °C 4,9 °C -1,2 °C
1995 1,5 °C 5,1 °C 3,9 °C 8,3 °C 11,8 °C 14,5 °C 20,0 °C 19,5 °C 13,8 °C 12,2 °C 4,0 °C -2,8 °C
1994 3,9 °C -0,6 °C 5,8 °C 9,3 °C 12,7 °C 15,1 °C 21,9 °C 18,2 °C 13,7 °C 8,1 °C 7,6 °C 4,4 °C
1993 3,1 °C 1,0 °C 4,5 °C 10,3 °C 14,3 °C 14,8 °C 15,9 °C 15,1 °C 12,4 °C 8,5 °C 1,2 °C 3,4 °C
1992 2,2 °C 4,3 °C 5,8 °C 7,8 °C 14,1 °C 18,4 °C 18,8 °C 18,3 °C 14,2 °C 6,8 °C 5,8 °C 2,7 °C
1991 2,8 °C -1,8 °C 7,0 °C 7,6 °C 9,5 °C 12,9 °C 19,0 °C 17,7 °C 14,7 °C 9,1 °C 4,7 °C 2,4 °C
1990 4,6 °C 6,8 °C 7,5 °C 8,4 °C 13,7 °C 15,2 °C 16,4 °C 18,2 °C 12,5 °C 11,2 °C 5,2 °C 2,4 °C
1989 4,2 °C 4,9 °C 7,3 °C 7,4 °C 13,4 °C 16,0 °C 17,4 °C 16,9 °C 15,3 °C 11,2 °C 4,0 °C 2,7 °C
1988 4,5 °C 3,3 °C 3,2 °C 7,7 °C 14,1 °C 15,2 °C 17,3 °C 16,8 °C 13,9 °C 9,6 °C 4,2 °C 4,3 °C
© 2014 - 2024 Klaus-Dieter Müller, https://www.wetter-hamburg-langenhorn.de