Monatswerte für das Jahr 1962 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1962 2,9 °C +2,4 °C 66,8 l/m² 109 %
02/1962 1,3 °C +0,2 °C 73,7 l/m² 178 %
03/1962 0,8 °C -2,9 °C 43,0 l/m² 76 %
04/1962 8,1 °C +0,8 °C 56,7 l/m² 111 %
05/1962 9,8 °C -2,4 °C 92,2 l/m² 161 %
06/1962 13,5 °C -2,0 °C 42,3 l/m² 57 %
07/1962 14,6 °C -2,2 °C 88,3 l/m² 108 %
08/1962 14,8 °C -1,8 °C 87,1 l/m² 124 %
09/1962 12,5 °C -1,0 °C 78,4 l/m² 112 %
10/1962 10,3 °C +0,6 °C 17,1 l/m² 27 %
11/1962 3,8 °C -1,3 °C 17,9 l/m² 25 %
12/1962 -2,1 °C -4,0 °C 58,3 l/m² 81 %
              
Jahr 1962 7,5 °C -1,1 °C 721,8 l/m² 94 %


 Monatswerte für das Jahr 1961 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1961 -0,4 °C -0,9 °C 64,6 l/m² 106 %
02/1961 4,8 °C +3,7 °C 86,5 l/m² 209 %
03/1961 6,4 °C +2,7 °C 62,9 l/m² 112 %
04/1961 10,2 °C +2,9 °C 60,4 l/m² 118 %
05/1961 10,6 °C -1,6 °C 80,5 l/m² 140 %
06/1961 16,0 °C +0,5 °C 30,3 l/m² 41 %
07/1961 15,5 °C -1,3 °C 142,6 l/m² 174 %
08/1961 15,5 °C -1,1 °C 110,9 l/m² 158 %
09/1961 15,9 °C +2,4 °C 26,3 l/m² 37 %
10/1961 11,3 °C +1,6 °C 54,0 l/m² 86 %
11/1961 4,3 °C -0,8 °C 72,6 l/m² 102 %
12/1961 -0,7 °C -2,6 °C 92,1 l/m² 127 %
              
Jahr 1961 9,1 °C +0,5 °C 883,7 l/m² 115 %


 Monatswerte für das Jahr 1960 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1960 1,1 °C +0,6 °C 59,9 l/m² 98 %
02/1960 0,3 °C -0,8 °C 33,1 l/m² 80 %
03/1960 4,4 °C +0,7 °C 10,8 l/m² 19 %
04/1960 7,3 °C 0,0 °C 51,4 l/m² 101 %
05/1960 12,8 °C +0,6 °C 54,1 l/m² 94 %
06/1960 15,6 °C +0,1 °C 65,9 l/m² 89 %
07/1960 15,7 °C -1,1 °C 78,4 l/m² 96 %
08/1960 16,0 °C -0,6 °C 242,4 l/m² 346 %
09/1960 13,5 °C 0,0 °C 55,1 l/m² 78 %
10/1960 9,2 °C -0,5 °C 74,0 l/m² 117 %
11/1960 6,3 °C +1,2 °C 84,4 l/m² 119 %
12/1960 2,1 °C +0,2 °C 99,2 l/m² 137 %
              
Jahr 1960 8,7 °C 0,0 °C 908,7 l/m² 118 %


 Monatswerte für das Jahr 1959 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1959 0,1 °C -0,4 °C 56,0 l/m² 92 %
02/1959 0,4 °C -0,7 °C 6,1 l/m² 15 %
03/1959 6,5 °C +2,8 °C 18,9 l/m² 34 %
04/1959 9,7 °C +2,4 °C 37,4 l/m² 73 %
05/1959 11,9 °C -0,3 °C 22,9 l/m² 40 %
06/1959 15,4 °C -0,1 °C 25,3 l/m² 34 %
07/1959 18,8 °C +2,0 °C 43,0 l/m² 53 %
08/1959 17,9 °C +1,3 °C 70,0 l/m² 100 %
09/1959 13,6 °C +0,1 °C 3,0 l/m² 4 %
10/1959 9,9 °C +0,2 °C 28,6 l/m² 45 %
11/1959 3,9 °C -1,2 °C 44,2 l/m² 62 %
12/1959 2,5 °C +0,6 °C 36,9 l/m² 51 %
              
Jahr 1959 9,3 °C +0,7 °C 392,3 l/m² 51 %


 Monatswerte für das Jahr 1958 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1958 -0,1 °C -0,6 °C 73,0 l/m² 119 %
02/1958 1,2 °C +0,1 °C 84,0 l/m² 203 %
03/1958 0,2 °C -3,5 °C 21,8 l/m² 39 %
04/1958 5,3 °C -2,0 °C 43,4 l/m² 85 %
05/1958 12,5 °C +0,3 °C 76,4 l/m² 133 %
06/1958 14,1 °C -1,4 °C 62,3 l/m² 84 %
07/1958 16,6 °C -0,2 °C 123,1 l/m² 150 %
08/1958 16,9 °C +0,3 °C 97,9 l/m² 140 %
09/1958 15,1 °C +1,6 °C 68,5 l/m² 98 %
10/1958 10,4 °C +0,7 °C 103,8 l/m² 165 %
11/1958 4,5 °C -0,6 °C 11,8 l/m² 17 %
12/1958 3,3 °C +1,4 °C 45,3 l/m² 63 %
              
Jahr 1958 8,4 °C -0,2 °C 811,3 l/m² 105 %


 Monatswerte für das Jahr 1957 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1957 2,2 °C +1,7 °C 58,5 l/m² 96 %
02/1957 4,1 °C +3,0 °C 71,9 l/m² 174 %
03/1957 6,0 °C +2,3 °C 72,2 l/m² 128 %
04/1957 7,2 °C -0,1 °C 9,5 l/m² 19 %
05/1957 9,5 °C -2,7 °C 50,2 l/m² 88 %
06/1957 15,6 °C +0,1 °C 72,0 l/m² 97 %
07/1957 17,6 °C +0,8 °C 68,1 l/m² 83 %
08/1957 15,7 °C -0,9 °C 71,0 l/m² 101 %
09/1957 11,9 °C -1,6 °C 124,9 l/m² 178 %
10/1957 9,9 °C +0,2 °C 56,0 l/m² 89 %
11/1957 5,5 °C +0,4 °C 25,9 l/m² 36 %
12/1957 1,3 °C -0,6 °C 60,2 l/m² 83 %
              
Jahr 1957 8,9 °C +0,2 °C 740,4 l/m² 96 %


 Monatswerte für das Jahr 1956 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1956 0,7 °C +0,2 °C 84,0 l/m² 137 %
02/1956 -8,0 °C -9,1 °C 29,1 l/m² 70 %
03/1956 3,5 °C -0,2 °C 31,1 l/m² 55 %
04/1956 5,0 °C -2,3 °C 31,2 l/m² 61 %
05/1956 12,3 °C +0,1 °C 29,7 l/m² 52 %
06/1956 13,6 °C -1,9 °C 78,4 l/m² 105 %
07/1956 17,2 °C +0,4 °C 62,6 l/m² 76 %
08/1956 13,7 °C -2,9 °C 95,9 l/m² 137 %
09/1956 13,9 °C +0,4 °C 45,1 l/m² 64 %
10/1956 9,0 °C -0,7 °C 47,4 l/m² 75 %
11/1956 3,7 °C -1,4 °C 59,0 l/m² 83 %
12/1956 3,3 °C +1,4 °C 68,2 l/m² 94 %
              
Jahr 1956 7,4 °C -1,2 °C 661,7 l/m² 86 %


 Monatswerte für das Jahr 1955 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1955 -1,1 °C -1,6 °C 47,8 l/m² 78 %
02/1955 -2,2 °C -3,3 °C 29,2 l/m² 71 %
03/1955 0,2 °C -3,5 °C 43,8 l/m² 78 %
04/1955 7,1 °C -0,2 °C 36,5 l/m² 72 %
05/1955 10,0 °C -2,2 °C 62,6 l/m² 109 %
06/1955 13,5 °C -2,0 °C 68,5 l/m² 92 %
07/1955 18,0 °C +1,2 °C 67,7 l/m² 83 %
08/1955 18,0 °C +1,4 °C 33,5 l/m² 48 %
09/1955 14,5 °C +1,0 °C 58,6 l/m² 83 %
10/1955 9,0 °C -0,7 °C 85,7 l/m² 136 %
11/1955 5,1 °C 0,0 °C 14,8 l/m² 21 %
12/1955 2,8 °C +0,9 °C 99,4 l/m² 137 %
              
Jahr 1955 8,0 °C -0,7 °C 648,1 l/m² 84 %


 Monatswerte für das Jahr 1954 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1954 -1,4 °C -1,9 °C 51,9 l/m² 85 %
02/1954 -4,4 °C -5,5 °C 11,2 l/m² 27 %
03/1954 4,2 °C +0,5 °C 31,7 l/m² 56 %
04/1954 5,7 °C -1,6 °C 40,4 l/m² 79 %
05/1954 12,7 °C +0,5 °C 34,0 l/m² 59 %
06/1954 15,7 °C +0,2 °C 48,1 l/m² 65 %
07/1954 14,9 °C -1,9 °C 152,4 l/m² 186 %
08/1954 16,0 °C -0,6 °C 178,0 l/m² 254 %
09/1954 13,8 °C +0,3 °C 65,9 l/m² 94 %
10/1954 10,7 °C +1,0 °C 73,3 l/m² 116 %
11/1954 4,7 °C -0,4 °C 74,7 l/m² 105 %
12/1954 4,0 °C +2,1 °C 128,0 l/m² 177 %
              
Jahr 1954 8,1 °C -0,6 °C 889,6 l/m² 116 %


 Monatswerte für das Jahr 1953 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1953 0,8 °C +0,3 °C 41,9 l/m² 68 %
02/1953 0,2 °C -0,9 °C 24,8 l/m² 60 %
03/1953 5,3 °C +1,6 °C 24,4 l/m² 43 %
04/1953 8,6 °C +1,3 °C 26,7 l/m² 52 %
05/1953 12,9 °C +0,7 °C 79,3 l/m² 138 %
06/1953 16,7 °C +1,2 °C 134,6 l/m² 181 %
07/1953 17,7 °C +0,9 °C 46,6 l/m² 57 %
08/1953 16,7 °C +0,1 °C 84,1 l/m² 120 %
09/1953 13,1 °C -0,4 °C 56,7 l/m² 81 %
10/1953 11,3 °C +1,6 °C 17,1 l/m² 27 %
11/1953 6,5 °C +1,4 °C 27,7 l/m² 39 %
12/1953 3,3 °C +1,4 °C 35,5 l/m² 49 %
              
Jahr 1953 9,5 °C +0,8 °C 599,4 l/m² 78 %


 Monatswerte für das Jahr 1952 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1952 1,2 °C +0,7 °C 49,4 l/m² 81 %
02/1952 1,4 °C +0,3 °C 13,3 l/m² 32 %
03/1952 2,4 °C -1,3 °C 22,2 l/m² 39 %
04/1952 10,4 °C +3,1 °C 14,1 l/m² 28 %
05/1952 11,7 °C -0,5 °C 44,0 l/m² 77 %
06/1952 14,0 °C -1,5 °C 85,4 l/m² 115 %
07/1952 16,5 °C -0,3 °C 59,4 l/m² 73 %
08/1952 16,9 °C +0,3 °C 104,7 l/m² 150 %
09/1952 10,9 °C -2,6 °C 51,8 l/m² 74 %
10/1952 7,5 °C -2,2 °C 87,0 l/m² 138 %
11/1952 2,0 °C -3,1 °C 62,1 l/m² 87 %
12/1952 0,2 °C -1,7 °C 45,5 l/m² 63 %
              
Jahr 1952 7,9 °C -0,8 °C 638,9 l/m² 83 %


 Monatswerte für das Jahr 1951 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1951 1,3 °C +0,8 °C 91,7 l/m² 150 %
02/1951 1,8 °C +0,7 °C 51,5 l/m² 125 %
03/1951 2,3 °C -1,4 °C 101,9 l/m² 181 %
04/1951 7,3 °C 0,0 °C 45,1 l/m² 88 %
05/1951 11,2 °C -1,0 °C 66,4 l/m² 116 %
06/1951 15,1 °C -0,4 °C 81,8 l/m² 110 %
07/1951 16,4 °C -0,4 °C 75,7 l/m² 92 %
08/1951 17,5 °C +0,9 °C 114,5 l/m² 164 %
09/1951 15,1 °C +1,6 °C 52,9 l/m² 75 %
10/1951 7,7 °C -2,0 °C 8,0 l/m² 13 %
11/1951 6,8 °C +1,7 °C 86,5 l/m² 122 %
12/1951 4,4 °C +2,5 °C 64,1 l/m² 89 %
              
Jahr 1951 8,9 °C +0,2 °C 840,1 l/m² 109 %


 Monatswerte für das Jahr 1950 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1950 -0,1 °C -0,6 °C 62,1 l/m² 101 %
02/1950 3,4 °C +2,3 °C 89,6 l/m² 217 %
03/1950 5,6 °C +1,9 °C 36,6 l/m² 65 %
04/1950 7,1 °C -0,2 °C 103,1 l/m² 202 %
05/1950 12,8 °C +0,6 °C 85,6 l/m² 149 %
06/1950 16,4 °C +0,9 °C 50,8 l/m² 68 %
07/1950 16,8 °C 0,0 °C 112,1 l/m² 137 %
08/1950 17,5 °C +0,9 °C 69,1 l/m² 99 %
09/1950 13,3 °C -0,2 °C 102,9 l/m² 147 %
10/1950 8,4 °C -1,3 °C 37,0 l/m² 59 %
11/1950 4,4 °C -0,7 °C 68,4 l/m² 96 %
12/1950 -0,9 °C -2,8 °C 40,3 l/m² 56 %
              
Jahr 1950 8,8 °C +0,1 °C 857,6 l/m² 111 %


 Monatswerte für das Jahr 1949 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1949 2,6 °C +2,1 °C 32,9 l/m² 54 %
02/1949 3,2 °C +2,1 °C 48,9 l/m² 118 %
03/1949 2,5 °C -1,2 °C 25,6 l/m² 45 %
04/1949 9,8 °C +2,5 °C 113,1 l/m² 222 %
05/1949 11,9 °C -0,3 °C 65,2 l/m² 114 %
06/1949 13,8 °C -1,7 °C 76,3 l/m² 103 %
07/1949 16,6 °C -0,2 °C 51,5 l/m² 63 %
08/1949 16,2 °C -0,4 °C 55,9 l/m² 80 %
09/1949 16,7 °C +3,2 °C 68,2 l/m² 97 %
10/1949 11,5 °C +1,8 °C 19,1 l/m² 30 %
11/1949 4,8 °C -0,3 °C 63,1 l/m² 89 %
12/1949 3,8 °C +1,9 °C 123,1 l/m² 170 %
              
Jahr 1949 9,5 °C +0,8 °C 742,9 l/m² 96 %


 Monatswerte für das Jahr 1948 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1948 2,4 °C +1,9 °C 87,3 l/m² 143 %
02/1948 1,1 °C 0,0 °C 65,4 l/m² 158 %
03/1948 5,5 °C +1,8 °C 19,8 l/m² 35 %
04/1948 10,4 °C +3,1 °C 26,4 l/m² 52 %
05/1948 12,3 °C +0,1 °C 55,7 l/m² 97 %
06/1948 15,4 °C -0,1 °C 98,1 l/m² 132 %
07/1948 16,8 °C 0,0 °C 119,0 l/m² 145 %
08/1948 16,8 °C +0,2 °C 142,6 l/m² 204 %
09/1948 14,7 °C +1,2 °C 75,2 l/m² 107 %
10/1948 9,4 °C -0,3 °C 35,8 l/m² 57 %
11/1948 4,8 °C -0,3 °C 25,2 l/m² 35 %
12/1948 2,2 °C +0,3 °C 23,6 l/m² 33 %
              
Jahr 1948 9,3 °C +0,6 °C 774,1 l/m² 101 %


 Monatswerte für das Jahr 1947 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1947 -4,6 °C -5,1 °C 18,8 l/m² 31 %
02/1947 -7,4 °C -8,5 °C 9,3 l/m² 23 %
03/1947 0,6 °C -3,1 °C 63,4 l/m² 112 %
04/1947 8,5 °C +1,2 °C 74,3 l/m² 146 %
05/1947 14,2 °C +2,0 °C 37,0 l/m² 65 %
06/1947 16,9 °C +1,4 °C 26,9 l/m² 36 %
07/1947 17,7 °C +0,9 °C 70,6 l/m² 86 %
08/1947 17,8 °C +1,2 °C 12,3 l/m² 18 %
09/1947 16,6 °C +3,1 °C 75,4 l/m² 107 %
10/1947 8,0 °C -1,7 °C 22,7 l/m² 36 %
11/1947 5,4 °C +0,3 °C 160,3 l/m² 225 %
12/1947 2,6 °C +0,7 °C 65,2 l/m² 90 %
              
Jahr 1947 8,1 °C -0,6 °C 636,2 l/m² 83 %


 Monatswerte für das Jahr 1946 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1946 -0,6 °C -1,1 °C 88,5 l/m² 145 %
02/1946 2,6 °C +1,5 °C 85,3 l/m² 207 %
03/1946 3,1 °C -0,6 °C 40,4 l/m² 72 %
04/1946 9,7 °C +2,4 °C 21,2 l/m² 42 %
05/1946 13,3 °C +1,1 °C 75,8 l/m² 132 %
06/1946 14,7 °C -0,8 °C 84,9 l/m² 114 %
07/1946 18,1 °C +1,3 °C 44,1 l/m² 54 %
08/1946 16,8 °C +0,2 °C 69,3 l/m² 99 %
09/1946 14,9 °C +1,4 °C 103,2 l/m² 147 %
10/1946 7,5 °C -2,2 °C 47,7 l/m² 76 %
11/1946 4,6 °C -0,5 °C 47,8 l/m² 67 %
12/1946 -1,2 °C -3,1 °C 13,6 l/m² 19 %
              
Jahr 1946 8,6 °C -0,1 °C 721,8 l/m² 94 %


 Monatswerte für das Jahr 1945 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1945 -2,0 °C -2,5 °C 43,0 l/m² 70 %
02/1945 4,1 °C +3,0 °C 105,8 l/m² 256 %
03/1945 6,6 °C +2,9 °C 34,6 l/m² 61 %
04/1945 8,6 °C +1,3 °C 63,9 l/m² 125 %
05/1945 13,2 °C +1,0 °C 65,1 l/m² 114 %
06/1945 16,3 °C +0,8 °C 61,3 l/m² 82 %
07/1945 17,8 °C +1,0 °C 127,8 l/m² 156 %
08/1945 17,1 °C +0,5 °C 107,0 l/m² 153 %
09/1945 13,7 °C +0,2 °C 44,3 l/m² 63 %
10/1945 10,8 °C +1,1 °C 51,0 l/m² 81 %
11/1945 4,5 °C -0,6 °C 50,8 l/m² 71 %
12/1945 2,3 °C +0,4 °C 70,7 l/m² 98 %
              
Jahr 1945 9,4 °C +0,7 °C 825,3 l/m² 107 %


 Monatswerte für das Jahr 1944 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1944 3,8 °C +3,3 °C 92,6 l/m² 151 %
02/1944 0,8 °C -0,3 °C 53,2 l/m² 129 %
03/1944 2,2 °C -1,5 °C 44,7 l/m² 79 %
04/1944 8,7 °C +1,4 °C 30,0 l/m² 59 %
05/1944 11,3 °C -0,9 °C 55,4 l/m² 97 %
06/1944 14,1 °C -1,4 °C 70,9 l/m² 95 %
07/1944 18,1 °C +1,3 °C 42,2 l/m² 52 %
08/1944 20,0 °C +3,4 °C 30,3 l/m² 43 %
09/1944 13,6 °C +0,1 °C 53,7 l/m² 76 %
10/1944 9,3 °C -0,4 °C 50,2 l/m² 80 %
11/1944 4,7 °C -0,4 °C 150,2 l/m² 211 %
12/1944 0,6 °C -1,3 °C 68,8 l/m² 95 %
              
Jahr 1944 8,9 °C +0,3 °C 742,2 l/m² 96 %


 Monatswerte für das Jahr 1943 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1943 -0,3 °C -0,8 °C 42,0 l/m² 69 %
02/1943 3,9 °C +2,8 °C 60,7 l/m² 147 %
03/1943 6,3 °C +2,6 °C 14,1 l/m² 25 %
04/1943 9,7 °C +2,4 °C 56,1 l/m² 110 %
05/1943 12,1 °C -0,1 °C 29,8 l/m² 52 %
06/1943 14,7 °C -0,8 °C 88,0 l/m² 118 %
07/1943 17,7 °C +0,9 °C 44,1 l/m² 54 %
08/1943 17,7 °C +1,1 °C 161,0 l/m² 230 %
09/1943 14,3 °C +0,8 °C 24,5 l/m² 35 %
10/1943 10,5 °C +0,8 °C 15,7 l/m² 25 %
11/1943 3,6 °C -1,5 °C 77,0 l/m² 108 %
12/1943 1,0 °C -0,9 °C 29,3 l/m² 41 %
              
Jahr 1943 9,3 °C +0,6 °C 642,3 l/m² 83 %


 Monatswerte für das Jahr 1942 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1942 -7,3 °C -7,8 °C 28,1 l/m² 46 %
02/1942 -5,5 °C -6,6 °C 26,1 l/m² 63 %
03/1942 -0,2 °C -3,9 °C 36,0 l/m² 64 %
04/1942 7,4 °C +0,1 °C 22,8 l/m² 45 %
05/1942 11,6 °C -0,6 °C 52,2 l/m² 91 %
06/1942 13,6 °C -1,9 °C 42,7 l/m² 57 %
07/1942 16,1 °C -0,7 °C 162,1 l/m² 198 %
08/1942 18,7 °C +2,1 °C 37,9 l/m² 54 %
09/1942 14,8 °C +1,3 °C 65,8 l/m² 94 %
10/1942 11,1 °C +1,4 °C 78,4 l/m² 124 %
11/1942 4,2 °C -0,9 °C 53,5 l/m² 75 %
12/1942 3,3 °C +1,4 °C 45,2 l/m² 63 %
              
Jahr 1942 7,4 °C -1,3 °C 650,8 l/m² 84 %


 Monatswerte für das Jahr 1941 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1941 -6,3 °C -6,8 °C 36,8 l/m² 60 %
02/1941 -1,2 °C -2,3 °C 62,2 l/m² 151 %
03/1941 2,8 °C -0,9 °C 35,0 l/m² 62 %
04/1941 5,4 °C -1,9 °C 38,8 l/m² 76 %
05/1941 9,4 °C -2,8 °C 55,6 l/m² 97 %
06/1941 16,0 °C +0,5 °C 38,2 l/m² 51 %
07/1941 19,6 °C +2,8 °C 95,7 l/m² 117 %
08/1941 15,5 °C -1,1 °C 78,9 l/m² 113 %
09/1941 12,9 °C -0,6 °C 36,7 l/m² 52 %
10/1941 8,5 °C -1,2 °C 128,4 l/m² 203 %
11/1941 3,0 °C -2,1 °C 34,7 l/m² 49 %
12/1941 2,9 °C +1,0 °C 100,2 l/m² 139 %
              
Jahr 1941 7,4 °C -1,3 °C 741,2 l/m² 96 %


 Monatswerte für das Jahr 1940 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1940 -8,7 °C -9,2 °C 24,7 l/m² 40 %
02/1940 -7,1 °C -8,2 °C 32,1 l/m² 78 %
03/1940 2,3 °C -1,4 °C 102,9 l/m² 182 %
04/1940 7,3 °C 0,0 °C 84,5 l/m² 166 %
05/1940 12,8 °C +0,6 °C 30,1 l/m² 53 %
06/1940 16,9 °C +1,4 °C 18,4 l/m² 25 %
07/1940 16,7 °C -0,1 °C 61,0 l/m² 74 %
08/1940 15,1 °C -1,5 °C 111,7 l/m² 160 %
09/1940 12,3 °C -1,2 °C 70,7 l/m² 101 %
10/1940 8,0 °C -1,7 °C 46,5 l/m² 74 %
11/1940 6,0 °C +0,9 °C 73,3 l/m² 103 %
12/1940 -1,1 °C -3,0 °C 70,0 l/m² 97 %
              
Jahr 1940 6,7 °C -2,0 °C 725,9 l/m² 94 %


 Monatswerte für das Jahr 1939 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1939 2,9 °C +2,4 °C 100,6 l/m² 164 %
02/1939 3,1 °C +2,0 °C 29,7 l/m² 72 %
03/1939 2,9 °C -0,8 °C 65,3 l/m² 116 %
04/1939 8,4 °C +1,1 °C 116,2 l/m² 228 %
05/1939 10,7 °C -1,5 °C 21,3 l/m² 37 %
06/1939 16,5 °C +1,0 °C 47,6 l/m² 64 %
07/1939 17,8 °C +1,0 °C 63,6 l/m² 78 %
08/1939 18,4 °C +1,8 °C 96,3 l/m² 138 %
09/1939 14,3 °C +0,8 °C 36,2 l/m² 52 %
10/1939 6,5 °C -3,2 °C 107,7 l/m² 171 %
11/1939 5,6 °C +0,5 °C 63,3 l/m² 89 %
12/1939 -1,1 °C -3,0 °C 62,0 l/m² 86 %
              
Jahr 1939 8,8 °C +0,1 °C 809,8 l/m² 105 %


 Monatswerte für das Jahr 1938 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1938 2,5 °C +2,0 °C 82,4 l/m² 135 %
02/1938 1,5 °C +0,4 °C 27,9 l/m² 68 %
03/1938 6,8 °C +3,1 °C 27,4 l/m² 49 %
04/1938 5,1 °C -2,2 °C 12,8 l/m² 25 %
05/1938 10,1 °C -2,1 °C 59,0 l/m² 103 %
06/1938 15,0 °C -0,5 °C 43,7 l/m² 59 %
07/1938 16,8 °C 0,0 °C 59,3 l/m² 72 %
08/1938 19,0 °C +2,4 °C 16,8 l/m² 24 %
09/1938 15,0 °C +1,5 °C 36,9 l/m² 53 %
10/1938 9,3 °C -0,4 °C 86,8 l/m² 137 %
11/1938 7,6 °C +2,5 °C 48,6 l/m² 68 %
12/1938 -1,3 °C -3,2 °C 60,1 l/m² 83 %
              
Jahr 1938 9,0 °C +0,3 °C 561,7 l/m² 73 %
© 2017 Klaus-Dieter Müller, http://www.wetter-hamburg-langenhorn.de