Jahreswerte Minimum/Maximum von 1963 bis 1987
Jahr Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
1987 -17,5 °C 30,3 °C 7,8 °C 983,6 hPa 1038,0 hPa 89,3 km/h 10 Bft 831,2 l/m²
1986 -18,4 °C 32,5 °C 8,3 °C 978,0 hPa 1035,6 hPa 109,8 km/h 11 Bft 780,1 l/m²
1985 -18,3 °C 30,7 °C 7,9 °C 980,2 hPa 1040,8 hPa 103,7 km/h 11 Bft 750,4 l/m²
1984 -8,4 °C 30,2 °C 8,6 °C 980,8 hPa 1045,2 hPa 108,0 km/h 11 Bft 780,8 l/m²
1983 -14,3 °C 32,6 °C 9,6 °C 964,9 hPa 1039,9 hPa 108,0 km/h 11 Bft 809,7 l/m²
1982 -19,1 °C 32,3 °C 9,2 °C 978,6 hPa 1036,8 hPa 86,8 km/h 9 Bft 700,8 l/m²
1981 -17,4 °C 29,7 °C 8,4 °C 978,7 hPa 1038,1 hPa 94,0 km/h 10 Bft 940,8 l/m²
1980 -17,2 °C 28,6 °C 8,0 °C 984,9 hPa 1043,7 hPa 93,6 km/h 10 Bft 988,4 l/m²
1979 -20,8 °C 30,8 °C 7,7 °C 977,7 hPa 1038,7 hPa 82,1 km/h 9 Bft 731,5 l/m²
1978 -18,5 °C 30,6 °C 8,4 °C 977,6 hPa 1030,5 hPa 94,7 km/h 10 Bft 777,5 l/m²
1977 -7,8 °C 28,7 °C 9,1 °C 974,5 hPa 1037,1 hPa 100,4 km/h 10 Bft 786,5 l/m²
1976 -11,1 °C 33,0 °C 8,9 °C 972,4 hPa 1034,7 hPa 115,6 km/h 11 Bft 540,2 l/m²
1975 -9,4 °C 33,8 °C 9,6 °C 987,8 hPa 1040,2 hPa 78,5 km/h 9 Bft 602,4 l/m²
1974 -5,4 °C 31,5 °C 9,3 °C 971,9 hPa 1034,4 hPa 90,0 km/h 10 Bft 872,2 l/m²
1973 -13,8 °C 32,7 °C 8,8 °C 977,4 hPa 1037,1 hPa 104,8 km/h 11 Bft 811,0 l/m²
1972 -14,8 °C 30,5 °C 8,4 °C 979,5 hPa 1041,0 hPa 112,0 km/h 11 Bft 647,2 l/m²
1971 -18,6 °C 31,2 °C 9,0 °C 984,0 hPa 1038,8 hPa 88,6 km/h 10 Bft 542,0 l/m²
1970 -16,3 °C 29,6 °C 7,9 °C 986,6 hPa 1034,2 hPa 81,7 km/h 9 Bft 888,2 l/m²
1969 -15,0 °C 33,2 °C 8,2 °C 976,6 hPa 1031,4 hPa 100,8 km/h 10 Bft 696,2 l/m²
1968 -17,9 °C 32,7 °C 8,8 °C 987,9 hPa 1034,0 hPa 118,8 km/h 12 Bft 759,4 l/m²
1967 -14,2 °C 29,9 °C 9,4 °C 987,5 hPa 1036,2 hPa 127,8 km/h 12 Bft 814,3 l/m²
1966 -16,8 °C 32,3 °C 8,7 °C 975,8 hPa 1039,6 hPa 82,4 km/h 9 Bft 863,9 l/m²
1965 -15,4 °C 25,8 °C 7,9 °C 969,2 hPa 1034,0 hPa 108,0 km/h 11 Bft 880,8 l/m²
1964 -16,3 °C 32,5 °C 8,2 °C 982,8 hPa 1041,0 hPa 89,6 km/h 10 Bft 597,8 l/m²
1963 -18,7 °C 34,8 °C 7,5 °C 985,8 hPa 1044,2 hPa 84,6 km/h 9 Bft 695,9 l/m²
© 2017 Klaus-Dieter Müller, http://www.wetter-hamburg-langenhorn.de


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1987
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1987 -17,5 °C 5,6 °C -5,3 °C 995,5 hPa 1038,0 hPa 58,0 km/h 7 Bft 57,5 l/m²
02/1987 -8,3 °C 7,7 °C 0,6 °C 996,0 hPa 1022,9 hPa 64,1 km/h 8 Bft 38,4 l/m²
03/1987 -12,7 °C 11,6 °C 0,3 °C 983,6 hPa 1034,9 hPa 89,3 km/h 10 Bft 31,2 l/m²
04/1987 -2,2 °C 25,5 °C 9,1 °C 1002,6 hPa 1028,7 hPa 67,3 km/h 8 Bft 67,9 l/m²
05/1987 1,3 °C 22,0 °C 9,9 °C 991,0 hPa 1022,3 hPa 63,0 km/h 8 Bft 57,3 l/m²
06/1987 4,5 °C 30,3 °C 13,4 °C 996,4 hPa 1021,0 hPa 75,6 km/h 9 Bft 91,7 l/m²
07/1987 8,7 °C 29,4 °C 16,8 °C 998,0 hPa 1024,9 hPa 52,2 km/h 7 Bft 93,9 l/m²
08/1987 6,4 °C 29,5 °C 15,6 °C 1001,6 hPa 1021,5 hPa 69,1 km/h 8 Bft 77,1 l/m²
09/1987 2,2 °C 24,2 °C 13,8 °C 1000,7 hPa 1029,7 hPa 64,1 km/h 8 Bft 119,9 l/m²
10/1987 1,2 °C 20,4 °C 9,9 °C 990,4 hPa 1033,0 hPa 86,4 km/h 9 Bft 58,2 l/m²
11/1987 0,4 °C 12,0 °C 6,7 °C 987,4 hPa 1035,8 hPa 72,7 km/h 8 Bft 89,1 l/m²
12/1987 -8,3 °C 13,0 °C 2,6 °C 1000,4 hPa 1037,0 hPa 61,9 km/h 7 Bft 49,0 l/m²
                           
Jahr 1987 -17,5 °C 30,3 °C 7,8 °C 983,6 hPa 1038,0 hPa 89,3 km/h 10 Bft 831,2 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1986
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1986 -15,1 °C 9,6 °C -0,2 °C 978,0 hPa 1025,2 hPa 101,2 km/h 10 Bft 94,1 l/m²
02/1986 -18,4 °C 1,9 °C -5,2 °C 1005,1 hPa 1035,6 hPa 67,7 km/h 8 Bft 9,7 l/m²
03/1986 -12,4 °C 14,0 °C 3,4 °C 980,1 hPa 1030,4 hPa 109,8 km/h 11 Bft 72,8 l/m²
04/1986 -6,5 °C 18,8 °C 6,4 °C 998,3 hPa 1024,5 hPa 92,9 km/h 10 Bft 19,0 l/m²
05/1986 1,2 °C 25,2 °C 13,7 °C 1007,1 hPa 1025,1 hPa 77,4 km/h 9 Bft 70,2 l/m²
06/1986 5,2 °C 30,2 °C 15,6 °C 990,9 hPa 1028,6 hPa 70,6 km/h 8 Bft 61,7 l/m²
07/1986 8,0 °C 32,5 °C 17,4 °C 1002,7 hPa 1022,1 hPa 55,1 km/h 7 Bft 66,0 l/m²
08/1986 6,7 °C 29,6 °C 16,1 °C 996,9 hPa 1020,4 hPa 68,4 km/h 8 Bft 56,2 l/m²
09/1986 1,0 °C 18,0 °C 11,2 °C 1004,0 hPa 1033,9 hPa 64,8 km/h 8 Bft 54,6 l/m²
10/1986 0,3 °C 22,1 °C 10,3 °C 985,9 hPa 1029,2 hPa 75,6 km/h 9 Bft 79,8 l/m²
11/1986 -1,6 °C 16,3 °C 7,3 °C 996,4 hPa 1034,0 hPa 72,0 km/h 8 Bft 66,6 l/m²
12/1986 -6,6 °C 12,0 °C 2,7 °C 983,0 hPa 1029,4 hPa 91,4 km/h 10 Bft 129,4 l/m²
                           
Jahr 1986 -18,4 °C 32,5 °C 8,3 °C 978,0 hPa 1035,6 hPa 109,8 km/h 11 Bft 780,1 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1985
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1985 -18,3 °C 8,2 °C -5,2 °C 987,1 hPa 1029,3 hPa 65,9 km/h 8 Bft 34,2 l/m²
02/1985 -15,8 °C 9,4 °C -2,6 °C 1003,2 hPa 1036,7 hPa 77,0 km/h 9 Bft 7,6 l/m²
03/1985 -5,0 °C 13,6 °C 3,2 °C 994,4 hPa 1037,1 hPa 78,5 km/h 9 Bft 67,6 l/m²
04/1985 -1,8 °C 19,0 °C 7,8 °C 991,9 hPa 1030,4 hPa 78,1 km/h 9 Bft 59,9 l/m²
05/1985 0,9 °C 29,2 °C 13,0 °C 994,5 hPa 1023,6 hPa 68,4 km/h 8 Bft 33,2 l/m²
06/1985 5,8 °C 28,1 °C 14,0 °C 996,8 hPa 1023,5 hPa 64,8 km/h 8 Bft 123,6 l/m²
07/1985 7,9 °C 29,6 °C 17,0 °C 1000,3 hPa 1023,7 hPa 58,3 km/h 7 Bft 69,0 l/m²
08/1985 9,1 °C 30,7 °C 16,5 °C 991,9 hPa 1024,0 hPa 73,4 km/h 8 Bft 59,7 l/m²
09/1985 4,3 °C 25,5 °C 13,4 °C 1002,0 hPa 1026,9 hPa 86,8 km/h 9 Bft 93,0 l/m²
10/1985 -1,4 °C 24,0 °C 10,2 °C 1007,7 hPa 1038,9 hPa 63,7 km/h 8 Bft 19,3 l/m²
11/1985 -7,9 °C 14,4 °C 2,0 °C 980,2 hPa 1040,8 hPa 76,0 km/h 9 Bft 106,4 l/m²
12/1985 -7,9 °C 13,4 °C 4,4 °C 993,9 hPa 1031,8 hPa 103,7 km/h 11 Bft 76,9 l/m²
                           
Jahr 1985 -18,3 °C 30,7 °C 7,9 °C 980,2 hPa 1040,8 hPa 103,7 km/h 11 Bft 750,4 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1984
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1984 -5,2 °C 8,7 °C 2,1 °C 980,8 hPa 1022,7 hPa 108,0 km/h 11 Bft 120,2 l/m²
02/1984 -8,4 °C 8,7 °C 0,5 °C 981,9 hPa 1045,2 hPa 79,9 km/h 9 Bft 43,8 l/m²
03/1984 -5,7 °C 12,4 °C 2,7 °C 995,3 hPa 1034,6 hPa 61,2 km/h 7 Bft 25,1 l/m²
04/1984 -2,4 °C 22,0 °C 7,6 °C 1005,5 hPa 1030,7 hPa 59,4 km/h 7 Bft 24,3 l/m²
05/1984 0,9 °C 24,0 °C 12,0 °C 992,8 hPa 1025,5 hPa 64,1 km/h 8 Bft 81,7 l/m²
06/1984 5,3 °C 26,1 °C 13,6 °C 1000,6 hPa 1025,3 hPa 82,1 km/h 9 Bft 100,9 l/m²
07/1984 5,4 °C 30,2 °C 15,7 °C 1004,5 hPa 1020,8 hPa 65,9 km/h 8 Bft 46,8 l/m²
08/1984 8,9 °C 28,2 °C 17,9 °C 1008,1 hPa 1022,3 hPa 57,6 km/h 7 Bft 34,4 l/m²
09/1984 4,0 °C 22,2 °C 12,8 °C 989,8 hPa 1017,3 hPa 67,7 km/h 8 Bft 78,3 l/m²
10/1984 1,5 °C 17,9 °C 11,1 °C 995,4 hPa 1026,3 hPa 78,8 km/h 9 Bft 116,0 l/m²
11/1984 -2,8 °C 15,5 °C 5,5 °C 983,6 hPa 1024,4 hPa 100,4 km/h 10 Bft 63,8 l/m²
12/1984 -7,7 °C 9,1 °C 1,7 °C 1008,9 hPa 1039,1 hPa 72,0 km/h 8 Bft 45,5 l/m²
                           
Jahr 1984 -8,4 °C 30,2 °C 8,6 °C 980,8 hPa 1045,2 hPa 108,0 km/h 11 Bft 780,8 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1983
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1983 -3,0 °C 12,8 °C 5,1 °C 990,7 hPa 1033,4 hPa 95,4 km/h 10 Bft 133,9 l/m²
02/1983 -14,3 °C 9,5 °C -0,7 °C 979,1 hPa 1039,5 hPa 100,8 km/h 10 Bft 36,9 l/m²
03/1983 -5,6 °C 14,0 °C 4,6 °C 985,3 hPa 1035,8 hPa 76,3 km/h 9 Bft 98,9 l/m²
04/1983 -1,9 °C 21,2 °C 8,6 °C 987,1 hPa 1020,6 hPa 57,6 km/h 7 Bft 95,1 l/m²
05/1983 1,7 °C 21,4 °C 11,8 °C 995,6 hPa 1019,3 hPa 108,0 km/h 11 Bft 71,1 l/m²
06/1983 4,7 °C 28,8 °C 15,5 °C 1007,1 hPa 1027,4 hPa 64,8 km/h 8 Bft 50,5 l/m²
07/1983 7,3 °C 32,6 °C 19,4 °C 1009,2 hPa 1021,8 hPa 54,4 km/h 7 Bft 5,1 l/m²
08/1983 6,4 °C 31,4 °C 18,8 °C 1001,8 hPa 1025,1 hPa 77,8 km/h 9 Bft 8,4 l/m²
09/1983 5,3 °C 30,3 °C 14,7 °C 995,1 hPa 1028,5 hPa 83,2 km/h 9 Bft 59,3 l/m²
10/1983 -2,7 °C 23,9 °C 9,8 °C 993,4 hPa 1035,9 hPa 69,8 km/h 8 Bft 102,7 l/m²
11/1983 -5,7 °C 15,0 °C 5,0 °C 964,9 hPa 1031,1 hPa 65,9 km/h 8 Bft 61,7 l/m²
12/1983 -9,4 °C 11,3 °C 1,4 °C 988,7 hPa 1039,9 hPa 85,7 km/h 9 Bft 86,1 l/m²
                           
Jahr 1983 -14,3 °C 32,6 °C 9,6 °C 964,9 hPa 1039,9 hPa 108,0 km/h 11 Bft 809,7 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1982
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1982 -19,1 °C 11,5 °C -2,6 °C 993,4 hPa 1034,7 hPa 61,9 km/h 7 Bft 75,6 l/m²
02/1982 -6,5 °C 11,2 °C 0,9 °C 1007,1 hPa 1032,9 hPa 51,5 km/h 7 Bft 14,6 l/m²
03/1982 -2,9 °C 18,0 °C 4,9 °C 994,1 hPa 1036,8 hPa 76,0 km/h 9 Bft 53,0 l/m²
04/1982 -2,5 °C 20,7 °C 7,3 °C 995,9 hPa 1028,1 hPa 77,8 km/h 9 Bft 47,7 l/m²
05/1982 -0,4 °C 27,7 °C 11,7 °C 1002,0 hPa 1030,1 hPa 70,9 km/h 8 Bft 65,4 l/m²
06/1982 5,0 °C 32,3 °C 16,1 °C 996,4 hPa 1022,3 hPa 68,4 km/h 8 Bft 101,5 l/m²
07/1982 8,7 °C 30,5 °C 18,4 °C 1004,0 hPa 1026,3 hPa 61,2 km/h 7 Bft 31,4 l/m²
08/1982 5,1 °C 31,5 °C 17,5 °C 1002,5 hPa 1020,9 hPa 59,8 km/h 7 Bft 82,2 l/m²
09/1982 4,4 °C 25,6 °C 15,5 °C 1000,7 hPa 1024,1 hPa 75,6 km/h 9 Bft 16,3 l/m²
10/1982 0,1 °C 19,2 °C 10,4 °C 982,2 hPa 1034,0 hPa 55,8 km/h 7 Bft 81,5 l/m²
11/1982 -1,9 °C 15,5 °C 6,6 °C 996,8 hPa 1035,3 hPa 74,2 km/h 8 Bft 63,0 l/m²
12/1982 -4,8 °C 12,4 °C 2,7 °C 978,6 hPa 1034,0 hPa 86,8 km/h 9 Bft 68,6 l/m²
                           
Jahr 1982 -19,1 °C 32,3 °C 9,2 °C 978,6 hPa 1036,8 hPa 86,8 km/h 9 Bft 700,8 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1981
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1981 -11,8 °C 9,0 °C -0,6 °C 978,7 hPa 1038,1 hPa 90,0 km/h 10 Bft 82,6 l/m²
02/1981 -7,8 °C 9,0 °C 1,0 °C 986,3 hPa 1031,1 hPa 91,8 km/h 10 Bft 52,4 l/m²
03/1981 -2,4 °C 18,8 °C 6,1 °C 992,5 hPa 1015,5 hPa 94,0 km/h 10 Bft 148,9 l/m²
04/1981 -4,0 °C 21,0 °C 7,3 °C 1000,8 hPa 1028,0 hPa 68,4 km/h 8 Bft 16,8 l/m²
05/1981 1,3 °C 27,2 °C 14,2 °C 993,2 hPa 1019,6 hPa 70,9 km/h 8 Bft 121,5 l/m²
06/1981 6,0 °C 27,3 °C 14,7 °C 1001,9 hPa 1025,6 hPa 69,8 km/h 8 Bft 89,9 l/m²
07/1981 6,9 °C 29,5 °C 16,3 °C 1003,5 hPa 1020,7 hPa 57,6 km/h 7 Bft 71,5 l/m²
08/1981 5,6 °C 29,7 °C 16,7 °C 994,5 hPa 1027,6 hPa 60,5 km/h 7 Bft 56,2 l/m²
09/1981 5,5 °C 23,0 °C 14,3 °C 998,8 hPa 1028,6 hPa 53,6 km/h 7 Bft 37,6 l/m²
10/1981 -1,0 °C 18,8 °C 8,3 °C 991,9 hPa 1020,2 hPa 76,3 km/h 9 Bft 112,8 l/m²
11/1981 -5,5 °C 14,7 °C 5,2 °C 999,9 hPa 1031,5 hPa 90,0 km/h 10 Bft 88,3 l/m²
12/1981 -17,4 °C 7,8 °C -3,7 °C 981,1 hPa 1025,2 hPa 58,7 km/h 7 Bft 44,7 l/m²
                           
Jahr 1981 -17,4 °C 29,7 °C 8,4 °C 978,7 hPa 1038,1 hPa 94,0 km/h 10 Bft 940,8 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1980
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1980 -11,3 °C 7,0 °C -2,7 °C 984,9 hPa 1043,7 hPa 61,9 km/h 7 Bft 36,9 l/m²
02/1980 -4,4 °C 8,4 °C 1,6 °C 997,9 hPa 1032,0 hPa 56,9 km/h 7 Bft 39,9 l/m²
03/1980 -7,7 °C 14,6 °C 2,8 °C 986,7 hPa 1021,3 hPa 66,6 km/h 8 Bft 26,6 l/m²
04/1980 -3,0 °C 21,3 °C 6,9 °C 992,4 hPa 1030,5 hPa 88,6 km/h 10 Bft 72,1 l/m²
05/1980 -1,7 °C 25,1 °C 10,3 °C 999,9 hPa 1031,0 hPa 62,6 km/h 8 Bft 10,0 l/m²
06/1980 3,7 °C 28,3 °C 15,4 °C 1000,8 hPa 1021,7 hPa 59,4 km/h 7 Bft 184,5 l/m²
07/1980 6,8 °C 26,2 °C 15,8 °C 995,4 hPa 1019,7 hPa 61,2 km/h 7 Bft 169,2 l/m²
08/1980 6,0 °C 28,6 °C 16,6 °C 1000,7 hPa 1021,0 hPa 87,8 km/h 9 Bft 113,5 l/m²
09/1980 5,4 °C 23,9 °C 14,4 °C 1003,8 hPa 1026,9 hPa 76,0 km/h 9 Bft 76,6 l/m²
10/1980 -1,6 °C 17,3 °C 8,8 °C 986,2 hPa 1031,7 hPa 74,9 km/h 9 Bft 97,1 l/m²
11/1980 -5,6 °C 13,9 °C 4,4 °C 995,3 hPa 1037,9 hPa 86,4 km/h 9 Bft 83,5 l/m²
12/1980 -17,2 °C 11,4 °C 1,7 °C 986,3 hPa 1033,5 hPa 93,6 km/h 10 Bft 78,5 l/m²
                           
Jahr 1980 -17,2 °C 28,6 °C 8,0 °C 984,9 hPa 1043,7 hPa 93,6 km/h 10 Bft 988,4 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1979
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1979 -20,8 °C 1,8 °C -4,8 °C 977,7 hPa 1031,5 hPa 58,0 km/h 7 Bft 44,2 l/m²
02/1979 -12,7 °C 5,6 °C -2,9 °C 992,2 hPa 1038,7 hPa 82,1 km/h 9 Bft 26,9 l/m²
03/1979 -4,6 °C 13,8 °C 2,9 °C 987,5 hPa 1025,5 hPa 68,4 km/h 8 Bft 60,8 l/m²
04/1979 -6,5 °C 18,8 °C 6,4 °C 998,3 hPa 1024,5 hPa 92,9 km/h 10 Bft 19,0 l/m²
05/1979 -1,2 °C 28,8 °C 12,4 °C 990,7 hPa 1031,2 hPa 68,4 km/h 8 Bft 80,1 l/m²
06/1979 5,2 °C 30,8 °C 16,0 °C 1001,9 hPa 1024,9 hPa 55,8 km/h 7 Bft 34,4 l/m²
07/1979 6,4 °C 24,9 °C 14,9 °C 1002,7 hPa 1025,4 hPa 58,3 km/h 7 Bft 83,5 l/m²
08/1979 7,0 °C 26,1 °C 16,0 °C 1002,9 hPa 1023,9 hPa 61,6 km/h 7 Bft 97,8 l/m²
09/1979 -0,1 °C 28,2 °C 13,1 °C 1005,9 hPa 1030,0 hPa 59,4 km/h 7 Bft 34,9 l/m²
10/1979 -1,1 °C 22,7 °C 8,9 °C 996,4 hPa 1030,3 hPa 59,0 km/h 7 Bft 13,4 l/m²
11/1979 -1,9 °C 11,1 °C 4,8 °C 985,5 hPa 1028,4 hPa 65,5 km/h 8 Bft 72,7 l/m²
12/1979 -6,7 °C 13,3 °C 3,9 °C 981,6 hPa 1028,2 hPa 81,0 km/h 9 Bft 127,0 l/m²
                           
Jahr 1979 -20,8 °C 30,8 °C 7,7 °C 977,7 hPa 1038,7 hPa 82,1 km/h 9 Bft 731,5 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1978
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1978 -7,8 °C 7,1 °C 1,7 °C 983,9 hPa 1030,5 hPa 68,4 km/h 8 Bft 67,6 l/m²
02/1978 -17,2 °C 14,6 °C -0,9 °C 991,2 hPa 1024,9 hPa 57,6 km/h 7 Bft 18,3 l/m²
03/1978 -5,6 °C 14,2 °C 5,1 °C 984,4 hPa 1022,1 hPa 94,7 km/h 10 Bft 93,7 l/m²
04/1978 -3,1 °C 14,6 °C 5,6 °C 1002,4 hPa 1028,6 hPa 58,3 km/h 7 Bft 13,0 l/m²
05/1978 -0,7 °C 27,6 °C 12,2 °C 997,0 hPa 1027,0 hPa 67,7 km/h 8 Bft 21,0 l/m²
06/1978 4,2 °C 29,5 °C 15,6 °C 994,8 hPa 1020,6 hPa 79,6 km/h 9 Bft 94,5 l/m²
07/1978 5,5 °C 30,6 °C 15,7 °C 1000,1 hPa 1021,6 hPa 65,2 km/h 8 Bft 73,7 l/m²
08/1978 5,7 °C 30,0 °C 16,1 °C 1001,9 hPa 1023,0 hPa 64,8 km/h 8 Bft 72,9 l/m²
09/1978 3,5 °C 19,6 °C 12,2 °C 996,3 hPa 1021,3 hPa 86,4 km/h 9 Bft 153,2 l/m²
10/1978 -1,2 °C 23,3 °C 10,4 °C 1003,3 hPa 1027,9 hPa 71,3 km/h 8 Bft 52,9 l/m²
11/1978 -4,1 °C 13,0 °C 6,4 °C 1003,9 hPa 1029,9 hPa 68,4 km/h 8 Bft 33,5 l/m²
12/1978 -18,5 °C 9,4 °C -0,1 °C 977,6 hPa 1029,6 hPa 76,7 km/h 9 Bft 83,2 l/m²
                           
Jahr 1978 -18,5 °C 30,6 °C 8,4 °C 977,6 hPa 1030,5 hPa 94,7 km/h 10 Bft 777,5 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1977
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1977 -6,6 °C 10,6 °C 0,6 °C 985,2 hPa 1034,8 hPa 61,6 km/h 7 Bft 44,9 l/m²
02/1977 -6,4 °C 11,0 °C 3,2 °C 987,9 hPa 1028,0 hPa 64,8 km/h 8 Bft 86,1 l/m²
03/1977 -7,8 °C 16,5 °C 6,1 °C 1003,1 hPa 1030,3 hPa 65,2 km/h 8 Bft 50,3 l/m²
04/1977 -4,0 °C 17,1 °C 5,9 °C 996,3 hPa 1026,4 hPa 74,2 km/h 8 Bft 94,2 l/m²
05/1977 1,2 °C 25,8 °C 11,5 °C 996,0 hPa 1028,2 hPa 61,6 km/h 7 Bft 24,4 l/m²
06/1977 4,3 °C 28,7 °C 15,6 °C 997,2 hPa 1024,2 hPa 57,2 km/h 7 Bft 87,6 l/m²
07/1977 6,8 °C 25,8 °C 16,3 °C 995,1 hPa 1019,4 hPa 64,1 km/h 8 Bft 72,3 l/m²
08/1977 5,4 °C 26,2 °C 16,4 °C 1001,5 hPa 1021,7 hPa 48,2 km/h 6 Bft 49,2 l/m²
09/1977 -0,6 °C 24,9 °C 12,2 °C 1007,8 hPa 1029,1 hPa 64,8 km/h 8 Bft 51,9 l/m²
10/1977 3,1 °C 22,3 °C 11,0 °C 996,1 hPa 1025,7 hPa 77,8 km/h 9 Bft 53,0 l/m²
11/1977 -6,5 °C 14,9 °C 5,8 °C 974,5 hPa 1024,2 hPa 81,7 km/h 9 Bft 136,5 l/m²
12/1977 -4,1 °C 15,7 °C 3,6 °C 987,1 hPa 1037,1 hPa 100,4 km/h 10 Bft 36,1 l/m²
                           
Jahr 1977 -7,8 °C 28,7 °C 9,1 °C 974,5 hPa 1037,1 hPa 100,4 km/h 10 Bft 786,5 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1976
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1976 -10,1 °C 9,8 °C 1,7 °C 985,6 hPa 1023,5 hPa 115,6 km/h 11 Bft 133,5 l/m²
02/1976 -11,1 °C 13,6 °C 0,8 °C 994,8 hPa 1034,4 hPa 54,0 km/h 7 Bft 26,5 l/m²
03/1976 -7,3 °C 12,7 °C 1,3 °C 999,4 hPa 1034,7 hPa 74,5 km/h 8 Bft 22,4 l/m²
04/1976 -4,0 °C 17,5 °C 7,2 °C 1003,9 hPa 1026,6 hPa 64,8 km/h 8 Bft 14,4 l/m²
05/1976 4,4 °C 28,4 °C 12,9 °C 1000,8 hPa 1026,2 hPa 56,2 km/h 7 Bft 33,8 l/m²
06/1976 2,8 °C 32,4 °C 16,7 °C 1004,4 hPa 1024,3 hPa 52,9 km/h 7 Bft 16,4 l/m²
07/1976 8,2 °C 33,0 °C 18,9 °C 1002,6 hPa 1023,8 hPa 57,6 km/h 7 Bft 33,9 l/m²
08/1976 7,0 °C 29,0 °C 17,0 °C 1006,0 hPa 1024,0 hPa 50,4 km/h 7 Bft 52,6 l/m²
09/1976 4,0 °C 23,5 °C 13,6 °C 996,8 hPa 1025,5 hPa 54,4 km/h 7 Bft 71,8 l/m²
10/1976 1,9 °C 19,5 °C 10,3 °C 993,1 hPa 1017,8 hPa 48,6 km/h 6 Bft 23,6 l/m²
11/1976 -1,7 °C 12,3 °C 5,7 °C 990,0 hPa 1032,0 hPa 72,0 km/h 8 Bft 49,9 l/m²
12/1976 -9,7 °C 10,4 °C 0,0 °C 972,4 hPa 1024,6 hPa 95,4 km/h 10 Bft 61,4 l/m²
                           
Jahr 1976 -11,1 °C 33,0 °C 8,9 °C 972,4 hPa 1034,7 hPa 115,6 km/h 11 Bft 540,2 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1975
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1975 -3,6 °C 12,5 °C 5,9 °C 995,5 hPa 1029,5 hPa 77,0 km/h 9 Bft 66,0 l/m²
