Wetterstation Hamburg-Langenhorn
powered by AWEKAS Box
Wetterwerte vom 03.07.2022 13:21:01 ![]() |
||||
Heute | diesen Monat | dieses Jahr | seit Beginn | |
Temperatur min. | 17.3 °C | 15.9 °C | -3.6 °C | -11.8 °C |
05:24 | 01.07.2022 08:21 | 07.03.2022 06:08 | 28.02.2018 07:23 | |
Temperatur max. | 25.7 °C | 25.1 °C | 32.0 °C | 36.7 °C |
13:16 | 02.07.2022 16:30 | 24.06.2022 14:02 | 25.07.2019 15:37 | |
Luftfeuchtigkeit min. | 45.0 % | 41.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
13:01 | 02.07.2022 16:31 | 13.01.2022 14:50 | 13.01.2022 14:50 | |
Luftfeuchtigkeit max. | 79.0 % | 95.0 % | 98.0 % | 100.0 % |
01:30 | 01.07.2022 06:13 | 23.01.2022 10:55 | 10.01.2015 03:50 | |
Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.1 hPa | 1009.9 hPa | 977.1 hPa | 973.8 hPa |
05:46 | 01.07.2022 00:34 | 07.04.2022 16:33 | 09.02.2016 22:25 | |
Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.9 hPa | 1022.8 hPa | 1047.6 hPa | 1047.6 hPa |
00:02 | 02.07.2022 12:09 | 19.03.2022 02:21 | 19.03.2022 02:21 | |
Wind max. | 8.6 km/h - SW | 15.5 km/h - SW | 56.5 km/h - W | 56.5 km/h - W |
09:10 | 02.07.2022 12:27 | 29.01.2022 20:53 | 29.01.2022 20:53 | |
Böen max. | 13.7 km/h - SW | 27.4 km/h - W | 88.9 km/h - W | 107.3 km/h - W |
10:29 | 01.07.2022 07:28 | 18.02.2022 23:55 | 31.03.2015 16:10 | |
Regenrate max. | 0.0 mm/h | 31.2 mm/h | 209.4 mm/h | 960.0 mm/h |
00:00 | 01.07.2022 07:24 | 07.04.2022 11:03 | 27.05.2021 18:11 | |
Niederschlag | 0 mm | 9.6 mm | 415.4 mm | |
Solarstrahlung max. | 960 W/m² | 992 W/m² | 1203 W/m² | 1345 W/m² |
11:00 | 02.07.2022 12:40 | 07.06.2022 11:48 | 04.07.2017 13:47 | |
UV Index max. | ||||
: | .. : | .. : | .. : | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!