Wetterwerte vom 03.07.2022 13:49:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 26.0 °C | 17.3 °C | 26.3 °C | 19.9 °C |
05:24 | 13:32 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 48 % | 45.0 % | 79.0 % | 65.9 % |
13:01 | 01:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 14.1 °C | 11.8 °C | 15.8 °C | |
06:08 | 11:00 | |||
Windchill | 26.0 °C | 17.3 °C | 26.3 °C | 19.9 °C |
05:24 | 13:32 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.3 hPa | 1016.1 hPa | 1018.9 hPa | 1016.8 hPa |
05:46 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1011.8 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 0.7 km/h | 9.0 km/h - SW | 1.9 km/h | |
13:44 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 13.7 km/h - SW | 1.9 km/h | |
10:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
9.6 mm / Monat |
415.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 382.0 W/m² | 960 W/m² | 266.5 W/m² | |
11:00 | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!