Wetterwerte vom 25.05.2022 18:17:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 17.1 °C | 10.1 °C | 20.3 °C | 14.4 °C |
06:02 | 15:11 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 60 % | 46.0 % | 93.0 % | 73.6 % |
16:33 | 06:14 | ![]() |
||
Taupunkt | 9.3 °C | 6.8 °C | 10.5 °C | |
17:06 | 09:14 | |||
Windchill | 16.8 °C | 9.2 °C | 20.3 °C | 14.3 °C |
06:49 | 15:11 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1012.8 hPa | 1009.9 hPa | 1013.1 hPa | 1012.0 hPa |
00:03 | 09:33 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1008.3 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.8 hPa | ||
Wind | 5.0 km/h | 16.9 km/h - S | 5.0 km/h | |
17:40 | ||||
Böen | 13.7 km/h | 34.2 km/h - SW | 5.0 km/h | |
17:42 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
00:55 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm/ 1h 0.2 mm/ 24h |
32.4 mm / Monat |
348.6 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 74.0 W/m² | 1011 W/m² | 340.8 W/m² | |
12:32 | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!