Wetterwerte vom 03.07.2022 14:15:02 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 26.8 °C | 17.3 °C | 26.8 °C | 20.1 °C |
05:24 | 14:06 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 48 % | 45.0 % | 79.0 % | 65.4 % |
13:01 | 01:30 | ![]() |
||
Taupunkt | 14.9 °C | 11.8 °C | 15.8 °C | |
06:08 | 11:00 | |||
Windchill | 26.8 °C | 17.3 °C | 26.8 °C | 20.1 °C |
05:24 | 14:06 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1016.4 hPa | 1016.1 hPa | 1018.9 hPa | 1016.8 hPa |
05:46 | 00:02 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 1011.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.5 hPa | ||
Wind | 5.8 km/h | 9.0 km/h - SW | 1.9 km/h | |
13:44 | ||||
Böen | 5.0 km/h | 13.7 km/h - SW | 1.9 km/h | |
10:29 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm/ 1h 0 mm/ 24h |
9.6 mm / Monat |
415.4 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 874.0 W/m² | 960 W/m² | 277.0 W/m² | |
11:00 | ||||
UV Index | ||||
: |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!