Klimatologische Kenntage - Jahreswerte - vom 01. Januar 1963 bis 31. Dezember 1987
Jahr sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
1987 19 30 90 152 44 9 1 0
1986 16 34 78 141 68 22 3 0
1985 24 41 89 158 69 14 1 0
1984 0 11 80 150 53 16 1 0
1983 3 12 70 143 89 42 9 0
1982 9 19 78 135 88 28 6 0
1981 13 26 91 155 68 17 0 0
1980 9 27 103 149 61 13 0 0
1979 15 35 92 160 59 16 1 0
1978 7 26 82 145 52 16 3 0
1977 0 7 61 142 63 12 0 0
1976 3 22 91 161 83 42 7 0
1975 0 1 64 161 98 39 8 1
1974 0 0 35 135 53 7 1 0
1973 4 5 69 165 79 25 5 0
1972 7 17 66 139 61 17 3 0
1971 10 15 70 153 70 28 2 0
1970 6 34 102 163 71 23 0 0
1969 13 47 112 158 82 35 8 1
1968 6 21 87 146 76 18 2 0
1967 2 7 53 147 75 11 0 0
1966 4 30 80 153 70 17 2 0
1965 3 13 89 145 50 4 0 0
1964 5 23 92 162 74 21 3 0
1963 40 59 103 143 71 16 4 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1987
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1987 16 16 28 31 0 0 0 0
02/1987 0 3 20 28 0 0 0 0
03/1987 3 6 22 27 0 0 0 0
04/1987 0 0 3 5 3 1 0 0
05/1987 0 0 0 3 3 0 0 0
06/1987 0 0 0 0 3 2 1 0
07/1987 0 0 0 0 19 4 0 0
08/1987 0 0 0 0 9 2 0 0
09/1987 0 0 0 0 6 0 0 0
10/1987 0 0 0 8 1 0 0 0
11/1987 0 0 0 23 0 0 0 0
12/1987 0 5 17 27 0 0 0 0
Jahr 1987 19 30 90 152 44 9 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1986
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1986 5 6 21 31 0 0 0 0
02/1986 9 23 28 28 0 0 0 0
03/1986 2 1 7 25 0 0 0 0
04/1986 0 0 8 14 0 0 0 0
05/1986 0 0 0 0 12 1 0 0
06/1986 0 0 0 0 19 8 1 0
07/1986 0 0 0 0 19 9 2 0
08/1986 0 0 0 0 16 4 0 0
09/1986 0 0 0 0 0 0 0 0
10/1986 0 0 0 2 2 0 0 0
11/1986 0 0 2 15 0 0 0 0
12/1986 0 4 12 26 0 0 0 0
Jahr 1986 16 34 78 141 68 22 3 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1985
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1985 15 21 27 31 0 0 0 0
02/1985 9 12 22 28 0 0 0 0
03/1985 0 1 12 25 0 0 0 0
04/1985 0 0 3 11 0 0 0 0
05/1985 0 0 0 4 13 3 0 0
06/1985 0 0 0 0 9 3 0 0
07/1985 0 0 0 0 20 5 0 0
08/1985 0 0 0 0 19 2 1 0
09/1985 0 0 0 0 3 1 0 0
10/1985 0 0 1 7 5 0 0 0
11/1985 0 3 17 27 0 0 0 0
12/1985 0 4 7 25 0 0 0 0
Jahr 1985 24 41 89 158 69 14 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1984
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1984 0 2 14 31 0 0 0 0
02/1984 0 2 19 29 0 0 0 0
03/1984 0 0 18 28 0 0 0 0
04/1984 0 0 5 8 2 0 0 0
05/1984 0 0 0 0 5 0 0 0
06/1984 0 0 0 0 6 3 0 0
07/1984 0 0 0 0 9 6 1 0
08/1984 0 0 0 0 27 7 0 0
09/1984 0 0 0 0 4 0 0 0
10/1984 0 0 0 0 0 0 0 0
11/1984 0 1 7 23 0 0 0 0
12/1984 0 6 17 31 0 0 0 0
Jahr 1984 0 11 80 150 53 16 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1983
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1983 0 0 3 27 0 0 0 0
02/1983 3 4 22 28 0 0 0 0
03/1983 0 0 8 28 0 0 0 0
04/1983 0 0 3 10 4 0 0 0
05/1983 0 0 0 0 3 0 0 0
06/1983 0 0 0 0 18 6 0 0
07/1983 0 0 0 0 27 17 6 0
08/1983 0 0 0 0 27 17 2 0
09/1983 0 0 0 0 8 2 1 0
10/1983 0 0 4 4 2 0 0 0
11/1983 0 0 12 18 0 0 0 0
12/1983 0 8 18 28 0 0 0 0
Jahr 1983 3 12 70 143 89 42 9 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1982
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1982 9 15 23 29 0 0 0 0
02/1982 0 4 17 25 0 0 0 0
03/1982 0 0 10 24 0 0 0 0
04/1982 0 0 7 8 1 0 0 0
05/1982 0 0 2 4 9 2 0 0
06/1982 0 0 0 0 15 6 3 0
07/1982 0 0 0 0 27 11 1 0
08/1982 0 0 0 0 18 7 2 0
09/1982 0 0 0 0 18 2 0 0
10/1982 0 0 0 1 0 0 0 0
11/1982 0 0 5 16 0 0 0 0
12/1982 0 0 14 28 0 0 0 0
Jahr 1982 9 19 78 135 88 28 6 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1981
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1981 4 7 21 31 0 0 0 0
02/1981 0 3 17 28 0 0 0 0
03/1981 0 0 8 16 0 0 0 0
04/1981 0 0 8 11 1 0 0 0
05/1981 0 0 0 3 16 7 0 0
06/1981 0 0 0 0 10 2 0 0
07/1981 0 0 0 0 15 3 0 0
08/1981 0 0 0 0 16 5 0 0
09/1981 0 0 0 0 10 0 0 0
10/1981 0 0 3 14 0 0 0 0
11/1981 0 0 7 21 0 0 0 0
12/1981 9 16 27 31 0 0 0 0
Jahr 1981 13 26 91 155 68 17 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1980
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1980 5 18 26 31 0 0 0 0
02/1980 0 2 18 29 0 0 0 0
03/1980 0 0 16 27 0 0 0 0
04/1980 0 0 7 11 3 0 0 0
05/1980 0 0 4 0 5 1 0 0
06/1980 0 0 0 0 14 5 0 0
07/1980 0 0 0 0 12 3 0 0
08/1980 0 0 0 0 17 4 0 0
09/1980 0 0 0 0 10 0 0 0
10/1980 0 0 2 5 0 0 0 0
11/1980 0 1 16 21 0 0 0 0
12/1980 4 6 14 25 0 0 0 0
Jahr 1980 9 27 103 149 61 13 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1979
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1979 11 20 29 31 0 0 0 0
02/1979 4 13 27 28 0 0 0 0
03/1979 0 1 14 28 0 0 0 0
04/1979 0 0 1 16 0 0 0 0
05/1979 0 0 1 5 11 4 0 0
06/1979 0 0 0 0 14 6 1 0
07/1979 0 0 0 0 10 0 0 0
08/1979 0 0 0 0 15 4 0 0
09/1979 0 0 1 0 7 2 0 0
10/1979 0 0 4 6 2 0 0 0
11/1979 0 0 5 23 0 0 0 0
12/1979 0 1 10 23 0 0 0 0
Jahr 1979 15 35 92 160 59 16 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1978
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1978 0 1 17 31 0 0 0 0
02/1978 5 13 21 24 0 0 0 0
03/1978 0 0 8 24 0 0 0 0
04/1978 0 0 6 15 0 0 0 0
05/1978 0 0 1 0 10 2 0 0
06/1978 0 0 0 0 13 6 0 0
07/1978 0 0 0 0 10 5 2 0
08/1978 0 0 0 0 16 3 1 0
09/1978 0 0 0 1 0 0 0 0
10/1978 0 0 2 4 3 0 0 0
11/1978 0 1 7 15 0 0 0 0
12/1978 2 11 20 31 0 0 0 0
Jahr 1978 7 26 82 145 52 16 3 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1977
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1977 0 5 22 30 0 0 0 0
02/1977 0 2 10 26 0 0 0 0
03/1977 0 0 6 18 0 0 0 0
04/1977 0 0 8 18 0 0 0 0
05/1977 0 0 0 0 7 1 0 0
06/1977 0 0 0 0 15 5 0 0
07/1977 0 0 0 0 14 4 0 0
08/1977 0 0 0 0 21 2 0 0
09/1977 0 0 1 0 4 0 0 0
10/1977 0 0 0 2 2 0 0 0
11/1977 0 0 4 18 0 0 0 0
12/1977 0 0 10 30 0 0 0 0
Jahr 1977 0 7 61 142 63 12 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1976
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1976 2 7 16 31 0 0 0 0
02/1976 1 9 18 27 0 0 0 0
03/1976 0 1 21 29 0 0 0 0
04/1976 0 0 9 9 0 0 0 0
05/1976 0 0 0 0 9 5 0 0
06/1976 0 0 0 0 22 11 3 0
07/1976 0 0 0 0 26 15 4 0
08/1976 0 0 0 0 23 11 0 0
09/1976 0 0 0 0 3 0 0 0
10/1976 0 0 0 9 0 0 0 0
11/1976 0 0 6 26 0 0 0 0
12/1976 0 5 21 30 0 0 0 0
Jahr 1976 3 22 91 161 83 42 7 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1975
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1975 0 0 4 26 0 0 0 0
02/1975 0 1 20 27 0 0 0 0
03/1975 0 0 15 24 0 0 0 0
04/1975 0 0 5 15 2 0 0 0
05/1975 0 0 0 0 6 0 0 0
06/1975 0 0 0 0 16 6 0 0
07/1975 0 0 0 0 27 13 1 0
08/1975 0 0 0 0 28 17 7 1
09/1975 0 0 0 0 19 3 0 0
10/1975 0 0 1 12 0 0 0 0
11/1975 0 0 9 26 0 0 0 0
12/1975 0 0 10 31 0 0 0 0
Jahr 1975 0 1 64 161 98 39 8 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1974
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1974 0 0 4 29 0 0 0 0
02/1974 0 0 8 23 0 0 0 0
03/1974 0 0 10 16 0 0 0 0
04/1974 0 0 5 2 1 0 0 0
05/1974 0 0 0 2 3 0 0 0
06/1974 0 0 0 0 13 0 0 0
07/1974 0 0 0 0 4 1 0 0
08/1974 0 0 0 0 22 6 1 0
09/1974 0 0 0 0 10 0 0 0
10/1974 0 0 2 14 0 0 0 0
11/1974 0 0 4 23 0 0 0 0
12/1974 0 0 2 26 0 0 0 0
Jahr 1974 0 0 35 135 53 7 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1973
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1973 1 1 13 31 0 0 0 0
02/1973 0 0 10 28 0 0 0 0
03/1973 0 0 10 22 0 0 0 0
04/1973 0 0 10 17 0 0 0 0
05/1973 0 0 0 0 8 0 0 0
06/1973 0 0 0 0 18 5 1 0
07/1973 0 0 0 0 20 9 2 0
08/1973 0 0 0 0 23 9 2 0
09/1973 0 0 0 0 10 2 0 0
10/1973 0 0 4 13 0 0 0 0
11/1973 1 1 8 23 0 0 0 0
12/1973 2 3 14 31 0 0 0 0
Jahr 1973 4 5 69 165 79 25 5 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1972
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1972 6 11 27 31 0 0 0 0
02/1972 1 1 10 29 0 0 0 0
03/1972 0 0 5 17 0 0 0 0
04/1972 0 0 1 8 0 0 0 0
05/1972 0 0 0 1 7 1 0 0
06/1972 0 0 0 0 11 3 0 0
07/1972 0 0 0 0 20 10 3 0
08/1972 0 0 0 0 20 3 0 0
09/1972 0 0 0 1 3 0 0 0
10/1972 0 0 6 5 0 0 0 0
11/1972 0 0 4 22 0 0 0 0
12/1972 0 5 13 25 0 0 0 0
Jahr 1972 7 17 66 139 61 17 3 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1971
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1971 6 6 13 30 0 0 0 0
02/1971 0 3 10 28 0 0 0 0
03/1971 4 6 17 26 0 0 0 0
04/1971 0 0 4 13 1 0 0 0
05/1971 0 0 2 1 13 3 0 0
06/1971 0 0 0 0 9 4 0 0
07/1971 0 0 0 0 20 13 1 0
08/1971 0 0 0 0 24 8 1 0
09/1971 0 0 0 0 2 0 0 0
10/1971 0 0 7 5 1 0 0 0
11/1971 0 0 11 21 0 0 0 0
12/1971 0 0 6 29 0 0 0 0
Jahr 1971 10 15 70 153 70 28 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1970
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1970 2 17 30 31 0 0 0 0
02/1970 3 12 20 28 0 0 0 0
03/1970 0 0 19 31 0 0 0 0
04/1970 0 0 11 19 0 0 0 0
05/1970 0 0 1 0 5 0 0 0
06/1970 0 0 0 0 22 14 0 0
07/1970 0 0 0 0 14 5 0 0
08/1970 0 0 0 0 24 4 0 0
09/1970 0 0 0 0 6 0 0 0
10/1970 0 0 1 5 0 0 0 0
11/1970 0 0 4 18 0 0 0 0
12/1970 1 5 16 31 0 0 0 0
Jahr 1970 6 34 102 163 71 23 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1969
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1969 1 8 15 31 0 0 0 0
02/1969 5 12 23 28 0 0 0 0
03/1969 2 5 28 31 0 0 0 0
04/1969 0 0 8 14 2 0 0 0
05/1969 0 0 0 1 5 2 0 0
06/1969 0 0 0 0 18 6 0 0
07/1969 0 0 0 0 22 12 4 1
08/1969 0 0 0 0 21 10 4 0
09/1969 0 0 0 0 11 5 0 0
10/1969 0 0 0 1 3 0 0 0
11/1969 0 0 7 21 0 0 0 0
12/1969 5 22 31 31 0 0 0 0
Jahr 1969 13 47 112 158 82 35 8 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1968
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1968 6 9 21 31 0 0 0 0
02/1968 0 0 18 29 0 0 0 0
03/1968 0 0 9 20 2 0 0 0
04/1968 0 0 7 9 7 2 0 0
05/1968 0 0 0 1 2 0 0 0
06/1968 0 0 0 0 17 6 2 0
07/1968 0 0 0 0 17 4 0 0
08/1968 0 0 0 0 22 6 0 0
09/1968 0 0 0 0 8 0 0 0
10/1968 0 0 0 1 0 0 0 0
11/1968 0 1 6 24 1 0 0 0
12/1968 0 11 26 31 0 0 0 0
Jahr 1968 6 21 87 146 76 18 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1967
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1967 0 4 12 31 0 0 0 0
02/1967 0 0 10 24 0 0 0 0
03/1967 0 0 1 20 0 0 0 0
04/1967 0 0 9 14 0 0 0 0
05/1967 0 0 1 0 8 2 0 0
06/1967 0 0 0 0 14 1 0 0
07/1967 0 0 0 0 24 6 0 0
08/1967 0 0 0 0 21 2 0 0
09/1967 0 0 0 0 7 0 0 0
10/1967 0 0 0 3 1 0 0 0
11/1967 0 0 5 26 0 0 0 0
12/1967 2 3 15 29 0 0 0 0
Jahr 1967 2 7 53 147 75 11 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1966
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1966 0 19 26 31 0 0 0 0
02/1966 4 11 15 20 0 0 0 0
03/1966 0 0 8 28 0 0 0 0
04/1966 0 0 6 12 1 0 0 0
05/1966 0 0 0 0 10 4 0 0
06/1966 0 0 0 0 20 9 2 0
07/1966 0 0 0 0 15 1 0 0
08/1966 0 0 0 0 18 2 0 0
09/1966 0 0 0 0 4 1 0 0
10/1966 0 0 3 4 2 0 0 0
11/1966 0 0 8 27 0 0 0 0
12/1966 0 0 14 31 0 0 0 0
Jahr 1966 4 30 80 153 70 17 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1965
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1965 0 2 10 31 0 0 0 0
02/1965 0 0 24 28 0 0 0 0
03/1965 1 3 20 20 0 0 0 0
04/1965 0 0 3 10 0 0 0 0
05/1965 0 0 0 0 2 0 0 0
06/1965 0 0 0 0 15 0 0 0
07/1965 0 0 0 0 11 2 0 0
08/1965 0 0 0 0 11 2 0 0
09/1965 0 0 0 0 10 0 0 0
10/1965 0 0 3 2 1 0 0 0
11/1965 2 8 16 26 0 0 0 0
12/1965 0 0 13 28 0 0 0 0
Jahr 1965 3 13 89 145 50 4 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1964
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1964 3 7 20 31 0 0 0 0
02/1964 1 5 20 29 0 0 0 0
03/1964 0 3 23 31 0 0 0 0
04/1964 0 0 1 8 6 1 0 0
05/1964 0 0 0 0 11 0 0 0
06/1964 0 0 0 0 18 8 1 0
07/1964 0 0 0 0 18 7 1 0
08/1964 0 0 0 0 12 4 1 0
09/1964 0 0 0 0 9 1 0 0
10/1964 0 0 1 12 0 0 0 0
11/1964 0 0 8 22 0 0 0 0
12/1964 1 8 19 29 0 0 0 0
Jahr 1964 5 23 92 162 74 21 3 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1963
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1963 21 22 31 31 0 0 0 0
02/1963 11 23 28 28 0 0 0 0
03/1963 4 1 12 27 0 0 0 0
04/1963 0 0 5 8 0 0 0 0
05/1963 0 0 0 0 10 0 0 0
06/1963 0 0 0 0 17 4 0 0
07/1963 0 0 0 0 24 8 1 0
08/1963 0 0 0 0 13 4 3 0
09/1963 0 0 0 0 7 0 0 0
10/1963 0 0 2 4 0 0 0 0
11/1963 0 0 0 14 0 0 0 0
12/1963 4 13 25 31 0 0 0 0
Jahr 1963 40 59 103 143 71 16 4 0
© 2017 Klaus-Dieter Müller, http://www.wetter-hamburg-langenhorn.de