Klimatologische Kenntage - Jahreswerte - vom 01. Januar 1938 bis 31. Dezember 1962
Jahr sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
1962 5 23 84 164 45 4 0 0
1961 10 17 65 128 68 14 2 0
1960 6 16 73 140 69 10 0 0
1959 2 23 74 130 104 33 5 1
1958 3 15 94 167 67 6 0 0
1957 2 6 64 134 61 18 4 0
1956 23 33 97 160 60 9 0 0
1955 12 26 108 160 88 21 0 0
1954 17 29 90 142 56 13 1 0
1953 4 13 74 122 92 25 4 0
1952 2 12 102 164 65 14 1 0
1951 1 4 72 147 70 15 2 0
1950 2 17 77 151 76 19 0 0
1949 3 7 59 139 85 17 1 0
1948 4 10 75 129 82 21 8 0
1947 29 58 106 151 107 51 9 1
1946 4 30 82 147 82 17 2 0
1945 2 16 63 134 88 20 4 0
1944 3 6 81 154 86 35 11 0
1943 4 14 72 127 78 25 6 0
1942 32 54 114 148 72 20 5 0
1941 22 35 111 172 72 23 9 2
1940 40 57 111 160 69 17 0 0
1939 6 16 73 151 94 25 2 0
1938 8 14 86 135 82 29 7 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1962
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1962 0 3 8 30 0 0 0 0
02/1962 0 4 15 28 0 0 0 0
03/1962 1 1 23 29 0 0 0 0
04/1962 0 0 1 14 3 0 0 0
05/1962 0 0 2 3 1 0 0 0
06/1962 0 0 0 0 13 3 0 0
07/1962 0 0 0 0 11 0 0 0
08/1962 0 0 0 0 9 0 0 0
09/1962 0 0 0 0 5 1 0 0
10/1962 0 0 1 4 3 0 0 0
11/1962 0 0 11 25 0 0 0 0
12/1962 4 15 23 31 0 0 0 0
Jahr 1962 5 23 84 164 45 4 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1961
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1961 3 7 21 31 0 0 0 0
02/1961 0 0 4 22 0 0 0 0
03/1961 0 0 8 14 0 0 0 0
04/1961 0 0 3 5 3 0 0 0
05/1961 0 0 0 0 1 0 0 0
06/1961 0 0 0 0 19 6 0 0
07/1961 0 0 0 0 12 2 2 0
08/1961 0 0 0 0 13 2 0 0
09/1961 0 0 0 0 17 4 0 0
10/1961 0 0 0 1 3 0 0 0
11/1961 0 0 10 27 0 0 0 0
12/1961 7 10 19 28 0 0 0 0
Jahr 1961 10 17 65 128 68 14 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1960
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1960 4 9 16 29 0 0 0 0
02/1960 2 4 22 27 0 0 0 0
03/1960 0 1 9 18 0 0 0 0
04/1960 0 0 4 6 1 0 0 0
05/1960 0 0 1 2 10 0 0 0
06/1960 0 0 0 0 17 6 0 0
07/1960 0 0 0 0 18 1 0 0
08/1960 0 0 0 0 14 3 0 0
09/1960 0 0 0 0 7 0 0 0
10/1960 0 0 2 10 2 0 0 0
11/1960 0 0 4 19 0 0 0 0
12/1960 0 2 15 29 0 0 0 0
Jahr 1960 6 16 73 140 69 10 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1959
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1959 2 8 22 29 0 0 0 0
02/1959 0 11 20 24 0 0 0 0
03/1959 0 0 6 11 0 0 0 0
04/1959 0 0 1 5 5 0 0 0
05/1959 0 0 1 0 12 0 0 0
06/1959 0 0 0 0 20 4 0 0
07/1959 0 0 0 0 26 17 4 1
08/1959 0 0 0 0 23 11 1 0
09/1959 0 0 0 0 16 1 0 0
10/1959 0 0 1 2 2 0 0 0
11/1959 0 0 11 28 0 0 0 0
12/1959 0 4 12 31 0 0 0 0
Jahr 1959 2 23 74 130 104 33 5 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1958
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1958 1 5 23 31 0 0 0 0
02/1958 2 6 16 22 0 0 0 0
03/1958 0 3 27 31 0 0 0 0
04/1958 0 0 13 18 0 0 0 0
05/1958 0 0 0 1 6 0 0 0
06/1958 0 0 0 0 9 1 0 0
07/1958 0 0 0 0 18 2 0 0
08/1958 0 0 0 0 22 2 0 0
09/1958 0 0 0 0 12 1 0 0
10/1958 0 0 2 3 0 0 0 0
11/1958 0 0 4 30 0 0 0 0
12/1958 0 1 9 31 0 0 0 0
Jahr 1958 3 15 94 167 67 6 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1957
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1957 0 2 13 29 0 0 0 0
02/1957 0 0 10 23 0 0 0 0
03/1957 0 0 7 16 0 0 0 0
04/1957 0 0 8 8 1 0 0 0
05/1957 0 0 3 5 3 0 0 0
06/1957 0 0 0 0 19 9 1 0
07/1957 0 0 0 0 22 8 3 0
08/1957 0 0 0 0 15 1 0 0
09/1957 0 0 0 0 1 0 0 0
10/1957 0 0 2 1 0 0 0 0
11/1957 0 0 7 22 0 0 0 0
12/1957 2 4 14 30 0 0 0 0
Jahr 1957 2 6 64 134 61 18 4 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1956
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1956 3 5 20 31 0 0 0 0
02/1956 20 23 28 28 0 0 0 0
03/1956 0 1 16 22 0 0 0 0
04/1956 0 0 9 17 0 0 0 0
05/1956 0 0 0 2 10 5 0 0
06/1956 0 0 0 0 9 0 0 0
07/1956 0 0 0 0 25 4 0 0
08/1956 0 0 0 0 5 0 0 0
09/1956 0 0 0 0 11 0 0 0
10/1956 0 0 2 7 0 0 0 0
11/1956 0 0 11 26 0 0 0 0
12/1956 0 4 11 26 0 0 0 0
Jahr 1956 23 33 97 160 60 9 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1955
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1955 0 11 28 31 0 0 0 0
02/1955 9 10 21 28 0 0 0 0
03/1955 3 2 26 27 0 0 0 0
04/1955 0 0 6 12 2 1 0 0
05/1955 0 0 0 2 5 0 0 0
06/1955 0 0 0 1 13 1 0 0
07/1955 0 0 0 0 27 8 0 0
08/1955 0 0 0 0 26 11 0 0
09/1955 0 0 0 0 15 0 0 0
10/1955 0 0 2 9 0 0 0 0
11/1955 0 0 11 23 0 0 0 0
12/1955 0 3 14 27 0 0 0 0
Jahr 1955 12 26 108 160 88 21 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1954
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1954 6 11 23 30 0 0 0 0
02/1954 11 18 25 28 0 0 0 0
03/1954 0 0 12 22 0 0 0 0
04/1954 0 0 12 12 0 0 0 0
05/1954 0 0 0 0 10 4 0 0
06/1954 0 0 0 0 15 4 1 0
07/1954 0 0 0 0 8 0 0 0
08/1954 0 0 0 0 13 2 0 0
09/1954 0 0 0 1 10 3 0 0
10/1954 0 0 0 1 0 0 0 0
11/1954 0 0 8 19 0 0 0 0
12/1954 0 0 10 29 0 0 0 0
Jahr 1954 17 29 90 142 56 13 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1953
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1953 0 5 19 31 0 0 0 0
02/1953 4 7 19 26 0 0 0 0
03/1953 0 0 15 17 0 0 0 0
04/1953 0 0 7 3 5 0 0 0
05/1953 0 0 0 1 14 3 0 0
06/1953 0 0 0 0 20 8 0 0
07/1953 0 0 0 0 27 7 2 0
08/1953 0 0 0 0 17 6 2 0
09/1953 0 0 0 0 8 1 0 0
10/1953 0 0 0 1 1 0 0 0
11/1953 0 0 5 16 0 0 0 0
12/1953 0 1 9 27 0 0 0 0
Jahr 1953 4 13 74 122 92 25 4 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1952
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1952 0 5 18 31 0 0 0 0
02/1952 1 1 15 27 0 0 0 0
03/1952 0 0 21 27 0 0 0 0
04/1952 0 0 3 4 10 1 0 0
05/1952 0 0 2 0 6 0 0 0
06/1952 0 0 0 0 12 2 0 0
07/1952 0 0 0 0 16 8 1 0
08/1952 0 0 0 0 20 3 0 0
09/1952 0 0 0 1 1 0 0 0
10/1952 0 0 3 12 0 0 0 0
11/1952 0 4 16 30 0 0 0 0
12/1952 1 2 24 31 0 0 0 0
Jahr 1952 2 12 102 164 65 14 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1951
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1951 1 2 15 31 0 0 0 0
02/1951 0 2 12 27 0 0 0 0
03/1951 0 0 22 27 0 0 0 0
04/1951 0 0 7 11 3 1 0 0
05/1951 0 0 1 1 3 0 0 0
06/1951 0 0 0 0 15 1 0 0
07/1951 0 0 0 0 18 5 1 0
08/1951 0 0 0 0 21 6 1 0
09/1951 0 0 0 0 10 2 0 0
10/1951 0 0 8 2 0 0 0 0
11/1951 0 0 0 19 0 0 0 0
12/1951 0 0 7 29 0 0 0 0
Jahr 1951 1 4 72 147 70 15 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1950
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1950 0 10 20 31 0 0 0 0
02/1950 0 1 11 25 0 0 0 0
03/1950 0 0 8 19 0 0 0 0
04/1950 0 0 2 11 0 0 0 0
05/1950 0 0 0 0 8 0 0 0
06/1950 0 0 0 0 21 9 0 0
07/1950 0 0 0 0 19 5 0 0
08/1950 0 0 0 0 26 5 0 0
09/1950 0 0 0 0 2 0 0 0
10/1950 0 0 4 8 0 0 0 0
11/1950 0 0 7 26 0 0 0 0
12/1950 2 6 25 31 0 0 0 0
Jahr 1950 2 17 77 151 76 19 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1949
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1949 0 1 15 31 0 0 0 0
02/1949 0 1 12 26 0 0 0 0
03/1949 3 5 15 22 0 0 0 0
04/1949 0 0 1 2 4 0 0 0
05/1949 0 0 1 1 7 0 0 0
06/1949 0 0 0 0 9 1 0 0
07/1949 0 0 0 0 22 3 0 0
08/1949 0 0 0 0 22 7 0 0
09/1949 0 0 0 0 19 6 1 0
10/1949 0 0 2 3 2 0 0 0
11/1949 0 0 7 26 0 0 0 0
12/1949 0 0 6 28 0 0 0 0
Jahr 1949 3 7 59 139 85 17 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1948
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1948 0 3 19 28 0 0 0 0
02/1948 4 4 14 26 0 0 0 0
03/1948 0 0 9 19 0 0 0 0
04/1948 0 0 4 2 7 4 0 0
05/1948 0 0 1 0 14 1 0 0
06/1948 0 0 0 0 14 5 1 0
07/1948 0 0 0 0 17 7 5 0
08/1948 0 0 0 0 20 2 2 0
09/1948 0 0 0 1 10 2 0 0
10/1948 0 0 1 4 0 0 0 0
11/1948 0 0 10 20 0 0 0 0
12/1948 0 3 16 28 0 0 0 0
Jahr 1948 4 10 75 129 82 21 8 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1947
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1947 10 22 26 30 0 0 0 0
02/1947 15 27 28 28 0 0 0 0
03/1947 4 8 20 24 0 0 0 0
04/1947 0 0 4 8 1 0 0 0
05/1947 0 0 0 2 16 8 0 0
06/1947 0 0 0 0 17 11 4 1
07/1947 0 0 0 0 24 10 0 0
08/1947 0 0 0 0 29 14 2 0
09/1947 0 0 0 0 20 8 3 0
10/1947 0 0 9 10 0 0 0 0
11/1947 0 0 7 18 0 0 0 0
12/1947 0 1 12 31 0 0 0 0
Jahr 1947 29 58 106 151 107 51 9 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1946
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1946 0 13 22 29 0 0 0 0
02/1946 0 2 12 27 0 0 0 0
03/1946 0 3 15 21 0 0 0 0
04/1946 0 0 2 4 6 0 0 0
05/1946 0 0 0 0 12 3 0 0
06/1946 0 0 0 0 8 0 0 0
07/1946 0 0 0 0 23 10 2 0
08/1946 0 0 0 0 22 3 0 0
09/1946 0 0 0 0 11 1 0 0
10/1946 0 0 5 9 0 0 0 0
11/1946 0 1 8 26 0 0 0 0
12/1946 4 11 18 31 0 0 0 0
Jahr 1946 4 30 82 147 82 17 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1945
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1945 2 12 28 31 0 0 0 0
02/1945 0 0 7 25 0 0 0 0
03/1945 0 0 7 15 2 0 0 0
04/1945 0 0 2 5 1 0 0 0
05/1945 0 0 0 0 12 5 1 0
06/1945 0 0 0 0 19 6 1 0
07/1945 0 0 0 0 22 7 1 0
08/1945 0 0 0 0 20 2 1 0
09/1945 0 0 0 0 12 0 0 0
10/1945 0 0 1 1 0 0 0 0
11/1945 0 0 8 27 0 0 0 0
12/1945 0 4 10 30 0 0 0 0
Jahr 1945 2 16 63 134 88 20 4 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1944
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1944 0 0 10 30 0 0 0 0
02/1944 0 1 22 27 0 0 0 0
03/1944 0 0 21 30 0 0 0 0
04/1944 0 0 5 6 2 0 0 0
05/1944 0 0 2 2 8 4 2 0
06/1944 0 0 0 0 12 3 0 0
07/1944 0 0 0 0 24 7 3 0
08/1944 0 0 0 0 29 21 6 0
09/1944 0 0 0 0 11 0 0 0
10/1944 0 0 0 6 0 0 0 0
11/1944 0 0 5 21 0 0 0 0
12/1944 3 5 15 31 0 0 0 0
Jahr 1944 3 6 81 154 86 35 11 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1943
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1943 4 9 19 30 0 0 0 0
02/1943 0 0 7 26 0 0 0 0
03/1943 0 0 14 10 0 0 0 0
04/1943 0 0 1 5 4 0 0 0
05/1943 0 0 1 0 10 2 1 0
06/1943 0 0 0 0 12 4 0 0
07/1943 0 0 0 0 21 11 2 0
08/1943 0 0 0 0 18 7 3 0
09/1943 0 0 0 0 13 1 0 0
10/1943 0 0 2 0 0 0 0 0
11/1943 0 0 10 25 0 0 0 0
12/1943 0 5 18 31 0 0 0 0
Jahr 1943 4 14 72 127 78 25 6 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1942
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1942 20 24 27 31 0 0 0 0
02/1942 7 21 28 28 0 0 0 0
03/1942 5 5 26 29 0 0 0 0
04/1942 0 0 9 5 2 0 0 0
05/1942 0 0 3 2 7 0 0 0
06/1942 0 0 0 0 8 5 0 0
07/1942 0 0 0 0 15 3 2 0
08/1942 0 0 0 0 26 10 3 0
09/1942 0 0 0 0 12 1 0 0
10/1942 0 0 1 0 2 1 0 0
11/1942 0 0 9 25 0 0 0 0
12/1942 0 4 11 28 0 0 0 0
Jahr 1942 32 54 114 148 72 20 5 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1941
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1941 14 25 31 31 0 0 0 0
02/1941 6 7 22 27 0 0 0 0
03/1941 0 0 17 26 0 0 0 0
04/1941 0 0 6 19 0 0 0 0
05/1941 0 0 7 6 5 0 0 0
06/1941 0 0 0 0 19 9 2 0
07/1941 0 0 0 0 27 14 7 2
08/1941 0 0 0 0 13 0 0 0
09/1941 0 0 0 0 7 0 0 0
10/1941 0 0 5 7 0 0 0 0
11/1941 0 1 12 28 1 0 0 0
12/1941 2 2 11 28 0 0 0 0
Jahr 1941 22 35 111 172 72 23 9 2


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1940
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1940 21 27 30 31 0 0 0 0
02/1940 17 20 25 26 0 0 0 0
03/1940 1 1 18 27 0 0 0 0
04/1940 0 0 5 13 2 0 0 0
05/1940 0 0 0 0 8 2 0 0
06/1940 0 0 0 0 26 5 0 0
07/1940 0 0 0 0 19 4 0 0
08/1940 0 0 0 0 11 5 0 0
09/1940 0 0 1 0 3 1 0 0
10/1940 0 0 7 10 0 0 0 0
11/1940 0 0 2 21 0 0 0 0
12/1940 1 9 22 31 0 0 0 0
Jahr 1940 40 57 111 160 69 17 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1939
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1939 2 2 10 28 0 0 0 0
02/1939 0 2 11 27 0 0 0 0
03/1939 0 0 16 25 0 0 0 0
04/1939 0 0 3 6 2 0 0 0
05/1939 0 0 1 0 5 0 0 0
06/1939 0 0 0 0 23 6 1 0
07/1939 0 0 0 0 23 8 1 0
08/1939 0 0 0 0 28 9 0 0
09/1939 0 0 1 0 13 2 0 0
10/1939 0 0 3 15 0 0 0 0
11/1939 0 0 6 21 0 0 0 0
12/1939 4 12 22 29 0 0 0 0
Jahr 1939 6 16 73 151 94 25 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1938
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1938 1 2 11 30 0 0 0 0
02/1938 0 0 22 24 0 0 0 0
03/1938 0 0 6 12 1 0 0 0
04/1938 0 0 18 13 0 0 0 0
05/1938 0 0 5 3 9 2 1 0
06/1938 0 0 0 0 14 4 1 0
07/1938 0 0 0 0 19 7 1 0
08/1938 0 0 0 0 22 15 4 0
09/1938 0 0 0 0 17 1 0 0
10/1938 0 0 4 9 0 0 0 0
11/1938 0 0 1 13 0 0 0 0
12/1938 7 12 19 31 0 0 0 0
Jahr 1938 8 14 86 135 82 29 7 0
© 2017 Klaus-Dieter Müller, http://www.wetter-hamburg-langenhorn.de