Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2023
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2023 0 0 7 23 0 0 0 0
02/2023 0 0 10 23 0 0 0 0
03/2023 0 0 14 17 0 0 0 0
04/2023 0 0 5 6 1 0 0 0
05/2023 0 0 0 1 10 1 0 0
06/2023 0 0 0 0 28 18 0 0
07/2023 0 0 0 0 20 5 4 0
08/2023 0 0 0 0 23 7 0 0
09/2023 0 0 0 0 22 8 2 0
10/2023 0 0 0 2 3 0 0 0
11/2023 0 1 7 16 0 0 0 0
12/2023 0 2 8 27 0 0 0 0
Jahr 2023 0 3 51 115 107 39 6 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2022
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2023 0 0 5 28 0 0 0 0
02/2022 0 0 5 23 0 0 0 0
03/2022 0 0 15 11 0 0 0 0
04/2022 0 0 2 11 1 0 0 0
05/2022 0 0 0 0 11 2 0 0
06/2022 0 0 0 0 22 6 2 0
07/2022 0 0 0 0 22 12 3 1
08/2022 0 0 0 0 30 19 7 0
09/2022 0 0 0 0 12 1 0 0
10/2022 0 0 0 0 3 0 0 0
11/2022 0 0 5 16 0 0 0 0
12/2022 0 6 15 27 0 0 0 0
Jahr 2022 0 6 47 116 101 40 12 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2021
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2021 1 0 15 29 0 0 0 0
02/2021 5 7 14 19 0 0 0 0
03/2021 0 0 16 19 2 0 0 0
04/2021 0 0 12 10 0 0 0 0
05/2021 0 0 0 2 5 2 0 0
06/2021 0 0 0 0 25 13 4 1
07/2021 0 0 0 0 28 15 0 0
08/2021 0 0 0 0 18 2 0 0
09/2021 0 0 0 0 14 1 0 0
10/2021 0 0 0 1 1 0 0 0
11/2021 0 0 3 19 0 0 0 0
12/2021 0 3 14 28 0 0 0 0
Jahr 2021 6 10 74 127 93 33 4 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2020
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2020 0 0 5 25 0 0 0 0
02/2020 0 0 2 23 0 0 0 0
03/2020 0 0 15 14 0 0 0 0
04/2020 0 0 5 4 5 0 0 0
05/2020 0 0 1 1 9 0 0 0
06/2020 0 0 0 0 23 9 2 0
07/2020 0 0 0 0 20 3 0 0
08/2020 0 0 0 0 27 19 11 1
09/2020 0 0 0 0 14 4 1 0
10/2020 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2020 0 0 3 14 1 0 0 0
12/2020 0 0 6 29 0 0 0 0
Jahr 2020 0 0 37 110 99 35 14 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2019
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2019 0 4 17 31 0 0 0 0
02/2019 0 0 11 18 0 0 0 0
03/2019 0 0 2 17 0 0 0 0
04/2019 0 0 6 4 8 0 0 0
05/2019 0 0 2 0 6 0 0 0
06/2019 0 0 0 0 28 13 5 1
07/2019 0 0 0 0 20 10 5 1
08/2019 0 0 0 0 27 12 6 0
09/2019 0 0 0 0 8 1 0 0
10/2019 0 0 2 0 1 0 0 0
11/2019 0 0 4 24 0 0 0 0
12/2019 0 0 3 28 0 0 0 0
Jahr 2019 0 4 47 122 98 36 16 2


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2018
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2018 0 0 10 30 0 0 0 0
02/2018 2 4 24 28 0 0 0 0
03/2018 3 3 15 25 0 0 0 0
04/2018 0 0 1 4 6 2 0 0
05/2018 0 0 0 0 22 13 3 0
06/2018 0 0 0 0 21 10 2 0
07/2018 0 0 0 0 29 19 8 4
08/2018 0 0 0 0 26 14 7 1
09/2018 0 0 0 0 20 8 1 0
10/2018 0 0 1 3 10 5 0 0
11/2018 0 0 5 15 0 0 0 0
12/2018 0 0 5 27 0 0 0 0
Jahr 2018 5 7 61 132 134 71 21 5


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2017
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2017 0 3 17 31 0 0 0 0
02/2017 0 4 9 26 0 0 0 0
03/2017 0 0 1 10 2 0 0 0
04/2017 0 0 2 6 1 0 0 0
05/2017 0 0 0 2 18 6 0 0
06/2017 0 0 0 0 19 7 0 0
07/2017 0 0 0 0 20 4 0 0
08/2017 0 0 0 0 23 5 0 0
09/2017 0 0 0 0 6 0 0 0
10/2017 0 0 0 1 2 0 0 0
11/2017 0 0 1 21 0 0 0 0
12/2017 0 0 5 30 0 0 0 0
Jahr 2017 0 7 35 127 91 22 0 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2016
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2016 0 10 16 27 0 0 0 0
02/2016 0 0 10 23 0 0 0 0
03/2016 0 0 11 20 0 0 0 0
04/2016 0 0 1 5 2 0 0 0
05/2016 0 0 0 0 18 7 0 0
06/2016 0 0 0 0 23 8 1 0
07/2016 0 0 0 0 24 8 1 0
08/2016 0 0 0 0 24 6 3 0
09/2016 0 0 0 0 27 8 2 0
10/2016 0 0 0 7 0 0 0 0
11/2016 0 0 12 22 0 0 0 0
12/2016 0 0 8 28 0 0 0 0
Jahr 2016 0 10 58 132 118 37 7 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2015
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2015 0 0 9 30 0 0 0 0
02/2015 0 0 11 28 0 0 0 0
03/2015 0 0 5 18 0 0 0 0
04/2015 0 0 3 4 1 0 0 0
05/2015 0 0 0 0 3 0 0 0
06/2015 0 0 0 0 13 3 0 0
07/2015 0 0 0 0 18 10 4 1
08/2015 0 0 0 0 29 14 4 0
09/2015 0 0 0 0 5 0 0 0
10/2015 0 0 0 6 0 0 0 0
11/2015 0 0 2 13 0 0 0 0
12/2015 0 0 1 14 0 0 0 0
Jahr 2015 0 0 31 113 69 27 8 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2014
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2014 2 9 12 28 0 0 0 0
02/2014 0 0 3 20 0 0 0 0
03/2014 0 0 1 8 2 0 0 0
04/2014 0 0 1 4 8 0 0 0
05/2014 0 0 0 0 7 3 0 0
06/2014 0 0 0 0 16 4 0 0
07/2014 0 0 0 0 29 18 2 0
08/2014 0 0 0 0 17 7 0 0
09/2014 0 0 0 0 20 7 0 0
10/2014 0 0 0 1 4 0 0 0
11/2014 0 1 3 14 1 0 0 0
12/2014 0 4 7 27 0 0 0 0
Jahr 2014 2 14 27 102 104 39 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2013
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2013 1 11 17 29 0 0 0 0
02/2013 0 0 21 28 0 0 0 0
03/2013 3 5 30 29 0 0 0 0
04/2013 0 0 9 11 4 0 0 0
05/2013 0 0 1 0 9 0 0 0
06/2013 0 0 0 0 15 3 1 0
07/2013 0 0 0 0 30 16 5 0
08/2013 0 0 0 0 25 8 1 0
09/2013 0 0 0 0 5 3 0 0
10/2013 0 0 0 0 1 0 0 0
11/2013 0 0 7 22 0 0 0 0
12/2013 0 0 6 27 0 0 0 0
Jahr 2013 4 16 91 146 89 30 7 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2012
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2012 0 5 13 29 0 0 0 0
02/2012 6 11 18 27 0 0 0 0
03/2012 0 0 2 15 0 0 0 0
04/2012 0 0 6 9 1 0 0 0
05/2012 0 0 0 2 15 3 0 0
06/2012 0 0 0 0 14 3 0 0
07/2012 0 0 0 0 19 7 2 0
08/2012 0 0 0 0 26 6 1 0
09/2012 0 0 0 0 9 2 0 0
10/2012 0 0 3 5 3 0 0 0
11/2012 0 0 4 21 0 0 0 0
12/2012 2 7 18 27 0 0 0 0
Jahr 2012 8 23 64 135 87 21 3 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2011
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2011 0 5 18 29 0 0 0 0
02/2011 0 4 18 25 0 0 0 0
03/2011 0 0 19 17 0 0 0 0
04/2011 0 0 2 1 11 0 0 0
05/2011 0 0 2 0 12 6 0 0
06/2011 0 0 0 0 18 7 1 0
07/2011 0 0 0 0 18 4 0 0
08/2011 0 0 0 0 17 6 0 0
09/2011 0 0 0 0 10 2 0 0
10/2011 0 0 1 2 3 1 0 0
11/2011 0 0 6 22 0 0 0 0
12/2011 0 0 4 28 0 0 0 0
Jahr 2011 0 9 70 124 89 26 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2010
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2010 5 21 30 31 0 0 0 0
02/2010 1 9 22 28 0 0 0 0
03/2010 2 1 11 16 1 0 0 0
04/2010 0 0 2 4 3 1 0 0
05/2010 0 0 2 6 2 0 0 0
06/2010 0 0 0 0 21 4 0 0
07/2010 0 0 0 0 28 17 9 2
08/2010 0 0 0 0 22 4 0 0
09/2010 0 0 0 0 5 0 0 0
10/2010 0 0 0 7 0 0 0 0
11/2010 0 4 10 20 0 0 0 0
12/2010 2 21 29 31 0 0 0 0
Jahr 2010 10 56 106 143 82 26 9 2


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2009
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2009 3 7 21 31 0 0 0 0
02/2009 0 1 13 27 0 0 0 0
03/2009 0 0 9 23 0 0 0 0
04/2009 0 0 0 0 14 0 0 0
05/2009 0 0 0 0 8 1 0 0
06/2009 0 0 0 0 13 2 0 0
07/2009 0 0 0 0 26 10 1 0
08/2009 0 0 0 0 29 14 1 0
09/2009 0 0 0 0 9 3 0 0
10/2009 0 0 1 11 0 0 0 0
11/2009 0 0 0 14 0 0 0 0
12/2009 2 5 18 31 0 0 0 0
Jahr 2009 5 13 62 137 99 30 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2008
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2008 0 2 7 26 0 0 0 0
02/2008 0 0 6 20 0 0 0 0
03/2008 0 0 9 24 0 0 0 0
04/2008 0 0 3 9 2 0 0 0
05/2008 0 0 0 0 19 5 0 0
06/2008 0 0 0 0 19 10 1 0
07/2008 0 0 0 0 23 11 6 0
08/2008 0 0 0 0 22 2 1 0
09/2008 0 0 0 0 9 0 0 0
10/2008 0 0 1 4 0 0 0 0
11/2008 0 0 7 21 0 0 0 0
12/2008 0 3 10 30 0 0 0 0
Jahr 2008 0 5 43 134 94 28 8 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2007
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2007 0 3 5 24 0 0 0 0
02/2007 0 0 9 27 0 0 0 0
03/2007 0 0 0 10 0 0 0 0
04/2007 0 0 3 2 9 3 0 0
05/2007 0 0 0 0 12 1 0 0
06/2007 0 0 0 0 18 6 1 0
07/2007 0 0 0 0 18 4 1 0
08/2007 0 0 0 0 22 5 0 0
09/2007 0 0 0 0 4 0 0 0
10/2007 0 0 3 5 0 0 0 0
11/2007 0 0 7 24 0 0 0 0
12/2007 0 2 9 28 0 0 0 0
Jahr 2007 0 5 36 120 83 19 2 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2006
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2006 5 8 27 31 0 0 0 0
02/2006 0 0 15 28 0 0 0 0
03/2006 5 3 24 26 0 0 0 0
04/2006 0 0 1 10 1 0 0 0
05/2006 0 0 0 0 11 3 0 0
06/2006 0 0 0 0 16 9 2 0
07/2006 0 0 0 0 31 27 8 1
08/2006 0 0 0 0 22 5 0 0
09/2006 0 0 0 0 24 10 0 0
10/2006 0 0 0 0 2 0 0 0
11/2006 0 0 3 11 0 0 0 0
12/2006 0 0 3 22 0 0 0 0
Jahr 2006 10 11 73 128 107 54 10 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2005
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2005 0 2 11 27 0 0 0 0
02/2005 0 1 18 28 0 0 0 0
03/2005 1 2 17 18 0 0 0 0
04/2005 0 0 2 2 3 0 0 0
05/2005 0 0 0 2 10 3 1 0
06/2005 0 0 0 0 17 4 0 0
07/2005 0 0 0 0 23 8 0 0
08/2005 0 0 0 0 14 5 0 0
09/2005 0 0 0 0 17 5 0 0
10/2005 0 0 0 0 2 0 0 0
11/2005 0 0 11 18 0 0 0 0
12/2005 0 2 18 31 0 0 0 0
Jahr 2005 1 7 77 126 86 25 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2004
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2004 0 11 19 31 0 0 0 0
02/2004 0 0 16 25 0 0 0 0
03/2004 0 0 14 20 0 0 0 0
04/2004 0 0 3 6 5 0 0 0
05/2004 0 0 0 0 4 1 0 0
06/2004 0 0 0 0 8 0 0 0
07/2004 0 0 0 0 14 5 0 0
08/2004 0 0 0 0 22 12 5 0
09/2004 0 0 0 0 13 1 0 0
10/2004 0 0 1 4 0 0 0 0
11/2004 0 0 10 25 0 0 0 0
12/2004 0 0 11 31 0 0 0 0
Jahr 2004 0 11 74 142 66 19 5 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2003
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2003 7 10 13 31 0 0 0 0
02/2003 2 1 26 28 0 0 0 0
03/2003 0 0 14 15 0 0 0 0
04/2003 0 0 11 9 9 0 0 0
05/2003 0 0 0 0 7 2 0 0
06/2003 0 0 0 0 25 6 0 0
07/2003 0 0 0 0 25 14 1 0
08/2003 0 0 0 0 26 14 6 0
09/2003 0 0 0 1 12 2 0 0
10/2003 0 0 15 16 0 0 0 0
11/2003 0 0 3 17 0 0 0 0
12/2003 0 0 14 30 0 0 0 0
Jahr 2003 9 11 96 147 104 38 7 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2002
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2002 1 3 11 26 0 0 0 0
02/2002 0 0 8 19 0 0 0 0
03/2002 0 0 12 17 0 0 0 0
04/2002 0 0 4 5 4 0 0 0
05/2002 0 0 0 0 15 4 0 0
06/2002 0 0 0 0 14 4 1 0
07/2002 0 0 0 0 16 6 2 0
08/2002 0 0 0 0 30 8 0 0
09/2002 0 0 0 0 14 2 0 0
10/2002 0 0 2 13 1 0 0 0
11/2002 0 0 7 24 0 0 0 0
12/2002 1 14 22 31 0 0 0 0
Jahr 2002 2 17 66 135 94 24 3 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2001
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2001 0 6 15 30 0 0 0 0
02/2001 0 5 15 23 0 0 0 0
03/2001 0 0 16 22 0 0 0 0
04/2001 0 0 4 9 2 0 0 0
05/2001 0 0 0 0 13 2 0 0
06/2001 0 0 0 0 9 2 0 0
07/2001 0 0 0 0 27 11 1 0
08/2001 0 0 0 0 25 11 2 0
09/2001 0 0 0 0 1 0 0 0
10/2001 0 0 0 1 3 0 0 0
11/2001 0 0 11 23 0 0 0 0
12/2001 1 6 23 31 0 0 0 0
Jahr 2001 1 17 84 139 80 26 3 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 2000
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/2000 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2000 0 0 8 26 0 0 0 0
03/2000 0 0 5 24 0 0 0 0
04/2000 0 0 3 3 8 2 0 0
05/2000 0 0 0 0 17 6 0 0
06/2000 0 0 0 0 14 7 4 0
07/2000 0 0 0 0 16 1 0 0
08/2000 0 0 0 0 30 5 1 0
09/2000 0 0 0 0 9 0 0 0
10/2000 0 0 0 0 1 0 0 0
11/2000 0 0 0 20 0 0 0 0
12/2000 1 7 13 22 0 0 0 0
Jahr 2000 1 7 29 95 95 21 5 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1999
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1999 0 3 13 23 0 0 0 0
02/1999 1 1 13 27 0 0 0 0
03/1999 0 0 4 20 0 0 0 0
04/1999 0 0 2 6 0 0 0 0
05/1999 0 0 0 0 7 3 0 0
06/1999 0 0 0 0 16 2 0 0
07/1999 0 0 0 0 27 15 3 0
08/1999 0 0 0 0 25 8 3 0
09/1999 0 0 0 0 23 11 0 0
10/1999 0 0 4 3 0 0 0 0
11/1999 0 0 9 21 0 0 0 0
12/1999 0 0 11 30 0 0 0 0
Jahr 1999 1 4 56 130 98 39 6 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1998
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1998 0 1 10 26 0 0 0 0
02/1998 2 1 5 19 0 0 0 0
03/1998 0 0 11 18 0 0 0 0
04/1998 0 0 2 6 2 0 0 0
05/1998 0 0 0 0 14 4 0 0
06/1998 0 0 0 0 16 2 0 0
07/1998 0 0 0 0 11 3 1 0
08/1998 0 0 0 0 17 5 0 0
09/1998 0 0 0 0 7 0 0 0
10/1998 0 0 0 9 0 0 0 0
11/1998 0 2 14 28 0 0 0 0
12/1998 1 7 15 26 0 0 0 0
Jahr 1998 3 11 57 132 67 14 1 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1997
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1997 4 12 23 31 0 0 0 0
02/1997 0 0 6 21 0 0 0 0
03/1997 0 0 6 17 0 0 0 0
04/1997 0 0 11 13 0 0 0 0
05/1997 0 0 0 2 8 2 0 0
06/1997 0 0 0 0 18 7 0 0
07/1997 0 0 0 0 28 6 0 0
08/1997 0 0 0 0 30 23 6 1
09/1997 0 0 0 0 8 1 0 0
10/1997 0 0 9 11 2 0 0 0
11/1997 0 0 13 25 0 0 0 0
12/1997 1 4 11 25 0 0 0 0
Jahr 1997 5 16 79 145 94 39 6 1


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1996
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1996 3 17 27 31 0 0 0 0
02/1996 6 14 23 28 0 0 0 0
03/1996 0 0 21 29 0 0 0 0
04/1996 0 0 10 8 5 4 0 0
05/1996 0 0 1 2 3 1 0 0
06/1996 0 0 0 0 10 4 2 0
07/1996 0 0 0 0 18 3 0 0
08/1996 0 0 0 0 27 10 2 0
09/1996 0 0 0 0 2 0 0 0
10/1996 0 0 0 0 0 0 0 0
11/1996 0 0 9 22 0 0 0 0
12/1996 5 11 23 31 0 0 0 0
Jahr 1996 14 42 114 151 65 22 4 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1995
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1995 0 5 15 29 0 0 0 0
02/1995 0 0 7 22 0 0 0 0
03/1995 0 0 11 25 0 0 0 0
04/1995 0 0 2 11 3 0 0 0
05/1995 0 0 0 0 8 1 0 0
06/1995 0 0 0 0 10 5 0 0
07/1995 0 0 0 0 29 18 5 0
08/1995 0 0 0 0 25 17 7 0
09/1995 0 0 0 0 6 0 0 0
10/1995 0 0 3 0 5 0 0 0
11/1995 0 0 12 25 0 0 0 0
12/1995 4 14 30 31 0 0 0 0
Jahr 1995 4 19 80 143 86 41 12 0


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1994
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
(Tmax < 0°C)
Frosttage
(Tmin < 0°C)
kalte Tage
(Tmax < 10°C)
warme Tage
(Tmax >= 20°C)
Sommertage
(Tmax >= 25°C)
heiße Tage
(Tmax >= 30°C)
Tropennächte
(Tmin >= 20°C)
01/1994 0 0 3 30 0 0 0 0
02/1994 3 7 16 28 0 0 0 0
03/1994 0 0 5 21 0 0 0 0
04/1994 0 0 1 9 4 0 0 0
05/1994 0 0 0 0 5 0 0 0
06/1994 0 0 0 0 10 5 1 0
07/1994 0 0 0 0 29 20 14 3
08/1994 0 0 0 0 22 9 3 2
09/1994 0 0 0 0 2 0 0 0
10/1994 0 0 3 8 0 0 0 0
11/1994 0 0 3 12 0 0 0 0
12/1994 0 2 9 23 0 0 0 0
Jahr 1994 3 9 40 131 72 34 18 5


 Klimatologische Kenntage - Monatswerte - für das Jahr 1993
Monat sehr kalte Tage
(Tmin <= -10°C)
Eistage
