Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2023
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                          
01/2023 -3,0 °C 15,5 °C 5,0 °C 976,4 hPa 1041,5 hPa 83,2 km/h 9 Bft 98,8 l/m²
02/2023 -6,2 °C 12,0 °C 4,4 °C 995,6 hPa 1042,3 hPa 84,6 km/h 9 Bft 65,2 l/m²
03/2023 -3,3 °C 18,3 °C 5,9 °C 985,1 hPa 1031,9 hPa 72,4 km/h 8 Bft 90,8 l/m²
04/2023 -3,8 °C 23,5 °C 8,1 °C 994,2 hPa 1034,6 hPa 70,9 km/h 8 Bft 44,2 l/m²
05/2023 2,9 °C 28,0 °C 12,9 °C 1007,0 hPa 1029,8 hPa 59,4 km/h 7 Bft 17,4 l/m²
06/2023 6,7 °C 28,8 °C 18,3 °C 1008,7 hPa 1024,7 hPa 68,0 km/h 8 Bft 54,8 l/m²
07/2023 11,5 °C 32,8 °C 17,6 °C 997,9 hPa 1021,9 hPa 74,2 km/h 8 Bft 129,6 l/m²
08/2023 9,8 °C 28,5 °C 17,7 °C 988,8 hPa 1022,9 hPa 81,4 km/h 9 Bft 91,8 l/m²
09/2023 7,8 °C 31,5 °C 17,9 °C 995,4 hPa 1028,8 hPa 65,5 km/h 8 Bft 31,8 l/m²
10/2023 1,9 °C 22,8 °C 11,4 °C 986,6 hPa 1026,0 hPa 76,7 km/h 9 Bft 184,0 l/m²
11/2023 -6,2 °C 12,8 °C 6,1 °C 973,3 hPa 1030,2 hPa 74,2 km/h 8 Bft 73,0 l/m²
12/2023 -8,5 °C 12,7 °C 4,5 °C 980,0 hPa 1034,1 hPa 82,8 km/h 9 Bft 133,2 l/m²
                           
Jahr 2023 -8,5 °C 32,8 °C 10,8 °C 973,3 hPa 1042,3 hPa 84,6 km/h 9 Bft 1014,6 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2022
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2022 -2,5 °C 12,5 °C 4,5 °C 990,5 hPa 1036,8 hPa 101,2 km/h 10 Bft 72,0 l/m²
02/2022 -2,7 °C 12,5 °C 5,1 °C 978,5 hPa 1037,8 hPa 102,6 km/h 10 Bft 165,4 l/m²
03/2022 -3,8 °C 19,9 °C 5,7 °C 1004,2 hPa 1047,9 hPa 66,6 km/h 8 Bft 18,8 l/m²
04/2022 -3,9 °C 22,0 °C 7,5 °C 977,4 hPa 1036,9 hPa 91,4 km/h 10 Bft 60,0 l/m²
05/2022 2,0 °C 29,2 °C 13,6 °C 996,6 hPa 1029,4 hPa 70,2 km/h 8 Bft 45,6 l/m²
06/2022 6,5 °C 31,4 °C 17,2 °C 1004,5 hPa 1024,5 hPa 55,1 km/h 7 Bft 42,4 l/m²
07/2022 9,7 °C 39,7 °C 18,1 °C 1005,6 hPa 1027,9 hPa 56,2 km/h 7 Bft 54,6 l/m²
08/2022 9,2 °C 36,2 °C 20,2 °C 1003,0 hPa 1029,5 hPa 52,9 km/h 7 Bft 9,8 l/m²
09/2022 5,3 °C 25,4 °C 13,7 °C 990,9 hPa 1027,1 hPa 61,6 km/h 7 Bft 138,2 l/m²
10/2022 5,2 °C 22,0 °C 13,1 °C 999,2 hPa 1029,4 hPa 58,0 km/h 7 Bft 57,0 l/m²
11/2022 -6,2 °C 17,6 °C 7,0 °C 996,8 hPa 1033,0 hPa 65,5 km/h 8 Bft 21,0 l/m²
12/2022 -9,1 °C 14,5 °C 2,4 °C 997,4 hPa 1027,2 hPa 63,0 km/h 8 Bft 72,8 l/m²
                           
Jahr 2022 -9,1 °C 39,7 °C 10,7 °C 977,4 hPa 1047,9 hPa 102,6 km/h 10 Bft 757,6 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2021
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2021 -11,4 °C 10,4 °C 1,9 °C 979,7 hPa 1028,9 hPa 89,6 km/h 10 Bft 77,2 l/m²
02/2021 -14,4 °C 19,9 °C 2,4 °C 995,3 hPa 1042,8 hPa 70,9 km/h 8 Bft 24,8 l/m²
03/2021 -6,9 °C 23,8 °C 5,6 °C 985,6 hPa 1037,0 hPa 79,6 km/h 9 Bft 61,0 l/m²
04/2021 -3,9 °C 18,8 °C 6,6 °C 998,0 hPa 1031,4 hPa 77,0 km/h 9 Bft 38,0 l/m²
05/2021 3,4 °C 26,7 °C 10,9 °C 991,1 hPa 1028,9 hPa 79,6 km/h 9 Bft 86,0 l/m²
06/2021 9,9 °C 35,0 °C 19,2 °C 1006,3 hPa 1026,7 hPa 65,5 km/h 8 Bft 37,2 l/m²
07/2021 11,7 °C 29,5 °C 19,4 °C 1001,7 hPa 1023,1 hPa 72,4 km/h 8 Bft 63,2 l/m²
08/2021 10,6 °C 27,5 °C 16,4 °C 1001,5 hPa 1030,0 hPa 58,7 km/h 7 Bft 123,4 l/m²
09/2021 7,8 °C 29,0 °C 15,5 °C 1008,3 hPa 1028,5 hPa 60,5 km/h 7 Bft 65,6 l/m²
10/2021 2,8 °C 20,9 °C 11,2 °C 982,6 hPa 1034,1 hPa 72,4 km/h 8 Bft 73,4 l/m²
11/2021 -1,5 °C 15,5 °C 6,9 °C 987,4 hPa 1030,5 hPa 75,2 km/h 9 Bft 63,0 l/m²
12/2021 -9,1 °C 13,1 °C 2,8 °C 977,8 hPa 1039,2 hPa 88,2 km/h 9 Bft 73,8 l/m²
                           
Jahr 2021 -14,4 °C 35,0 °C 9,9 °C 977,8 hPa 1042,8 hPa 89,6 km/h 10 Bft 786,6 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2020
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2020 -3,3 °C 13,8 °C 5,3 °C 986,7 hPa 1046,3 hPa 75,2 km/h 9 Bft 87,4 l/m²
02/2020 -3,1 °C 17,0 °C 5,8 °C 978,9 hPa 1034,5 hPa 95,0 km/h 10 Bft 140,6 l/m²
03/2020 -3,3 °C 14,6 °C 5,5 °C 990,7 hPa 1036,5 hPa 105,1 km/h 11 Bft 43,2 l/m²
04/2020 -2,3 °C 24,6 °C 10,0 °C 998,7 hPa 1033,2 hPa 63,7 km/h 8 Bft 9,2 l/m²
05/2020 -0,4 °C 23,9 °C 11,9 °C 998,5 hPa 1036,6 hPa 57,2 km/h 7 Bft 27,4 l/m²
06/2020 7,3 °C 31,7 °C 17,6 °C 989,7 hPa 1026,9 hPa 75,2 km/h 9 Bft 49,2 l/m²
07/2020 9,4 °C 26,9 °C 16,3 °C 1003,5 hPa 1028,0 hPa 65,5 km/h 8 Bft 85,0 l/m²
08/2020 10,5 °C 34,2 °C 20,4 °C 996,3 hPa 1022,9 hPa 63,7 km/h 8 Bft 41,8 l/m²
09/2020 5,4 °C 31,0 °C 15,0 °C 991,5 hPa 1031,7 hPa 51,8 km/h 7 Bft 42,2 l/m²
10/2020 4,0 °C 19,9 °C 11,1 °C 989,9 hPa 1023,5 hPa 72,7 km/h 8 Bft 66,8 l/m²
11/2020 -0,8 °C 20,2 °C 7,8 °C 1000,6 hPa 1036,4 hPa 67,3 km/h 8 Bft 14,0 l/m²
12/2020 -4,3 °C 11,6 °C 4,2 °C 979,0 hPa 1023,2 hPa 70,9 km/h 8 Bft 60,8 l/m²
                           
Jahr 2020 -4,3 °C 34,2 °C 10,9 °C 978,9 hPa 1046,3 hPa 105,1 km/h 11 Bft 667,6 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2019
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2019 -7,5 °C 8,1 °C 2,3 °C 982,2 hPa 1037,2 hPa 79,6 km/h 9 Bft 70,4 l/m²
02/2019 -4,1 °C 17,2 °C 5,7 °C 984,6 hPa 1044,0 hPa 71,6 km/h 8 Bft 28,6 l/m²
03/2019 -0,9 °C 18,0 °C 7,1 °C 982,6 hPa 1035,1 hPa 98,6 km/h 10 Bft 92,4 l/m²
04/2019 -2,5 °C 23,9 °C 10,2 °C 998,3 hPa 1034,3 hPa 68,0 km/h 8 Bft 13,0 l/m²
05/2019 -1,9 °C 24,0 °C 11,3 °C 996,2 hPa 1038,4 hPa 56,9 km/h 7 Bft 66,4 l/m²
06/2019 10,2 °C 34,5 °C 19,2 °C 1003,9 hPa 1027,0 hPa 72,7 km/h 8 Bft 61,2 l/m²
07/2019 9,4 °C 36,4 °C 18,1 °C 1002,4 hPa 1024,7 hPa 66,6 km/h 8 Bft 51,4 l/m²
08/2019 10,7 °C 33,8 °C 19,2 °C 1004,6 hPa 1028,5 hPa 85,7 km/h 9 Bft 41,0 l/m²
09/2019 7,3 °C 27,8 °C 14,5 °C 988,7 hPa 1035,4 hPa 82,1 km/h 9 Bft 86,2 l/m²
10/2019 -0,9 °C 21,8 °C 10,9 °C 996,1 hPa 1032,0 hPa 70,2 km/h 8 Bft 92,6 l/m²
11/2018 -1,6 °C 14,4 °C 6,0 °C 984,7 hPa 1023,2 hPa 51,1 km/h 7 Bft 63,2 l/m²
12/2019 -2,2 °C 12,8 °C 5,1 °C 980,2 hPa 1043,3 hPa 74,5 km/h 8 Bft 51,0 l/m²
                           
Jahr 2019 -7,5 °C 36,4 °C 10,8 °C 980,2 hPa 1044,0 hPa 98,6 km/h 10 Bft 717,4 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2018
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2018 -5,6 °C 13,3 °C 3,6 °C 978,2 hPa 1035,1 hPa 76,0 km/h 9 Bft 120,0 l/m²
02/2018 -13,2 °C 7,6 °C -0,5 °C 995,2 hPa 1035,2 hPa 55,4 km/h 7 Bft 20,6 l/m²
03/2018 -12,5 °C 15,9 °C 2,3 °C 991,7 hPa 1027,5 hPa 79,6 km/h 9 Bft 45,2 l/m²
04/2018 -2,9 °C 27,8 °C 11,5 °C 996,3 hPa 1032,7 hPa 65,9 km/h 8 Bft 38,6 l/m²
05/2018 2,7 °C 32,5 °C 16,7 °C 999,9 hPa 1029,7 hPa 67,3 km/h 8 Bft 10,0 l/m²
06/2018 8,8 °C 30,6 °C 17,5 °C 1010,1 hPa 1027,3 hPa 49,3 km/h 6 Bft 55,0 l/m²
07/2018 10,1 °C 35,2 °C 19,9 °C 1005,2 hPa 1023,3 hPa 68,0 km/h 8 Bft 34,0 l/m²
08/2018 9,4 °C 35,8 °C 19,5 °C 1004,7 hPa 1023,8 hPa 76,0 km/h 9 Bft 41,6 l/m²
09/2018 4,5 °C 32,2 °C 15,5 °C 999,9 hPa 1038,5 hPa 76,7 km/h 9 Bft 14,8 l/m²
10/2018 -0,5 °C 28,6 °C 11,8 °C 987,8 hPa 1030,5 hPa 71,6 km/h 8 Bft 31,2 l/m²
11/2018 -4,1 °C 17,4 °C 6,1 °C 1005,4 hPa 1038,7 hPa 65,9 km/h 8 Bft 19,0 l/m²
12/2018 -2,2 °C 11,5 °C 5,3 °C 984,2 hPa 1031,2 hPa 72,7 km/h 8 Bft 94,6 l/m²
                           
Jahr 2018 -13,2 °C 35,8 °C 10,8 °C 978,2 hPa 1038,7 hPa 79,6 km/h 9 Bft 524,6 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2017
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2017 -9,1 °C 7,0 °C 0,7 °C 984,5 hPa 1042,9 hPa 80,3 km/h 9 Bft 64,8 l/m²
02/2017 -6,5 °C 11,6 °C 2,8 °C 980,4 hPa 1038,6 hPa 86,4 km/h 9 Bft 73,4 l/m²
03/2017 -0,6 °C 23,8 °C 7,3 °C 992,1 hPa 1034,0 hPa 79,6 km/h 9 Bft 75,0 l/m²
04/2017 -1,4 °C 21,0 °C 7,6 °C 1001,9 hPa 1037,7 hPa 74,5 km/h 8 Bft 48,2 l/m²
05/2017 1,3 °C 28,0 °C 14,0 °C 1001,8 hPa 1029,6 hPa 56,2 km/h 7 Bft 84,4 l/m²
06/2017 7,0 °C 29,5 °C 16,6 °C 994,9 hPa 1026,1 hPa 78,5 km/h 9 Bft 146,0 l/m²
07/2017 9,9 °C 27,7 °C 16,9 °C 1001,9 hPa 1023,9 hPa 69,8 km/h 8 Bft 126,8 l/m²
08/2017 8,9 °C 27,7 °C 17,2 °C 1004,7 hPa 1024,8 hPa 57,2 km/h 7 Bft 54,6 l/m²
09/2017 8,1 °C 23,8 °C 13,9 °C 989,7 hPa 1027,3 hPa 87,1 km/h 9 Bft 65,2 l/m²
10/2017 2,8 °C 23,3 °C 11,9 °C 988,6 hPa 1025,3 hPa 101,9 km/h 10 Bft 122,6 l/m²
11/2017 -0,3 °C 14,3 °C 6,3 °C 997,7 hPa 1027,6 hPa 75,2 km/h 9 Bft 98,0 l/m²
12/2017 -1,8 °C 11,1 °C 4,1 °C 976,7 hPa 1032,9 hPa 74,5 km/h 8 Bft 82,2 l/m²
                           
Jahr 2017 -9,1 °C 29,5 °C 10,0 °C 976,7 hPa 1042,9 hPa 101,9 km/h 10 Bft 1041,2 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2016
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2016 -7,5 °C 11,1 °C 1,3 °C 987,2 hPa 1032,4 hPa 64,8 km/h 8 Bft 61,6 l/m²
02/2016 -4,1 °C 12,1 °C 3,7 °C 973,7 hPa 1038,0 hPa 86,4 km/h 9 Bft 118,0 l/m²
03/2016 -3,8 °C 15,8 °C 4,8 °C 992,2 hPa 1040,0 hPa 69,8 km/h 8 Bft 33,8 l/m²
04/2016 -0,1 °C 21,9 °C 8,1 °C 995,3 hPa 1030,5 hPa 68,0 km/h 8 Bft 50,2 l/m²
05/2016 2,9 °C 28,8 °C 14,0 °C 1002,7 hPa 1030,5 hPa 65,9 km/h 8 Bft 51,8 l/m²
06/2016 8,3 °C 32,0 °C 17,0 °C 997,3 hPa 1023,9 hPa 55,1 km/h 7 Bft 138,4 l/m²
07/2016 10,1 °C 30,1 °C 18,1 °C 1005,6 hPa 1023,7 hPa 63,7 km/h 8 Bft 99,8 l/m²
08/2016 9,1 °C 33,0 °C 17,3 °C 1007,0 hPa 1026,9 hPa 52,9 km/h 7 Bft 52,0 l/m²
09/2016 9,3 °C 31,6 °C 17,4 °C 1005,3 hPa 1027,9 hPa 69,1 km/h 8 Bft 37,8 l/m²
10/2016 2,2 °C 18,3 °C 9,3 °C 1008,2 hPa 1039,3 hPa 45,7 km/h 6 Bft 27,8 l/m²
11/2016 -4,6 °C 15,4 °C 4,2 °C 991,5 hPa 1035,3 hPa 64,8 km/h 8 Bft 41,0 l/m²
12/2016 -3,8 °C 11,1 °C 4,5 °C 1008,3 hPa 1042,6 hPa 103,0 km/h 11 Bft 69,8 l/m²
                           
Jahr 2016 -7,5 °C 33,0 °C 10,0 °C 973,7 hPa 1042,6 hPa 103,0 km/h 11 Bft 782,0 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2015
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2015 -4,0 °C 11,8 °C 3,1 °C 972,5 hPa 1032,6 hPa 104,4 km/h 11 Bft 109,2 l/m²
02/2015 -4,4 °C 9,9 °C 2,3 °C 984,1 hPa 1041,2 hPa 75,2 km/h 9 Bft 25,5 l/m²
03/2015 -1,6 °C 17,6 °C 5,8 °C 979,4 hPa 1034,5 hPa 107,3 km/h 11 Bft 79,0 l/m²
04/2015 -1,8 °C 20,9 °C 8,3 °C 998,5 hPa 1035,5 hPa 81,0 km/h 9 Bft 27,3 l/m²
05/2015 3,0 °C 24,4 °C 11,4 °C 997,2 hPa 1028,0 hPa 78,8 km/h 9 Bft 40,8 l/m²
06/2015 5,3 °C 28,6 °C 14,8 °C 1004,0 hPa 1031,0 hPa 81,0 km/h 9 Bft 38,4 l/m²
07/2015 0,0 °C 34,8 °C 16,3 °C 996,4 hPa 1025,3 hPa 75,2 km/h 9 Bft 104,8 l/m²
08/2015 7,8 °C 31,3 °C 18,8 °C 1002,5 hPa 1026,5 hPa 51,1 km/h 7 Bft 77,0 l/m²
09/2015 5,5 °C 21,4 °C 13,5 °C 992,8 hPa 1041,1 hPa 69,1 km/h 8 Bft 90,6 l/m²
10/2015 1,3 °C 19,6 °C 9,3 °C 1006,6 hPa 1036,2 hPa 50,8 km/h 7 Bft 43,8 l/m²
11/2015 -1,1 °C 16,8 °C 8,1 °C 992,3 hPa 1031,3 hPa 78,8 km/h 9 Bft 143,8 l/m²
12/2015 -0,6 °C 14,1 °C 8,0 °C 1001,9 hPa 1034,3 hPa 81,0 km/h 9 Bft 47,6 l/m²
                           
Jahr 2015 -4,4 °C 34,8 °C 10,0 °C 972,5 hPa 1041,2 hPa 107,3 km/h 11 Bft 827,8 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2014
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2014 -12,2 °C 11,7 °C 1,6 °C 990,8 hPa 1026,0 hPa 88,9 km/h 10 Bft 48,7 l/m²
02/2014 -3,3 °C 14,4 °C 5,3 °C 985,3 hPa 1020,6 hPa 78,5 km/h 9 Bft 36,6 l/m²
03/2014 -1,1 °C 20,8 °C 7,5 °C 992,0 hPa 1037,3 hPa 76,0 km/h 9 Bft 18,8 l/m²
04/2014 -0,4 °C 23,4 °C 10,5 °C 1004,5 hPa 1032,0 hPa 80,3 km/h 9 Bft 72,2 l/m²
05/2014 0,6 °C 29,1 °C 12,5 °C 997,0 hPa 1035,2 hPa 63,0 km/h 8 Bft 87,6 l/m²
06/2014 6,7 °C 29,3 °C 15,9 °C 1005,1 hPa 1026,9 hPa 61,2 km/h 7 Bft 50,9 l/m²
07/2014 10,6 °C 32,9 °C 20,3 °C 1003,0 hPa 1022,9 hPa 66,6 km/h 8 Bft 46,0 l/m²
08/2014 5,6 °C 29,2 °C 16,4 °C 998,6 hPa 1019,0 hPa 67,3 km/h 8 Bft 55,4 l/m²
09/2014 5,0 °C 27,3 °C 15,8 °C 1007,8 hPa 1028,3 hPa 59,8 km/h 7 Bft 32,8 l/m²
10/2014 1,7 °C 23,7 °C 12,9 °C 994,9 hPa 1029,8 hPa 58,7 km/h 7 Bft 48,0 l/m²
11/2014 -1,7 °C 20,6 °C 7,0 °C 992,0 hPa 1029,4 hPa 58,0 km/h 7 Bft 25,4 l/m²
12/2014 -6,1 °C 11,1 °C 3,2 °C 988,7 hPa 1033,7 hPa 76,7 km/h 9 Bft 134,3 l/m²
                           
Jahr 2014 -12,2 °C 32,9 °C 10,8 °C 985,3 hPa 1037,3 hPa 88,9 km/h 10 Bft 656,7 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2013
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2013 -11,3 °C 10,9 °C 1,0 °C 994,8 hPa 1028,5 hPa 81,7 km/h 9 Bft 69,6 l/m²
02/2013 -6,6 °C 7,1 °C 0,3 °C 988,3 hPa 1031,4 hPa 74,2 km/h 8 Bft 31,9 l/m²
03/2013 -12,4 °C 15,2 °C -0,7 °C 994,4 hPa 1025,4 hPa 63,7 km/h 8 Bft 16,7 l/m²
04/2013 -6,8 °C 22,3 °C 7,4 °C 993,3 hPa 1029,4 hPa 70,2 km/h 8 Bft 24,6 l/m²
05/2013 -1,1 °C 24,9 °C 12,7 °C 995,2 hPa 1026,9 hPa 74,9 km/h 9 Bft 161,7 l/m²
06/2013 4,5 °C 31,0 °C 15,1 °C 1002,3 hPa 1022,3 hPa 77,8 km/h 9 Bft 69,8 l/m²
07/2013 7,6 °C 31,2 °C 19,0 °C 1005,4 hPa 1033,3 hPa 72,4 km/h 8 Bft 33,2 l/m²
08/2013 8,2 °C 34,7 °C 17,8 °C 1008,9 hPa 1027,4 hPa 58,3 km/h 7 Bft 30,3 l/m²
09/2013 2,8 °C 28,0 °C 13,5 °C 994,3 hPa 1026,2 hPa 56,2 km/h 7 Bft 76,8 l/m²
10/2013 2,8 °C 20,9 °C 11,2 °C 986,1 hPa 1027,6 hPa 120,2 km/h 12 Bft 70,9 l/m²
11/2013 -6,2 °C 13,3 °C 5,7 °C 979,1 hPa 1034,5 hPa 73,4 km/h 8 Bft 75,8 l/m²
12/2013 -3,2 °C 13,6 °C 5,0 °C 984,2 hPa 1035,8 hPa 99,4 km/h 10 Bft 68,5 l/m²
                           
Jahr 2013 -12,4 °C 34,7 °C 9,1 °C 979,1 hPa 1035,8 hPa 120,2 km/h 12 Bft 729,8 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2012
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2012 -8,7 °C 11,7 °C 2,3 °C 971,9 hPa 1036,2 hPa 105,5 km/h 11 Bft 99,4 l/m²
02/2012 -17,7 °C 11,0 °C -0,5 °C 995,5 hPa 1043,5 hPa 78,1 km/h 9 Bft 25,1 l/m²
03/2012 -0,6 °C 18,2 °C 7,3 °C 1002,3 hPa 1034,4 hPa 71,6 km/h 8 Bft 11,2 l/m²
04/2012 -4,8 °C 21,9 °C 7,7 °C 989,3 hPa 1020,2 hPa 61,2 km/h 7 Bft 38,6 l/m²
05/2012 1,5 °C 28,3 °C 13,4 °C 998,3 hPa 1031,3 hPa 63,4 km/h 8 Bft 59,7 l/m²
06/2012 5,2 °C 28,6 °C 14,4 °C 997,3 hPa 1021,0 hPa 66,2 km/h 8 Bft 78,1 l/m²
07/2012 9,5 °C 30,9 °C 17,2 °C 995,3 hPa 1027,4 hPa 65,2 km/h 8 Bft 116,2 l/m²
08/2012 9,2 °C 34,4 °C 18,0 °C 1000,3 hPa 1025,4 hPa 52,6 km/h 7 Bft 55,2 l/m²
09/2012 4,2 °C 26,2 °C 13,6 °C 991,3 hPa 1024,8 hPa 58,0 km/h 7 Bft 69,9 l/m²
10/2012 -5,0 °C 21,9 °C 9,7 °C 993,3 hPa 1026,8 hPa 78,1 km/h 9 Bft 67,6 l/m²
11/2012 -1,2 °C 11,6 °C 5,7 °C 982,9 hPa 1030,7 hPa 60,8 km/h 7 Bft 32,3 l/m²
12/2012 -12,1 °C 12,2 °C 1,3 °C 988,6 hPa 1025,5 hPa 61,9 km/h 7 Bft 78,4 l/m²
                           
Jahr 2012 -17,7 °C 34,4 °C 9,2 °C 971,9 hPa 1043,5 hPa 105,5 km/h 11 Bft 731,7 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2011
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2011 -7,9 °C 10,8 °C 1,9 °C 993,9 hPa 1033,2 hPa 55,1 km/h 7 Bft 53,3 l/m²
02/2011 -8,8 °C 10,4 °C 1,5 °C 1000,4 hPa 1032,0 hPa 81,4 km/h 9 Bft 70,6 l/m²
03/2011 -6,2 °C 16,7 °C 4,6 °C 1002,6 hPa 1040,6 hPa 73,8 km/h 8 Bft 14,8 l/m²
04/2011 -1,0 °C 24,2 °C 11,6 °C 1008,9 hPa 1025,8 hPa 73,1 km/h 8 Bft 9,0 l/m²
05/2011 -2,6 °C 27,9 °C 13,4 °C 1003,3 hPa 1026,3 hPa 72,0 km/h 8 Bft 31,4 l/m²
06/2011 4,2 °C 30,1 °C 16,5 °C 998,3 hPa 1033,5 hPa 69,5 km/h 8 Bft 76,2 l/m²
07/2011 9,5 °C 27,2 °C 16,7 °C 995,3 hPa 1019,8 hPa 61,2 km/h 7 Bft 82,2 l/m²
08/2011 8,3 °C 29,7 °C 17,3 °C 997,2 hPa 1020,3 hPa 62,6 km/h 8 Bft 129,3 l/m²
09/2011 6,6 °C 28,1 °C 15,5 °C 999,1 hPa 1031,8 hPa 63,4 km/h 8 Bft 41,2 l/m²
10/2011 -1,2 °C 26,1 °C 10,3 °C 998,6 hPa 1036,2 hPa 66,6 km/h 8 Bft 39,0 l/m²
11/2011 -4,0 °C 15,3 °C 5,5 °C 1004,4 hPa 1035,4 hPa 76,0 km/h 9 Bft 9,4 l/m²
12/2011 -1,8 °C 11,2 °C 4,4 °C 968,9 hPa 1032,0 hPa 70,6 km/h 8 Bft 161,2 l/m²
                           
Jahr 2011 -8,8 °C 30,1 °C 10,0 °C 968,9 hPa 1040,6 hPa 81,4 km/h 9 Bft 717,6 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2010
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/2010 -16,5 °C 2,9 °C -3,4 °C 977,0 hPa 1042,3 hPa 70,9 km/h 8 Bft 27,3 l/m²
02/2010 -10,6 °C 8,1 °C -0,7 °C 978,6 hPa 1025,5 hPa 62,3 km/h 8 Bft 39,0 l/m²
03/2010 -14,0 °C 20,7 °C 4,6 °C 980,3 hPa 1035,0 hPa 63,0 km/h 8 Bft 90,8 l/m²
04/2010 -1,1 °C 25,5 °C 9,0 °C 999,1 hPa 1030,0 hPa 71,3 km/h 8 Bft 15,4 l/m²
05/2010 -0,6 °C 21,4 °C 9,8 °C 1000,1 hPa 1027,7 hPa 64,8 km/h 8 Bft 84,9 l/m²
06/2010 5,7 °C 29,5 °C 15,3 °C 1000,4 hPa 1025,6 hPa 64,1 km/h 8 Bft 37,9 l/m²
07/2010 9,8 °C 34,2 °C 20,7 °C 1004,2 hPa 1026,6 hPa 76,0 km/h 9 Bft 31,1 l/m²
08/2010 8,2 °C 26,0 °C 17,3 °C 995,2 hPa 1020,8 hPa 68,0 km/h 8 Bft 113,8 l/m²
09/2010 1,8 °C 24,2 °C 13,2 °C 999,3 hPa 1026,1 hPa 64,1 km/h 8 Bft 101,6 l/m²
10/2010 0,1 °C 18,9 °C 9,4 °C 990,5 hPa 1025,9 hPa 77,0 km/h 9 Bft 47,0 l/m²
11/2010 -9,3 °C 13,9 °C 4,5 °C 980,2 hPa 1023,8 hPa 77,8 km/h 9 Bft 92,7 l/m²
12/2010 -14,0 °C 6,4 °C -3,6 °C 992,4 hPa 1028,0 hPa 73,1 km/h 8 Bft 99,4 l/m²
                           
Jahr 2010 -16,5 °C 34,2 °C 8,0 °C 977,0 hPa 1042,6 hPa 77,8 km/h 9 Bft 713,3 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 2009
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
