Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 48,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 66,0 l/m² = STDV 138 % --- max. Tagesmenge: 15,6l/m² am 01.04.2024 --- max. RR: 19,2 l/m² am 16.03.2024 07:04)
(Normalsonne: 151:30 h --- Sonnenzeit: 97:00 h = STDV 64 % --- max. Tagessonnenzeit: 8:00 h am 14.04.2024)
16.03.2024 17.03.2024 18.03.2024 19.03.2024 20.03.2024 21.03.2024 22.03.2024 23.03.2024 24.03.2024 25.03.2024 26.03.2024 27.03.2024 28.03.2024 29.03.2024 30.03.2024
9,6 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 3,6 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
07:04 02:45 05:15 10:00 13:15 14:15 08:00 08:30
10,7 °C 11,7 °C 9,9 °C 12,0 °C 15,4 °C 11,5 °C 10,5 °C 10,1 °C 8,3 °C 10,9 °C 12,8 °C 18,1 °C 13,2 °C 13,2 °C 19,3 °C
4,4 °C 2,1 °C 2,8 °C 2,8 °C 8,1 °C 7,3 °C 6,9 °C 3,8 °C 3,3 °C 3,5 °C 1,7 °C 5,2 °C 6,5 °C 6,1 °C 9,3 °C
2:30 h 7:30 h 2:00 h 5:15 h 3:30 h 0:15 h 0:00 h 2:30 h 0:30 h 2:45 h 6:30 h 7:15 h 1:15 h 0:45 h 4:00 h
11:55 h 12:00 h 12:04 h 12:09 h 12:13 h 12:16 h 12:21 h 12:25 h 12:30 h 12:34 h 12:39 h 12:43 h 12:47 h 12:51 h 12:55 h
31.03.2024 01.04.2024 02.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 05.04.2024 06.04.2024 07.04.2024 08.04.2024 09.04.2024 10.04.2024 11.04.2024 12.04.2024 vorgestern gestern
1,2 mm/h 7,2 mm/h 6,0 mm/h 1,2 mm/h 4,8 mm/h 6,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 3,6 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h
11:45 16:30 15:45 13:00 00:45 15:00 01:15 16:30 10:00 04:00
13,3 °C 10,5 °C 12,8 °C 10,1 °C 12,2 °C 15,5 °C 23,1 °C 22,3 °C 19,9 °C 17,8 °C 15,2 °C 13,5 °C 19,2 °C 20,5 °C 17,8 °C
8,3 °C 6,7 °C 8,3 °C 4,1 °C 9,0 °C 9,9 °C 11,1 °C 15,1 °C 12,6 °C 10,7 °C 8,4 °C 8,6 °C 10,4 °C 9,8 °C 7,6 °C
0:45 h 0:00 h 0:45 h 1:45 h 3:00 h 2:15 h 6:00 h 6:00 h 4:00 h 0:45 h 3:00 h 0:15 h 2:45 h 7:00 h 8:15 h
13:00 h 13:04 h 13:09 h 13:12 h 13:16 h 13:21 h 13:25 h 13:30 h 13:34 h 13:37 h 13:42 h 13:46 h 13:51 h 13:55 h 13:59 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de