Display Vantage Pro2 --- Hamburg Langenhorn
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,39  5 / 2013  0 / 1988
 Frosttage  1  10,50  30 / 2013  0 / 2007
 kalte Tage  7  18,75  30 / 1988  8 / 2014
 Sommertage  0  0,00  0 / 1988  0 / 1988
 Hitzetage  0  0,00  0 / 1988  0 / 1988
 Regentage  11  15,00  24 / 1988  5 / 2011
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  6  11,75  56 / 2010  0 / 2015
 Frosttage  21  61,22  114 / 1996  27 / 2014
 kalte Tage  51  131,00  156 / 1988  95 / 2000
 Sommertage  0  30,17  71 / 2018  9 / 1988
 Hitzetage  0  5,89  21 / 2018  0 / 1988
 Regentage  50  185,22  228 / 1988  135 / 2018
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.01.1988
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht an
 Monat: Max   Min    Mittel   |    Jahr: Max   Min   Mittel  
  20:30 Uhr 28.03.2024
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de