Monatswerte für das Jahr 1987 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1987 -5,3 °C -5,8 °C 57,5 l/m² 94 %
02/1987 0,6 °C -0,5 °C 38,4 l/m² 93 %
03/1987 0,3 °C -3,4 °C 31,2 l/m² 55 %
04/1987 9,1 °C +1,8 °C 67,9 l/m² 133 %
05/1987 9,9 °C -2,3 °C 57,3 l/m² 100 %
06/1987 13,4 °C -2,1 °C 91,7 l/m² 123 %
07/1987 16,8 °C 0,0 °C 93,9 l/m² 115 %
08/1987 15,6 °C -1,0 °C 77,1 l/m² 110 %
09/1987 13,8 °C +0,3 °C 119,9 l/m² 171 %
10/1987 9,9 °C +0,2 °C 58,2 l/m² 92 %
11/1987 6,7 °C +1,6 °C 89,1 l/m² 125 %
12/1987 2,6 °C +0,7 °C 49,0 l/m² 68 %
              
Jahr 1987 7,8 °C -0,9 °C 831,2 l/m² 108 %


 Monatswerte für das Jahr 1986 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1986 -0,2 °C -0,7 °C 94,1 l/m² 154 %
02/1986 -5,2 °C -6,3 °C 9,7 l/m² 23 %
03/1986 3,4 °C -0,3 °C 72,8 l/m² 129 %
04/1986 6,4 °C -0,9 °C 19,0 l/m² 37 %
05/1986 13,7 °C +1,5 °C 70,2 l/m² 123 %
06/1986 15,6 °C +0,1 °C 61,7 l/m² 83 %
07/1986 17,4 °C +0,6 °C 66,0 l/m² 81 %
08/1986 16,1 °C -0,5 °C 56,2 l/m² 80 %
09/1986 11,2 °C -2,3 °C 54,6 l/m² 78 %
10/1986 10,3 °C +0,6 °C 79,8 l/m² 126 %
11/1986 7,3 °C +2,2 °C 66,6 l/m² 94 %
12/1986 2,7 °C +0,8 °C 129,4 l/m² 179 %
              
Jahr 1986 8,3 °C -0,4 °C 780,1 l/m² 101 %


 Monatswerte für das Jahr 1985 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1985 -5,2 °C -5,7 °C 34,2 l/m² 56 %
02/1985 -2,6 °C -3,7 °C 7,6 l/m² 18 %
03/1985 3,2 °C -0,5 °C 67,6 l/m² 120 %
04/1985 7,8 °C +0,5 °C 59,9 l/m² 117 %
05/1985 13,0 °C +0,8 °C 33,2 l/m² 58 %
06/1985 14,0 °C -1,5 °C 123,6 l/m² 166 %
07/1985 17,0 °C +0,2 °C 69,0 l/m² 84 %
08/1985 16,5 °C -0,1 °C 59,7 l/m² 85 %
09/1985 13,4 °C -0,1 °C 93,0 l/m² 132 %
10/1985 10,2 °C +0,5 °C 19,3 l/m² 31 %
11/1985 2,0 °C -3,1 °C 106,4 l/m² 150 %
12/1985 4,4 °C +2,5 °C 76,9 l/m² 106 %
              
Jahr 1985 7,9 °C -0,8 °C 750,4 l/m² 97 %


 Monatswerte für das Jahr 1984 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1984 2,1 °C +1,6 °C 120,2 l/m² 196 %
02/1984 0,5 °C -0,6 °C 43,8 l/m² 106 %
03/1984 2,7 °C -1,0 °C 25,1 l/m² 45 %
04/1984 7,6 °C +0,3 °C 24,3 l/m² 48 %
05/1984 12,0 °C -0,2 °C 81,7 l/m² 143 %
06/1984 13,6 °C -1,9 °C 100,9 l/m² 136 %
07/1984 15,7 °C -1,1 °C 46,8 l/m² 57 %
08/1984 17,9 °C +1,3 °C 34,4 l/m² 49 %
09/1984 12,8 °C -0,7 °C 78,3 l/m² 112 %
10/1984 11,1 °C +1,4 °C 116,0 l/m² 184 %
11/1984 5,5 °C +0,4 °C 63,8 l/m² 90 %
12/1984 1,7 °C -0,2 °C 45,5 l/m² 63 %
              
Jahr 1984 8,6 °C -0,1 °C 780,8 l/m² 101 %


 Monatswerte für das Jahr 1983 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1983 5,1 °C +4,6 °C 133,9 l/m² 219 %
02/1983 -0,7 °C -1,8 °C 36,9 l/m² 89 %
03/1983 4,6 °C +0,9 °C 98,9 l/m² 175 %
04/1983 8,6 °C +1,3 °C 95,1 l/m² 186 %
05/1983 11,8 °C -0,4 °C 71,1 l/m² 124 %
06/1983 15,5 °C 0,0 °C 50,5 l/m² 68 %
07/1983 19,4 °C +2,6 °C 5,1 l/m² 6 %
08/1983 18,8 °C +2,2 °C 8,4 l/m² 12 %
09/1983 14,7 °C +1,2 °C 59,3 l/m² 84 %
10/1983 9,8 °C +0,1 °C 102,7 l/m² 163 %
11/1983 5,0 °C -0,1 °C 61,7 l/m² 87 %
12/1983 1,4 °C -0,5 °C 86,1 l/m² 119 %
              
Jahr 1983 9,6 °C +0,9 °C 809,7 l/m² 105 %


 Monatswerte für das Jahr 1982 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1982 -2,6 °C -3,1 °C 75,6 l/m² 124 %
02/1982 0,9 °C -0,2 °C 14,6 l/m² 35 %
03/1982 4,9 °C +1,2 °C 53,0 l/m² 94 %
04/1982 7,3 °C 0,0 °C 47,7 l/m² 94 %
05/1982 11,7 °C -0,5 °C 65,4 l/m² 114 %
06/1982 16,1 °C +0,6 °C 101,5 l/m² 136 %
07/1982 18,4 °C +1,6 °C 31,4 l/m² 38 %
08/1982 17,5 °C +0,9 °C 82,2 l/m² 117 %
09/1982 15,5 °C +2,0 °C 16,3 l/m² 23 %
10/1982 10,4 °C +0,7 °C 81,5 l/m² 129 %
11/1982 6,6 °C +1,5 °C 63,0 l/m² 89 %
12/1982 2,7 °C +0,8 °C 68,6 l/m² 95 %
              
Jahr 1982 9,2 °C +0,6 °C 700,8 l/m² 91 %


 Monatswerte für das Jahr 1981 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1981 -0,6 °C -1,1 °C 82,6 l/m² 135 %
02/1981 1,0 °C -0,1 °C 52,4 l/m² 127 %
03/1981 6,1 °C +2,4 °C 148,9 l/m² 264 %
04/1981 7,3 °C 0,0 °C 16,8 l/m² 33 %
05/1981 14,2 °C +2,0 °C 121,5 l/m² 212 %
06/1981 14,7 °C -0,8 °C 89,9 l/m² 121 %
07/1981 16,3 °C -0,5 °C 71,5 l/m² 87 %
08/1981 16,7 °C +0,1 °C 73,8 l/m² 105 %
09/1981 14,3 °C +0,8 °C 37,6 l/m² 54 %
10/1981 8,3 °C -1,4 °C 112,8 l/m² 179 %
11/1981 5,2 °C +0,1 °C 88,3 l/m² 124 %
12/1981 -3,7 °C -5,6 °C 44,7 l/m² 62 %
              
Jahr 1981 8,4 °C -0,3 °C 940,8 l/m² 122 %


 Monatswerte für das Jahr 1980 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1980 -2,7 °C -3,2 °C 36,9 l/m² 60 %
02/1980 1,6 °C +0,5 °C 39,9 l/m² 97 %
03/1980 2,8 °C -0,9 °C 26,6 l/m² 47 %
04/1980 6,9 °C -0,4 °C 72,1 l/m² 141 %
05/1980 10,3 °C -1,9 °C 10,0 l/m² 17 %
06/1980 15,4 °C -0,1 °C 184,5 l/m² 248 %
07/1980 15,8 °C -1,0 °C 169,2 l/m² 207 %
08/1980 16,6 °C 0,0 °C 113,5 l/m² 162 %
09/1980 14,4 °C +0,9 °C 76,6 l/m² 109 %
10/1980 8,8 °C -0,9 °C 97,1 l/m² 154 %
11/1980 4,4 °C -0,7 °C 83,5 l/m² 117 %
12/1980 1,7 °C -0,2 °C 78,5 l/m² 109 %
              
Jahr 1980 8,0 °C -0,7 °C 988,4 l/m² 128 %


 Monatswerte für das Jahr 1979 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1979 -4,8 °C -5,3 °C 44,2 l/m² 72 %
02/1979 -2,9 °C -4,0 °C 26,9 l/m² 65 %
03/1979 2,9 °C -0,8 °C 60,8 l/m² 108 %
04/1979 7,1 °C -0,2 °C 55,8 l/m² 109 %
05/1979 12,4 °C +0,2 °C 80,1 l/m² 140 %
06/1979 16,0 °C +0,5 °C 34,4 l/m² 46 %
07/1979 14,9 °C -1,9 °C 83,5 l/m² 102 %
08/1979 16,0 °C -0,6 °C 97,8 l/m² 140 %
09/1979 13,1 °C -0,4 °C 34,9 l/m² 50 %
10/1979 8,9 °C -0,8 °C 13,4 l/m² 21 %
11/1979 4,8 °C -0,3 °C 72,7 l/m² 102 %
12/1979 3,9 °C +2,0 °C 127,0 l/m² 176 %
              
Jahr 1979 7,7 °C -1,0 °C 731,5 l/m² 95 %


 Monatswerte für das Jahr 1978 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1978 1,7 °C +1,2 °C 67,6 l/m² 110 %
02/1978 -0,9 °C -2,0 °C 18,3 l/m² 44 %
03/1978 5,1 °C +1,4 °C 93,7 l/m² 166 %
04/1978 5,6 °C -1,7 °C 13,0 l/m² 25 %
05/1978 12,2 °C 0,0 °C 21,0 l/m² 37 %
06/1978 15,6 °C +0,1 °C 94,5 l/m² 127 %
07/1978 15,7 °C -1,1 °C 73,7 l/m² 90 %
08/1978 16,1 °C -0,5 °C 72,9 l/m² 104 %
09/1978 12,2 °C -1,3 °C 153,2 l/m² 218 %
10/1978 10,4 °C +0,7 °C 52,9 l/m² 84 %
11/1978 6,4 °C +1,3 °C 33,5 l/m² 47 %
12/1978 -0,1 °C -2,0 °C 83,2 l/m² 115 %
              
Jahr 1978 8,4 °C -0,2 °C 777,5 l/m² 101 %


 Monatswerte für das Jahr 1977 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1977 0,6 °C +0,1 °C 44,9 l/m² 73 %
02/1977 3,2 °C +2,1 °C 86,1 l/m² 208 %
03/1977 6,1 °C +2,4 °C 50,3 l/m² 89 %
04/1977 5,9 °C -1,4 °C 94,2 l/m² 185 %
05/1977 11,5 °C -0,7 °C 24,4 l/m² 43 %
06/1977 15,6 °C +0,1 °C 87,6 l/m² 118 %
07/1977 16,3 °C -0,5 °C 72,3 l/m² 88 %
08/1977 16,4 °C -0,2 °C 49,2 l/m² 70 %
09/1977 12,2 °C -1,3 °C 51,9 l/m² 74 %
10/1977 11,0 °C +1,3 °C 53,0 l/m² 84 %
11/1977 5,8 °C +0,7 °C 136,5 l/m² 192 %
12/1977 3,6 °C +1,7 °C 36,1 l/m² 50 %
              
Jahr 1977 9,1 °C +0,5 °C 786,5 l/m² 102 %


 Monatswerte für das Jahr 1976 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1976 1,7 °C +1,2 °C 133,5 l/m² 218 %
02/1976 0,8 °C -0,3 °C 26,5 l/m² 64 %
03/1976 1,3 °C -2,4 °C 22,4 l/m² 40 %
04/1976 7,2 °C -0,1 °C 14,4 l/m² 28 %
05/1976 12,9 °C +0,7 °C 33,8 l/m² 59 %
06/1976 16,7 °C +1,2 °C 16,4 l/m² 22 %
07/1976 18,9 °C +2,1 °C 33,9 l/m² 41 %
08/1976 17,0 °C +0,4 °C 52,6 l/m² 75 %
09/1976 13,6 °C +0,1 °C 71,8 l/m² 102 %
10/1976 10,3 °C +0,6 °C 23,6 l/m² 37 %
11/1976 5,7 °C +0,6 °C 49,9 l/m² 70 %
12/1976 0,0 °C -1,9 °C 61,4 l/m² 85 %
              
Jahr 1976 8,9 °C +0,2 °C 540,2 l/m² 70 %


 Monatswerte für das Jahr 1975 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1975 5,9 °C +5,4 °C 66,0 l/m² 108 %
02/1975 2,1 °C +1,0 °C 14,3 l/m² 35 %
03/1975 4,3 °C +0,6 °C 58,4 l/m² 104 %
04/1975 6,9 °C -0,4 °C 67,8 l/m² 133 %
05/1975 11,4 °C -0,8 °C 57,7 l/m² 101 %
06/1975 14,5 °C -1,0 °C 20,3 l/m² 27 %
07/1975 18,4 °C +1,6 °C 119,7 l/m² 146 %
08/1975 19,6 °C +3,0 °C 10,3 l/m² 15 %
09/1975 15,9 °C +2,4 °C 49,2 l/m² 70 %
10/1975 8,4 °C -1,3 °C 43,9 l/m² 70 %
11/1975 3,9 °C -1,2 °C 49,9 l/m² 70 %
12/1975 3,3 °C +1,4 °C 44,9 l/m² 62 %
              
Jahr 1975 9,6 °C +0,9 °C 602,4 l/m² 78 %


 Monatswerte für das Jahr 1974 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1974 4,2 °C +3,7 °C 70,4 l/m² 115 %
02/1974 4,2 °C +3,1 °C 36,9 l/m² 89 %
03/1974 5,3 °C +1,6 °C 25,2 l/m² 45 %
04/1974 8,2 °C +0,9 °C 9,5 l/m² 19 %
05/1974 10,7 °C -1,5 °C 63,5 l/m² 111 %
06/1974 14,1 °C -1,4 °C 88,6 l/m² 119 %
07/1974 14,9 °C -1,9 °C 119,8 l/m² 146 %
08/1974 16,9 °C +0,3 °C 65,8 l/m² 94 %
09/1974 13,8 °C +0,3 °C 64,0 l/m² 91 %
10/1974 7,0 °C -2,7 °C 104,3 l/m² 165 %
11/1974 5,8 °C +0,7 °C 59,3 l/m² 83 %
12/1974 5,8 °C +3,9 °C 164,9 l/m² 228 %
              
Jahr 1974 9,3 °C +0,6 °C 872,2 l/m² 113 %


 Monatswerte für das Jahr 1973 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1973 1,6 °C +1,1 °C 25,3 l/m² 41 %
02/1973 2,7 °C +1,6 °C 51,2 l/m² 124 %
03/1973 5,4 °C +1,7 °C 22,7 l/m² 40 %
04/1973 5,5 °C -1,8 °C 61,4 l/m² 120 %
05/1973 12,0 °C -0,2 °C 68,5 l/m² 120 %
06/1973 16,0 °C +0,5 °C 29,4 l/m² 40 %
07/1973 17,9 °C +1,1 °C 128,8 l/m² 157 %
08/1973 16,7 °C +0,1 °C 51,3 l/m² 73 %
09/1973 14,1 °C +0,6 °C 60,6 l/m² 86 %
10/1973 7,7 °C -2,0 °C 84,4 l/m² 134 %
11/1973 4,0 °C -1,1 °C 126,7 l/m² 178 %
12/1973 1,5 °C -0,4 °C 100,7 l/m² 139 %
              
Jahr 1973 8,8 °C +0,1 °C 811,0 l/m² 105 %


 Monatswerte für das Jahr 1972 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1972 -2,7 °C -3,2 °C 7,7 l/m² 13 %
02/1972 2,0 °C +0,9 °C 10,0 l/m² 24 %
03/1972 5,8 °C +2,1 °C 53,6 l/m² 95 %
04/1972 7,6 °C +0,3 °C 65,1 l/m² 128 %
05/1972 12,2 °C 0,0 °C 94,3 l/m² 165 %
06/1972 14,7 °C -0,8 °C 103,6 l/m² 139 %
07/1972 17,7 °C +0,9 °C 52,4 l/m² 64 %
08/1972 16,1 °C -0,5 °C 78,3 l/m² 112 %
09/1972 11,2 °C -2,3 °C 67,4 l/m² 96 %
10/1972 7,8 °C -1,9 °C 20,0 l/m² 32 %
11/1972 5,4 °C +0,3 °C 81,7 l/m² 115 %
12/1972 3,0 °C +1,1 °C 13,1 l/m² 18 %
              
Jahr 1972 8,4 °C -0,3 °C 647,2 l/m² 84 %


 Monatswerte für das Jahr 1971 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1971 0,4 °C -0,1 °C 24,8 l/m² 41 %
02/1971 2,8 °C +1,7 °C 26,9 l/m² 65 %
03/1971 1,6 °C -2,1 °C 24,2 l/m² 43 %
04/1971 7,4 °C +0,1 °C 7,6 l/m² 15 %
05/1971 13,4 °C +1,2 °C 28,5 l/m² 50 %
06/1971 14,2 °C -1,3 °C 92,8 l/m² 125 %
07/1971 17,4 °C +0,6 °C 60,3 l/m² 74 %
08/1971 17,9 °C +1,3 °C 46,4 l/m² 66 %
09/1971 12,7 °C -0,8 °C 68,1 l/m² 97 %
10/1971 9,9 °C +0,2 °C 41,8 l/m² 66 %
11/1971 4,7 °C -0,4 °C 57,0 l/m² 80 %
12/1971 5,1 °C +3,2 °C 63,6 l/m² 88 %
              
Jahr 1971 9,0 °C +0,3 °C 542,0 l/m² 70 %


 Monatswerte für das Jahr 1970 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1970 -3,1 °C -3,6 °C 21,9 l/m² 36 %
02/1970 -1,3 °C -2,4 °C 63,5 l/m² 154 %
03/1970 1,7 °C -2,0 °C 60,5 l/m² 107 %
04/1970 4,8 °C -2,5 °C 110,7 l/m² 217 %
05/1970 11,4 °C -0,8 °C 37,5 l/m² 65 %
06/1970 16,9 °C +1,4 °C 49,2 l/m² 66 %
07/1970 16,1 °C -0,7 °C 105,8 l/m² 129 %
08/1970 16,8 °C +0,2 °C 60,6 l/m² 87 %
09/1970 13,3 °C -0,2 °C 99,8 l/m² 142 %
10/1970 9,7 °C 0,0 °C 142,7 l/m² 226 %
11/1970 6,0 °C +0,9 °C 97,4 l/m² 137 %
12/1970 2,1 °C +0,2 °C 38,6 l/m² 53 %
              
Jahr 1970 7,9 °C -0,8 °C 888,2 l/m² 115 %


 Monatswerte für das Jahr 1969 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1969 1,5 °C +1,0 °C 66,9 l/m² 109 %
02/1969 -1,8 °C -2,9 °C 45,4 l/m² 110 %
03/1969 -0,2 °C -3,9 °C 27,1 l/m² 48 %
04/1969 7,0 °C -0,3 °C 86,7 l/m² 170 %
05/1969 12,2 °C 0,0 °C 111,7 l/m² 195 %
06/1969 15,8 °C +0,3 °C 102,4 l/m² 138 %
07/1969 18,5 °C +1,7 °C 36,4 l/m² 44 %
08/1969 17,9 °C +1,3 °C 45,7 l/m² 65 %
09/1969 14,4 °C +0,9 °C 13,6 l/m² 19 %
10/1969 10,7 °C +1,0 °C 36,0 l/m² 57 %
11/1969 5,6 °C +0,5 °C 104,7 l/m² 147 %
12/1969 -3,9 °C -5,8 °C 19,6 l/m² 27 %
              
Jahr 1969 8,2 °C -0,5 °C 696,2 l/m² 90 %


 Monatswerte für das Jahr 1968 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1968 -0,5 °C -1,0 °C 59,0 l/m² 96 %
02/1968 0,7 °C -0,4 °C 34,0 l/m² 82 %
03/1968 5,3 °C +1,6 °C 62,4 l/m² 111 %
04/1968 9,4 °C +2,1 °C 30,5 l/m² 60 %
05/1968 10,3 °C -1,9 °C 72,6 l/m² 127 %
06/1968 16,6 °C +1,1 °C 78,0 l/m² 105 %
07/1968 16,3 °C -0,5 °C 74,6 l/m² 91 %
08/1968 17,7 °C +1,1 °C 72,7 l/m² 104 %
09/1968 14,7 °C +1,2 °C 120,3 l/m² 171 %
10/1968 10,9 °C +1,2 °C 91,0 l/m² 144 %
11/1968 5,5 °C +0,4 °C 36,8 l/m² 52 %
12/1968 -1,3 °C -3,2 °C 27,5 l/m² 38 %
              
Jahr 1968 8,8 °C +0,1 °C 759,4 l/m² 99 %


 Monatswerte für das Jahr 1967 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1967 1,7 °C +1,2 °C 76,3 l/m² 125 %
02/1967 4,0 °C +2,9 °C 71,0 l/m² 172 %
03/1967 6,4 °C +2,7 °C 77,7 l/m² 138 %
04/1967 6,5 °C -0,8 °C 43,2 l/m² 85 %
05/1967 12,9 °C +0,7 °C 44,7 l/m² 78 %
06/1967 14,3 °C -1,2 °C 57,6 l/m² 77 %
07/1967 17,6 °C +0,8 °C 111,5 l/m² 136 %
08/1967 16,7 °C +0,1 °C 54,5 l/m² 78 %
09/1967 14,4 °C +0,9 °C 54,3 l/m² 77 %
10/1967 11,4 °C +1,7 °C 91,1 l/m² 144 %
11/1967 5,2 °C +0,1 °C 44,5 l/m² 63 %
12/1967 1,5 °C -0,4 °C 87,9 l/m² 122 %
              
Jahr 1967 9,4 °C +0,7 °C 814,3 l/m² 106 %


 Monatswerte für das Jahr 1966 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1966 -1,4 °C -1,9 °C 50,0 l/m² 82 %
02/1966 1,2 °C +0,1 °C 64,8 l/m² 157 %
03/1966 4,4 °C +0,7 °C 57,9 l/m² 103 %
04/1966 6,6 °C -0,7 °C 63,0 l/m² 124 %
05/1966 13,3 °C +1,1 °C 46,8 l/m² 82 %
06/1966 17,3 °C +1,8 °C 82,5 l/m² 111 %
07/1966 16,0 °C -0,8 °C 112,7 l/m² 138 %
08/1966 15,7 °C -0,9 °C 89,1 l/m² 127 %
09/1966 13,3 °C -0,2 °C 60,3 l/m² 86 %
10/1966 11,0 °C +1,3 °C 56,2 l/m² 89 %
11/1966 3,4 °C -1,7 °C 69,3 l/m² 97 %
12/1966 2,7 °C +0,8 °C 111,3 l/m² 154 %
              
Jahr 1966 8,7 °C 0,0 °C 863,9 l/m² 112 %


 Monatswerte für das Jahr 1965 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1965 2,0 °C +1,5 °C 70,9 l/m² 116 %
02/1965 0,0 °C -1,1 °C 42,5 l/m² 103 %
03/1965 2,8 °C -0,9 °C 11,8 l/m² 21 %
04/1965 7,2 °C -0,1 °C 56,5 l/m² 111 %
05/1965 11,1 °C -1,1 °C 69,8 l/m² 122 %
06/1965 14,9 °C -0,6 °C 50,9 l/m² 68 %
07/1965 14,8 °C -2,0 °C 154,0 l/m² 188 %
08/1965 14,6 °C -2,0 °C 63,0 l/m² 90 %
09/1965 13,9 °C +0,4 °C 98,3 l/m² 140 %
10/1965 9,3 °C -0,4 °C 35,7 l/m² 57 %
11/1965 1,1 °C -4,0 °C 52,6 l/m² 74 %
12/1965 2,4 °C +0,5 °C 174,8 l/m² 242 %
              
Jahr 1965 7,9 °C -0,7 °C 880,8 l/m² 114 %


 Monatswerte für das Jahr 1964 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1964 -0,7 °C -1,2 °C 31,3 l/m² 51 %
02/1964 0,8 °C -0,3 °C 29,6 l/m² 72 %
03/1964 0,5 °C -3,2 °C 27,5 l/m² 49 %
04/1964 9,0 °C +1,7 °C 48,7 l/m² 95 %
05/1964 12,8 °C +0,6 °C 42,8 l/m² 75 %
06/1964 16,0 °C +0,5 °C 59,2 l/m² 80 %
07/1964 16,8 °C 0,0 °C 56,9 l/m² 69 %
08/1964 15,7 °C -0,9 °C 85,9 l/m² 123 %
09/1964 14,0 °C +0,5 °C 83,2 l/m² 119 %
10/1964 7,5 °C -2,2 °C 47,1 l/m² 75 %
11/1964 5,4 °C +0,3 °C 43,1 l/m² 61 %
12/1964 0,9 °C -1,0 °C 42,5 l/m² 59 %
              
Jahr 1964 8,2 °C -0,4 °C 597,8 l/m² 78 %


 Monatswerte für das Jahr 1963 im Vergleich mit den langfristigen Mittelwerten 1961 - 1990
Monat Temperatur
Average
Temperatur
Abweichung
Niederschlag
Summe
Niederschlag
Abweichung
              
01/1963 -6,5 °C -7,0 °C 16,2 l/m² 26 %
02/1963 -5,1 °C -6,2 °C 16,6 l/m² 40 %
03/1963 2,6 °C -1,1 °C 42,8 l/m² 76 %
04/1963 7,9 °C +0,6 °C 38,7 l/m² 76 %
05/1963 12,0 °C -0,2 °C 48,9 l/m² 85 %
06/1963 15,8 °C +0,3 °C 52,5 l/m² 71 %
07/1963 17,2 °C +0,4 °C 28,6 l/m² 35 %
08/1963 16,4 °C -0,2 °C 163,3 l/m² 233 %
09/1963 13,6 °C +0,1 °C 94,7 l/m² 135 %
10/1963 9,0 °C -0,7 °C 59,3 l/m² 94 %
11/1963 7,7 °C +2,6 °C 121,8 l/m² 171 %
12/1963 -1,7 °C -3,6 °C 12,5 l/m² 17 %
              
Jahr 1963 7,5 °C -1,2 °C 695,9 l/m² 90 %
© 2017 Klaus-Dieter Müller, http://www.wetter-hamburg-langenhorn.de