Jahreswerte Minimum/Maximum von 1938 bis 1962
Jahr Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
1962 -13,0 °C 27,2 °C 7,5 °C 977,6 hPa 1046,2 hPa 117,7 km/h 11 Bft 721,8 l/m²
1961 -14,8 °C 32,0 °C 9,1 °C 980,2 hPa 1043,5 hPa 95,4 km/h 10 Bft 883,7 l/m²
1960 -13,3 °C 29,7 °C 8,7 °C 982,7 hPa 1043,9 hPa 92,2 km/h 10 Bft 908,7 l/m²
1959 -17,3 °C 34,4 °C 9,3 °C 979,0 hPa 1043,4 hPa 100,8 km/h 10 Bft 392,3 l/m²
1958 -14,2 °C 27,5 °C 8,4 °C 978,2 hPa 1037,4 hPa 92,2 km/h 10 Bft 811,3 l/m²
1957 -13,8 °C 34,5 °C 8,9 °C 974,2 hPa 1035,9 hPa 94,7 km/h 10 Bft 740,4 l/m²
1956 -22,4 °C 28,7 °C 7,4 °C 984,7 hPa 1035,6 hPa 104,4 km/h 11 Bft 661,7 l/m²
1955 -17,2 °C 29,3 °C 8,0 °C 981,4 hPa 1033,4 hPa 99,7 km/h 10 Bft 648,1 l/m²
1954 -18,0 °C 31,6 °C 8,1 °C 973,6 hPa 1038,2 hPa 128,9 km/h 12 Bft 889,6 l/m²
1953 -18,1 °C 31,8 °C 9,5 °C 982,6 hPa 1039,0 hPa 129,6 km/h 12 Bft 599,4 l/m²
1952 -10,9 °C 33,7 °C 7,9 °C 974,3 hPa 1035,9 hPa 86,4 km/h 9 Bft 638,9 l/m²
1951 -10,6 °C 30,8 °C 8,9 °C 984,3 hPa 1030,3 hPa 112,3 km/h 11 Bft 840,1 l/m²
1950 -10,3 °C 29,7 °C 8,8 °C 980,8 hPa 1034,0 hPa keine Daten keine Daten 857,6 l/m²
1949 -11,7 °C 30,1 °C 9,5 °C 980,6 hPa 1040,4 hPa keine Daten keine Daten 742,9 l/m²
1948 -14,8 °C 33,9 °C 9,3 °C 977,1 hPa 1041,6 hPa keine Daten keine Daten 774,1 l/m²
1947 -19,0 °C 34,5 °C 8,1 °C 981,6 hPa 1034,3 hPa keine Daten keine Daten 636,2 l/m²
1946 -13,2 °C 35,1 °C 8,6 °C 982,0 hPa 1043,9 hPa keine Daten keine Daten 721,8 l/m²
1945 -12,6 °C 31,5 °C 9,4 °C 0,0 hPa 1035,1 hPa keine Daten keine Daten 825,3 l/m²
1944 -10,9 °C 34,9 °C 8,9 °C 981,6 hPa 1039,8 hPa keine Daten keine Daten 742,2 l/m²
1943 -12,6 °C 35,7 °C 9,3 °C 982,0 hPa 1035,2 hPa keine Daten keine Daten 642,3 l/m²
1942 -21,9 °C 31,6 °C 7,4 °C 993,8 hPa 1037,0 hPa keine Daten keine Daten 650,8 l/m²
1941 -17,6 °C 33,3 °C 7,4 °C 985,0 hPa 1035,5 hPa keine Daten keine Daten 741,2 l/m²
1940 -29,1 °C 28,6 °C 6,7 °C 965,2 hPa 1043,2 hPa keine Daten keine Daten 725,9 l/m²
1939 -14,6 °C 31,5 °C 8,8 °C 987,6 hPa 1034,2 hPa keine Daten keine Daten 809,8 l/m²
1938 -16,1 °C 31,3 °C 9,0 °C 977,0 hPa 1039,5 hPa keine Daten keine Daten 561,7 l/m²
© 2017 Klaus-Dieter Müller, http://www.wetter-hamburg-langenhorn.de


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1962
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1962 -8,2 °C 10,0 °C 2,9 °C 982,4 hPa 1037,6 hPa 86,4 km/h 9 Bft 66,8 l/m²
02/1962 -7,3 °C 8,8 °C 1,3 °C 986,2 hPa 1039,4 hPa 117,7 km/h 11 Bft 73,7 l/m²
03/1962 -10,5 °C 12,3 °C 0,8 °C 984,6 hPa 1026,6 hPa 60,8 km/h 7 Bft 43,0 l/m²
04/1962 -0,2 °C 23,6 °C 8,1 °C 984,2 hPa 1026,4 hPa 70,6 km/h 8 Bft 56,7 l/m²
05/1962 -2,2 °C 21,2 °C 9,8 °C 1003,4 hPa 1016,2 hPa 76,0 km/h 9 Bft 92,2 l/m²
06/1962 0,6 °C 27,2 °C 13,5 °C 1006,3 hPa 1034,4 hPa 74,2 km/h 8 Bft 42,3 l/m²
07/1962 6,9 °C 24,1 °C 14,6 °C 996,0 hPa 1023,5 hPa 75,6 km/h 9 Bft 88,3 l/m²
08/1962 7,2 °C 21,6 °C 14,8 °C 998,0 hPa 1019,9 hPa 82,8 km/h 9 Bft 87,1 l/m²
09/1962 2,3 °C 25,0 °C 12,5 °C 997,6 hPa 1023,2 hPa 75,6 km/h 9 Bft 78,4 l/m²
10/1962 -0,8 °C 23,5 °C 10,3 °C 1003,1 hPa 1032,6 hPa 54,0 km/h 7 Bft 17,1 l/m²
11/1962 -4,3 °C 13,8 °C 3,8 °C 996,6 hPa 1031,9 hPa 58,0 km/h 7 Bft 17,9 l/m²
12/1962 -13,0 °C 7,0 °C -2,1 °C 977,6 hPa 1046,2 hPa 80,6 km/h 9 Bft 58,3 l/m²
                           
Jahr 1962 -13,0 °C 27,2 °C 7,5 °C 977,6 hPa 1046,2 hPa 117,7 km/h 11 Bft 721,8 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1961
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1961 -14,8 °C 8,0 °C -0,4 °C 985,6 hPa 1033,6 hPa 73,8 km/h 8 Bft 64,6 l/m²
02/1961 -4,0 °C 15,1 °C 4,8 °C 988,7 hPa 1034,7 hPa 71,3 km/h 8 Bft 86,5 l/m²
03/1961 -4,2 °C 19,1 °C 6,4 °C 998,6 hPa 1035,5 hPa 95,4 km/h 10 Bft 62,9 l/m²
04/1961 -1,5 °C 20,7 °C 10,2 °C 997,6 hPa 1020,6 hPa 77,0 km/h 9 Bft 60,4 l/m²
05/1961 2,4 °C 20,5 °C 10,6 °C 999,1 hPa 1022,7 hPa 68,4 km/h 8 Bft 80,5 l/m²
06/1961 5,0 °C 28,9 °C 16,0 °C 1000,2 hPa 1026,6 hPa 59,0 km/h 7 Bft 30,3 l/m²
07/1961 5,5 °C 32,0 °C 15,5 °C 993,4 hPa 1022,0 hPa 65,5 km/h 8 Bft 142,6 l/m²
08/1961 6,7 °C 28,6 °C 15,5 °C 1000,7 hPa 1025,4 hPa 55,8 km/h 7 Bft 110,9 l/m²
09/1961 2,0 °C 29,4 °C 15,9 °C 999,2 hPa 1025,0 hPa 50,4 km/h 7 Bft 26,3 l/m²
10/1961 2,2 °C 21,0 °C 11,3 °C 980,2 hPa 1030,6 hPa 67,0 km/h 8 Bft 54,0 l/m²
11/1961 -5,5 °C 13,8 °C 4,3 °C 995,5 hPa 1034,0 hPa 84,2 km/h 9 Bft 72,6 l/m²
12/1961 -14,1 °C 12,7 °C -0,7 °C 989,8 hPa 1043,5 hPa 87,1 km/h 9 Bft 92,1 l/m²
                           
Jahr 1961 -14,8 °C 32,0 °C 9,1 °C 980,2 hPa 1043,5 hPa 95,4 km/h 10 Bft 883,7 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1960
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1960 -13,3 °C 11,0 °C 1,1 °C 993,1 hPa 1032,7 hPa 68,4 km/h 8 Bft 59,9 l/m²
02/1960 -11,8 °C 11,7 °C 0,3 °C 988,4 hPa 1043,9 hPa 64,8 km/h 8 Bft 33,1 l/m²
03/1960 -6,3 °C 14,7 °C 4,4 °C 1003,9 hPa 1033,4 hPa 60,1 km/h 7 Bft 10,8 l/m²
04/1960 -2,8 °C 20,9 °C 7,3 °C 1003,5 hPa 1025,0 hPa 66,6 km/h 8 Bft 51,4 l/m²
05/1960 -0,5 °C 24,6 °C 12,8 °C 1008,3 hPa 1023,8 hPa 60,8 km/h 7 Bft 54,1 l/m²
06/1960 5,7 °C 27,6 °C 15,6 °C 999,0 hPa 1025,6 hPa 65,5 km/h 8 Bft 65,9 l/m²
07/1960 6,7 °C 29,7 °C 15,7 °C 999,4 hPa 1017,1 hPa 59,8 km/h 7 Bft 78,4 l/m²
08/1960 5,6 °C 27,0 °C 16,0 °C 997,8 hPa 1016,0 hPa 57,2 km/h 7 Bft 242,4 l/m²
09/1960 2,2 °C 24,3 °C 13,5 °C 1000,8 hPa 1026,6 hPa 63,7 km/h 8 Bft 55,1 l/m²
10/1960 -0,5 °C 20,8 °C 9,2 °C 992,6 hPa 1019,2 hPa 48,2 km/h 6 Bft 74,0 l/m²
11/1960 -5,3 °C 14,0 °C 6,3 °C 994,4 hPa 1016,3 hPa 68,4 km/h 8 Bft 84,4 l/m²
12/1960 -5,8 °C 11,5 °C 2,1 °C 982,7 hPa 1026,0 hPa 92,2 km/h 10 Bft 99,2 l/m²
                           
Jahr 1960 -13,3 °C 29,7 °C 8,7 °C 982,7 hPa 1043,9 hPa 92,2 km/h 10 Bft 908,7 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1959
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1959 -17,3 °C 10,9 °C 0,1 °C 987,1 hPa 1035,2 hPa 80,3 km/h 9 Bft 56,0 l/m²
02/1959 -8,8 °C 17,2 °C 0,4 °C 1011,8 hPa 1043,4 hPa 82,8 km/h 9 Bft 6,1 l/m²
03/1959 -4,2 °C 17,5 °C 6,5 °C 998,3 hPa 1027,9 hPa 69,1 km/h 8 Bft 18,9 l/m²
04/1959 -0,8 °C 24,9 °C 9,7 °C 985,0 hPa 1027,1 hPa 68,4 km/h 8 Bft 37,4 l/m²
05/1959 -0,3 °C 24,3 °C 11,9 °C 1009,6 hPa 1027,8 hPa 57,2 km/h 7 Bft 22,9 l/m²
06/1959 4,6 °C 28,8 °C 15,4 °C 999,6 hPa 1028,2 hPa 60,1 km/h 7 Bft 25,3 l/m²
07/1959 6,3 °C 34,4 °C 18,8 °C 1002,4 hPa 1025,2 hPa 100,8 km/h 10 Bft 43,0 l/m²
08/1959 4,8 °C 30,0 °C 17,9 °C 1009,0 hPa 1026,2 hPa 56,2 km/h 7 Bft 70,0 l/m²
09/1959 1,3 °C 26,8 °C 13,6 °C 1010,8 hPa 1030,0 hPa 55,8 km/h 7 Bft 3,0 l/m²
10/1959 -0,8 °C 22,5 °C 9,9 °C 979,0 hPa 1030,3 hPa 74,9 km/h 9 Bft 28,6 l/m²
11/1959 -4,7 °C 12,0 °C 3,9 °C 999,2 hPa 1024,7 hPa 58,3 km/h 7 Bft 44,2 l/m²
12/1959 -8,0 °C 9,7 °C 2,5 °C 986,2 hPa 1022,6 hPa 74,2 km/h 8 Bft 36,9 l/m²
                           
Jahr 1959 -17,3 °C 34,4 °C 9,3 °C 979,0 hPa 1043,4 hPa 100,8 km/h 10 Bft 392,3 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1958
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1958 -10,4 °C 7,0 °C -0,1 °C 978,2 hPa 1030,7 hPa 90,0 km/h 10 Bft 73,0 l/m²
02/1958 -14,2 °C 14,1 °C 1,2 °C 987,5 hPa 1026,6 hPa 92,2 km/h 10 Bft 84,0 l/m²
03/1958 -8,8 °C 8,9 °C 0,2 °C 1000,2 hPa 1027,9 hPa 61,2 km/h 7 Bft 21,8 l/m²
04/1958 -6,0 °C 18,8 °C 5,3 °C 997,2 hPa 1028,3 hPa 64,8 km/h 8 Bft 43,4 l/m²
05/1958 1,4 °C 23,9 °C 12,5 °C 995,4 hPa 1029,5 hPa 82,8 km/h 9 Bft 76,4 l/m²
06/1958 2,8 °C 27,5 °C 14,1 °C 996,2 hPa 1026,7 hPa 59,0 km/h 7 Bft 62,3 l/m²
07/1958 6,7 °C 26,1 °C 16,6 °C 995,4 hPa 1023,2 hPa 85,3 km/h 9 Bft 123,1 l/m²
08/1958 6,5 °C 25,5 °C 16,9 °C 998,2 hPa 1019,9 hPa 73,4 km/h 8 Bft 97,9 l/m²
09/1958 6,7 °C 26,7 °C 15,1 °C 995,6 hPa 1025,2 hPa 79,2 km/h 9 Bft 68,5 l/m²
10/1958 -0,8 °C 19,5 °C 10,4 °C 995,1 hPa 1031,9 hPa 74,2 km/h 8 Bft 103,8 l/m²
11/1958 -1,6 °C 9,8 °C 4,5 °C 1007,0 hPa 1037,4 hPa 43,2 km/h 6 Bft 11,8 l/m²
12/1958 -5,0 °C 9,8 °C 3,3 °C 979,8 hPa 1024,6 hPa 59,0 km/h 7 Bft 45,3 l/m²
                           
Jahr 1958 -14,2 °C 27,5 °C 8,4 °C 978,2 hPa 1037,4 hPa 92,2 km/h 10 Bft 811,3 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1957
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1957 -9,8 °C 11,5 °C 2,2 °C 1003,0 hPa 1032,4 hPa 62,6 km/h 8 Bft 58,5 l/m²
02/1957 -2,6 °C 12,5 °C 4,1 °C 977,6 hPa 1035,9 hPa 78,5 km/h 9 Bft 71,9 l/m²
03/1957 -2,5 °C 18,5 °C 6,0 °C 997,8 hPa 1034,4 hPa 73,4 km/h 8 Bft 72,2 l/m²
04/1957 -5,9 °C 22,2 °C 7,2 °C 1001,2 hPa 1030,3 hPa 57,6 km/h 7 Bft 9,5 l/m²
05/1957 -2,6 °C 23,5 °C 9,5 °C 1008,0 hPa 1030,0 hPa 77,8 km/h 9 Bft 50,2 l/m²
06/1957 4,6 °C 30,4 °C 15,6 °C 1004,3 hPa 1032,4 hPa 59,0 km/h 7 Bft 72,0 l/m²
07/1957 8,1 °C 34,5 °C 17,6 °C 1000,8 hPa 1023,4 hPa 64,8 km/h 8 Bft 68,1 l/m²
08/1957 7,6 °C 26,2 °C 15,7 °C 995,5 hPa 1025,1 hPa 66,6 km/h 8 Bft 71,0 l/m²
09/1957 0,2 °C 23,6 °C 11,9 °C 989,6 hPa 1020,2 hPa 69,8 km/h 8 Bft 124,9 l/m²
10/1957 -2,2 °C 16,7 °C 9,9 °C 998,0 hPa 1025,4 hPa 67,7 km/h 8 Bft 56,0 l/m²
11/1957 -5,3 °C 14,3 °C 5,5 °C 995,9 hPa 1035,5 hPa 62,3 km/h 8 Bft 25,9 l/m²
12/1957 -13,8 °C 11,0 °C 1,3 °C 974,2 hPa 1031,6 hPa 94,7 km/h 10 Bft 60,2 l/m²
                           
Jahr 1957 -13,8 °C 34,5 °C 8,9 °C 974,2 hPa 1035,9 hPa 94,7 km/h 10 Bft 740,4 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1956
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1956 -15,8 °C 8,6 °C 0,7 °C 990,0 hPa 1029,9 hPa 104,4 km/h 11 Bft 84,0 l/m²
02/1956 -22,4 °C 4,0 °C -8,0 °C 1002,3 hPa 1034,6 hPa 68,4 km/h 8 Bft 29,1 l/m²
03/1956 -6,3 °C 17,6 °C 3,5 °C 992,7 hPa 1031,5 hPa 100,8 km/h 10 Bft 31,1 l/m²
04/1956 -3,2 °C 18,0 °C 5,0 °C 999,6 hPa 1022,3 hPa 64,1 km/h 8 Bft 31,2 l/m²
05/1956 1,1 °C 28,7 °C 12,3 °C 1006,3 hPa 1026,0 hPa 59,8 km/h 7 Bft 29,7 l/m²
06/1956 3,4 °C 23,6 °C 13,6 °C 1004,7 hPa 1019,2 hPa 64,1 km/h 8 Bft 78,4 l/m²
07/1956 7,2 °C 27,1 °C 17,2 °C 999,0 hPa 1018,6 hPa 69,5 km/h 8 Bft 62,6 l/m²
08/1956 2,9 °C 20,9 °C 13,7 °C 984,7 hPa 1022,4 hPa 83,2 km/h 9 Bft 95,9 l/m²
09/1956 2,6 °C 24,5 °C 13,9 °C 1001,5 hPa 1025,6 hPa 79,6 km/h 9 Bft 45,1 l/m²
10/1956 -2,2 °C 18,4 °C 9,0 °C 1000,8 hPa 1035,0 hPa 64,8 km/h 8 Bft 47,4 l/m²
11/1956 -7,0 °C 10,7 °C 3,7 °C 986,0 hPa 1035,6 hPa 97,2 km/h 10 Bft 59,0 l/m²
12/1956 -6,8 °C 13,1 °C 3,3 °C 1001,8 hPa 1030,6 hPa 76,7 km/h 9 Bft 68,2 l/m²
                           
Jahr 1956 -22,4 °C 28,7 °C 7,4 °C 984,7 hPa 1035,6 hPa 104,4 km/h 11 Bft 661,7 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1955
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1955 -9,4 °C 6,9 °C -1,1 °C 981,4 hPa 1031,8 hPa 76,3 km/h 9 Bft 47,8 l/m²
02/1955 -17,2 °C 8,5 °C -2,2 °C 981,5 hPa 1030,8 hPa 64,8 km/h 8 Bft 29,2 l/m²
03/1955 -13,8 °C 15,4 °C 0,2 °C 998,7 hPa 1033,4 hPa 54,7 km/h 7 Bft 43,8 l/m²
04/1955 -3,4 °C 26,3 °C 7,1 °C 1008,4 hPa 1029,9 hPa 75,6 km/h 9 Bft 36,5 l/m²
05/1955 1,0 °C 22,0 °C 10,0 °C 998,4 hPa 1025,2 hPa 99,7 km/h 10 Bft 62,6 l/m²
06/1955 2,0 °C 25,9 °C 13,5 °C 999,8 hPa 1021,0 hPa 53,6 km/h 7 Bft 68,5 l/m²
07/1955 7,6 °C 29,3 °C 18,0 °C 1005,1 hPa 1022,3 hPa 79,9 km/h 9 Bft 67,7 l/m²
08/1955 7,0 °C 28,0 °C 18,0 °C 1002,7 hPa 1024,4 hPa 63,4 km/h 8 Bft 33,5 l/m²
09/1955 3,1 °C 23,7 °C 14,5 °C 993,6 hPa 1025,0 hPa 65,5 km/h 8 Bft 58,6 l/m²
10/1955 -3,2 °C 17,0 °C 9,0 °C 995,4 hPa 1026,6 hPa 71,6 km/h 8 Bft 85,7 l/m²
11/1955 -5,5 °C 14,7 °C 5,1 °C 1004,2 hPa 1031,8 hPa 73,4 km/h 8 Bft 14,8 l/m²
12/1955 -8,4 °C 12,2 °C 2,8 °C 981,8 hPa 1024,0 hPa 93,6 km/h 10 Bft 99,4 l/m²
                           
Jahr 1955 -17,2 °C 29,3 °C 8,0 °C 981,4 hPa 1033,4 hPa 99,7 km/h 10 Bft 648,1 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1954
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1954 -12,7 °C 11,0 °C -1,4 °C 989,2 hPa 1038,2 hPa 111,6 km/h 11 Bft 51,9 l/m²
02/1954 -18,0 °C 6,5 °C -4,4 °C 990,8 hPa 1031,6 hPa 55,8 km/h 7 Bft 11,2 l/m²
03/1954 -3,1 °C 17,4 °C 4,2 °C 980,2 hPa 1024,0 hPa 64,8 km/h 8 Bft 31,7 l/m²
04/1954 -3,2 °C 15,5 °C 5,7 °C 1002,2 hPa 1032,2 hPa 72,0 km/h 8 Bft 40,4 l/m²
05/1954 2,6 °C 26,6 °C 12,7 °C 999,0 hPa 1024,8 hPa 64,1 km/h 8 Bft 34,0 l/m²
06/1954 5,9 °C 31,6 °C 15,7 °C 1001,0 hPa 1023,0 hPa 46,8 km/h 6 Bft 48,1 l/m²
07/1954 3,4 °C 23,0 °C 14,9 °C 989,1 hPa 1019,4 hPa 72,0 km/h 8 Bft 152,4 l/m²
08/1954 7,9 °C 28,9 °C 16,0 °C 995,0 hPa 1019,8 hPa 65,2 km/h 8 Bft 178,0 l/m²
09/1954 1,7 °C 27,4 °C 13,8 °C 998,2 hPa 1017,9 hPa 64,8 km/h 8 Bft 65,9 l/m²
10/1954 2,4 °C 17,6 °C 10,7 °C 992,3 hPa 1022,8 hPa 57,6 km/h 7 Bft 73,3 l/m²
11/1954 -4,5 °C 13,1 °C 4,7 °C 997,8 hPa 1030,3 hPa 72,7 km/h 8 Bft 74,7 l/m²
12/1954 -2,9 °C 12,5 °C 4,0 °C 973,6 hPa 1031,6 hPa 128,9 km/h 12 Bft 128,0 l/m²
                           
Jahr 1954 -18,0 °C 31,6 °C 8,1 °C 973,6 hPa 1038,2 hPa 128,9 km/h 12 Bft 889,6 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1953
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1953 -6,5 °C 9,4 °C 0,8 °C 986,4 hPa 1031,2 hPa 77,8 km/h 9 Bft 41,9 l/m²
02/1953 -18,1 °C 13,5 °C 0,2 °C 982,6 hPa 1039,0 hPa 73,1 km/h 8 Bft 24,8 l/m²
03/1953 -4,7 °C 19,4 °C 5,3 °C 1000,2 hPa 1038,4 hPa 129,6 km/h 12 Bft 24,4 l/m²
04/1953 -2,1 °C 22,0 °C 8,6 °C 997,4 hPa 1024,8 hPa 68,4 km/h 8 Bft 26,7 l/m²
05/1953 0,7 °C 27,5 °C 12,9 °C 1002,4 hPa 1025,1 hPa 122,4 km/h 12 Bft 79,3 l/m²
06/1953 3,5 °C 27,9 °C 16,7 °C 995,8 hPa 1019,1 hPa 51,5 km/h 7 Bft 134,6 l/m²
07/1953 6,0 °C 31,8 °C 17,7 °C 998,8 hPa 1018,8 hPa 58,7 km/h 7 Bft 46,6 l/m²
08/1953 6,6 °C 30,2 °C 16,7 °C 998,4 hPa 1023,4 hPa 68,4 km/h 8 Bft 84,1 l/m²
09/1953 2,0 °C 29,3 °C 13,1 °C 1000,2 hPa 1034,0 hPa 73,4 km/h 8 Bft 56,7 l/m²
10/1953 0,0 °C 20,6 °C 11,3 °C 1004,4 hPa 1027,6 hPa 46,1 km/h 6 Bft 17,1 l/m²
11/1953 -5,5 °C 12,8 °C 6,5 °C 1001,8 hPa 1034,3 hPa 54,4 km/h 7 Bft 27,7 l/m²
12/1953 -7,4 °C 15,4 °C 3,3 °C 1005,5 hPa 1029,9 hPa 49,0 km/h 6 Bft 35,5 l/m²
                           
Jahr 1953 -18,1 °C 31,8 °C 9,5 °C 982,6 hPa 1039,0 hPa 129,6 km/h 12 Bft 599,4 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1952
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1952 -5,0 °C 8,9 °C 1,2 °C 974,3 hPa 1031,6 hPa 79,6 km/h 9 Bft 49,4 l/m²
02/1952 -10,0 °C 10,4 °C 1,4 °C 983,5 hPa 1029,6 hPa 79,2 km/h 9 Bft 13,3 l/m²
03/1952 -6,6 °C 12,5 °C 2,4 °C 997,8 hPa 1025,9 hPa 86,4 km/h 9 Bft 22,2 l/m²
04/1952 -5,0 °C 26,3 °C 10,4 °C 1000,2 hPa 1025,0 hPa 55,4 km/h 7 Bft 14,1 l/m²
05/1952 -1,7 °C 22,8 °C 11,7 °C 998,4 hPa 1028,0 hPa 86,0 km/h 9 Bft 44,0 l/m²
06/1952 3,5 °C 26,8 °C 14,0 °C 1004,0 hPa 1028,8 hPa 61,2 km/h 7 Bft 85,4 l/m²
07/1952 6,4 °C 33,7 °C 16,5 °C 1003,0 hPa 1028,3 hPa 72,0 km/h 8 Bft 59,4 l/m²
08/1952 7,5 °C 29,0 °C 16,9 °C 1002,7 hPa 1018,4 hPa 79,2 km/h 9 Bft 104,7 l/m²
09/1952 0,7 °C 21,8 °C 10,9 °C 991,2 hPa 1028,4 hPa 63,4 km/h 8 Bft 51,8 l/m²
10/1952 -3,1 °C 15,5 °C 7,5 °C 999,2 hPa 1027,4 hPa 77,8 km/h 9 Bft 87,0 l/m²
11/1952 -5,9 °C 9,6 °C 2,0 °C 991,8 hPa 1023,2 hPa 72,0 km/h 8 Bft 62,1 l/m²
12/1952 -10,9 °C 7,0 °C 0,2 °C 980,2 hPa 1035,9 hPa 57,6 km/h 7 Bft 45,5 l/m²
                           
Jahr 1952 -10,9 °C 33,7 °C 7,9 °C 974,3 hPa 1035,9 hPa 86,4 km/h 9 Bft 638,9 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1951
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1951 -10,6 °C 7,7 °C 1,3 °C 991,4 hPa 1022,4 hPa 112,3 km/h 11 Bft 91,7 l/m²
02/1951 -9,8 °C 10,0 °C 1,8 °C 984,3 hPa 1023,4 hPa 80,3 km/h 9 Bft 51,5 l/m²
03/1951 -5,3 °C 13,6 °C 2,3 °C 991,9 hPa 1030,3 hPa 88,6 km/h 10 Bft 101,9 l/m²
04/1951 -4,1 °C 27,4 °C 7,3 °C 993,0 hPa 1025,1 hPa 84,6 km/h 9 Bft 45,1 l/m²
05/1951 -0,1 °C 22,6 °C 11,2 °C 1000,6 hPa 1022,8 hPa 74,5 km/h 8 Bft 66,4 l/m²
06/1951 3,8 °C 25,1 °C 15,1 °C 1003,0 hPa 1023,4 hPa 65,5 km/h 8 Bft 81,8 l/m²
07/1951 6,4 °C 30,0 °C 16,4 °C 1007,0 hPa 1024,4 hPa 70,2 km/h 8 Bft 75,7 l/m²
08/1951 6,5 °C 30,8 °C 17,5 °C 997,2 hPa 1020,3 hPa 79,9 km/h 9 Bft 114,5 l/m²
09/1951 4,1 °C 27,3 °C 15,1 °C 1005,2 hPa 1024,3 hPa 72,4 km/h 8 Bft 52,9 l/m²
10/1951 -5,1 °C 18,5 °C 7,7 °C 1006,3 hPa 1030,3 hPa 55,8 km/h 7 Bft 8,0 l/m²
11/1951 0,7 °C 13,0 °C 6,8 °C 987,2 hPa 1023,1 hPa 88,9 km/h 10 Bft 86,5 l/m²
12/1951 -4,9 °C 10,2 °C 4,4 °C 987,5 hPa 1029,4 hPa 102,2 km/h 10 Bft 64,1 l/m²
                           
Jahr 1951 -10,6 °C 30,8 °C 8,9 °C 984,3 hPa 1030,3 hPa 112,3 km/h 11 Bft 840,1 l/m²


 Monatswerte Minimum/Maximum für das Jahr 1950
Monat Temperatur
Minimum
Temperatur
Maximum
Temperatur
Average
Luftdruck
Minimum
Luftdruck
Maximum
Windböen
Maximum
Windstärke
Maximum
Niederschlag
Summe
                           
01/1950 -9,8 °C 8,7 °C -0,1 °C 998,8 hPa 1034,0 hPa keine Daten keine Daten 62,1 l/m²
02/1950 -8,0 °C 14,4 °C 3,4 °C 985,8 hPa 1023,2 hPa keine Daten keine Daten 89,6 l/m²
03/1950 -7,1 °C 18,0 °C 5,6 °C 998,4 hPa 1033,4 hPa keine Daten keine Daten 36,6 l/m²
